![]() |
![]() |
Карточка 5 из 5 | ![]() |
Римсульфурон | 250 г/кг |
Норма расхода | 30 г/га + 20 г/га | ||||
Опрыскивание посадок после окучивания по первой волне сорняков и повторно по второй волне сорняков, при высоте пырея 10 - 15 см в смеси с 200 мл / га "Тренда - 90", отдельно для каждой обработки. | |||||
Кратность обработки, раз 2 | Срок выхода людей, дней - | ||||
Срок ожидания, дней - | Срок выхода техники, дней - | ||||
Объекты воздействия | |||||
Вредные объекты | |||||
|
|||||
Регистрант, № государственной регистрации, дата перерегистрации |
|