![]() |
![]() |
Карточка 2 из 19 | ![]() |
![]() |
Бета-циперметрин | 50 г/л |
Норма расхода | 0.15-0.3 л/га | ||||
Опрыскивание в фазе 4-5 настоящих листьев | |||||
Кратность обработки, раз 1 | Срок выхода людей, дней - | ||||
Срок ожидания, дней - | Срок выхода техники, дней 4 | ||||
Объекты воздействия | |||||
Вредные объекты | |||||
|
|||||
Регистрант, № государственной регистрации, дата перерегистрации |
|