![]() |
![]() |
Карточка 2 из 4 | ![]() |
![]() |
Диклофоп-метил | 284 г/л |
Норма расхода | 2-2.5 л/га | ||||
Опрыскивание посевов до начала кущения культуры в фазе 2 - листьев у овсюга, плевела или 2 - 6 листьев у просовидных. | |||||
Кратность обработки, раз 1 | Срок выхода людей, дней 3 | ||||
Срок ожидания, дней - | Срок выхода техники, дней - | ||||
Объекты воздействия | |||||
Вредные объекты | |||||
|
|||||
Регистрант, № государственной регистрации, дата перерегистрации |
|