| Карточка 2 из 3 |
| Амидосульфурон | 750 г/кг |
| Норма расхода | 20 г/га + 0.8 кг д.в./га 2,4-Д | ||||
| Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры. | |||||
| Кратность обработки, раз 1 | Срок выхода людей, дней - | ||||
| Срок ожидания, дней - | Срок выхода техники, дней 3 | ||||
| Объекты воздействия | |||||
| Вредные объекты | |||||
|
|||||
| Регистрант, № государственной регистрации, дата перерегистрации |
|
||||