| Карточка 10 из 30 |
| Триадимефон | 250 г/кг |
| Норма расхода | 0.2 кг/га | ||||
| Опрыскивание в период вегетации 0,015 - 0,02 % -ным рабочим раствором. | |||||
| Кратность обработки, раз 2 | Срок выхода людей, дней 7 | ||||
| Срок ожидания, дней - | Срок выхода техники, дней 3 | ||||
| Объекты воздействия | |||||
| Вредные объекты | |||||
|
|||||
| Регистрант, № государственной регистрации, дата перерегистрации |
|
||||