![]() |
![]() |
Карточка 2 из 5 | ![]() |
![]() |
Алюминия фосфид | 560 г/кг |
Норма расхода | 9 г/т | ||||
Фумигация при t зерна выше 15 С. Экспозиция 5 суток. Дегазация не менее 10 суток. Реализация при остатке фосфина не выше МДУ. Допуск людей после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК | |||||
Кратность обработки, раз - | Срок выхода людей, дней - | ||||
Срок ожидания, дней - | Срок выхода техники, дней - | ||||
Объекты воздействия | |||||
Вредные объекты | |||||
|
|||||
Регистрант, № государственной регистрации, дата перерегистрации |
|