| Карточка 2 из 47 |
| Беномил | 500 г/кг |
| Норма расхода | 2 кг/т | ||||
| Погружение в 5% -ный рабочим раствором перед закладкой на хранение. | |||||
| Кратность обработки, раз - | Срок выхода людей, дней - | ||||
| Срок ожидания, дней - | Срок выхода техники, дней - | ||||
| Объекты воздействия | |||||
| Вредные объекты | |||||
|
|||||
| Регистрант, № государственной регистрации, дата перерегистрации |
|
||||