| Карточка 2 из 7 |
| Алюминия фосэтил | 800 г/кг |
| Норма расхода | 1.2-1.8 кг/га | ||||
| Опрыскивание в период вегетации 0,3%-ным рабочим раствором. | |||||
| Кратность обработки, раз 2 | Срок выхода людей, дней - | ||||
| Срок ожидания, дней 30 | Срок выхода техники, дней 3 | ||||
| Объекты воздействия | |||||
| Вредные объекты | |||||
|
|||||
| Регистрант, № государственной регистрации, дата перерегистрации |
|
||||