![]() |
![]() |
Карточка 7 из 25 | ![]() |
![]() |
Циперметрин | 37,5 г/кг |
Норма расхода | 0.2 кг/га | ||||
Опрыскивание субстрата. | |||||
Кратность обработки, раз 2 | Срок выхода людей, дней 2 | ||||
Срок ожидания, дней 25 | Срок выхода техники, дней - | ||||
Объекты воздействия | |||||
Вредные объекты | |||||
|
|||||
Регистрант, № государственной регистрации, дата перерегистрации |
|