![]() |
![]() |
Карточка 5 из 34 | ![]() |
![]() |
Циперметрин | 250 г/л |
Норма расхода | 0.2 л/га | ||||
Опрыскивание в период вегетации. | |||||
Кратность обработки, раз 1 | Срок выхода людей, дней 7 | ||||
Срок ожидания, дней - | Срок выхода техники, дней 3 | ||||
Объекты воздействия | |||||
Вредные объекты | |||||
|
|||||
Регистрант, № государственной регистрации, дата перерегистрации |
|