![]() |
![]() |
Карточка 2 из 34 | ![]() |
![]() |
Циперметрин | 250 г/л |
Норма расхода | 0.05-0.1 л/га | ||||
Опрыскивание растений в период вегетации 0,01% рабочим раствором препарата. | |||||
Кратность обработки, раз 1 | Срок выхода людей, дней - | ||||
Срок ожидания, дней 7 | Срок выхода техники, дней - | ||||
Объекты воздействия | |||||
Вредные объекты | |||||
|
|||||
Регистрант, № государственной регистрации, дата перерегистрации |
|