![]() |
![]() |
Карточка 11 из 20 | ![]() |
![]() |
Фенитротион | 500 г/л |
Норма расхода | 1 л/га | ||||
Обработка краевых полос шириной 50 -100 м в фазе выхода в трубку | |||||
Кратность обработки, раз 1 | Срок выхода людей, дней - | ||||
Срок ожидания, дней 15 | Срок выхода техники, дней 3 | ||||
Объекты воздействия | |||||
Вредные объекты | |||||
|
|||||
Регистрант, № государственной регистрации, дата перерегистрации |
|