![]() | ![]() |
![]() |
Гуминовых кислот натриевые соли | 300 г/кг |
Норма расхода | 0.5 г/10 л воды | ||||
Полив рассады после высадки, через 15 дней второй полив и через 20 дней после второго полива. Опрыскивание рабочим раствором. | |||||
Кратность обработки, раз 3 | Срок выхода людей, дней 2 | ||||
Срок ожидания, дней - | Срок выхода техники, дней - | ||||
Объекты воздействия | |||||
Вредные объекты | |||||
|
|||||
Регистрант, № государственной регистрации, дата перерегистрации |
|
||||
Фасовщик |
|