Пастбища + Вредители
|
| Тау-флювалинат | 240 г/л |
| Норма расхода | 0.1 л/га | ||||
| Опрыскивание в период массового отрождения личинок. | |||||
| Кратность обработки, раз 1 | Срок выхода людей, дней 7 | ||||
| Срок ожидания, дней 20 | Срок выхода техники, дней 3 | ||||
| Объекты воздействия | |||||
| Вредные объекты | |||||
|
|
|||||
| Регистрант, № государственной регистрации, дата перерегистрации |
|
||||