![]() | ![]() |
![]() |
Хлоридазон | 520 г/л |
Норма расхода | 2.5 л/га | ||||
Опрыскивание посевов по первой волне сорняков в фазе семядолей не зависимо от фазы развития культуры (интервал между обработками 10 - 15 дней). | |||||
Кратность обработки, раз 2 | Срок выхода людей, дней 20 | ||||
Срок ожидания, дней - | Срок выхода техники, дней 3 | ||||
Объекты воздействия | |||||
Вредные объекты | |||||
|
|||||
Регистрант, № государственной регистрации, дата перерегистрации |
|