Наименование хозяйства | Однол.травы всего | в том числе на сено | сенаж | выпас | оз на з/к сено и выпас | мн тр беспок тек год | в том числе на зел корм,сенаж | мн.тр пос пр лет | в том числе | итого кормовые культуры | Вся посев | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на сено | на зел корм,сенаж,силос | на вы | на семена | га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1411 | 1412 | 1413 | 1414 | 1616 | 1417 | 1419 | 1421 | 1422 | 1423 | 1424 | 1425 | 1434 | 1440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 5 | 7 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ут.пос.площ.га | общ.площ га | ф-ий перв весе ц | ср сбор с 1 га | общ.площ га | ф-ий перв весе ц | ср сбор с 1 га | общ.площ га | ут пос пл га | ут пос пл га | общ.площ га | ф-ий перв весе ц | ср сбор с 1 га | ут пос.пл га | общ.площ га | ф-ий перв весе ц | ср сбор с 1 га | общ.площ га | ф-ий перв весе ц | ср сбор с 1 га | общ.площ га | общ.площ га | после дораб ц | ср сбор с 1 га | ут пос пл га | ут, пос,пл, га | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СХПК «Хлебороб» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АФ "Родник" | 535 | 120 | 6000 | 200 | 415 | 535 | 200 | 3160 | 15,8 | 200 | 43600 | 218 | 135 | 980 | 1604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СХПК МТС Яуши | 460 | 460 | 710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гвардеец | 408 | 100 | 1829 | 18,3 | 200 | 4000 | 20 | 108 | 502 | 1490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СХПК «Юнтапа» | 13 | 516 | 1037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО«АФ«Кольцовка» | 280 | 180 | 12290 | 68,3 | 100 | 102 | 102 | 4569 | 44,7 | 375 | 136 | 2720 | 20 | 104 | 4661 | 44,82 | 70 | 757 | 1216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СХПК «Правда» | 30 | 30 | 3060 | 102 | 10 | 10 | 523 | 52,3 | 368 | 101 | 520 | 5,1 | 167 | 5700 | 34,13 | 100 | 413 | 653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО А\Ф «ФАВН» | 342 | 342 | 342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СХПК «Победа» | 150 | 150 | 32250 | 215 | 100 | 400 | 120 | 3810 | 31,7 | 180 | 52200 | 290 | 100 | 650 | 1190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СХПК «Луч» | 10 | 10 | 283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АФ "Вурнарская" | 720 | 860 | 860 | 1540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СХПК им.К.Маркса | 305 | 305 | 44740 | 146,7 | 40 | 472 | 50 | 1060 | 21,2 | 372 | 66960 | 180 | 827 | 1602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Янгорчино» | 236 | 236 | 53860 | 228 | 318 | 100 | 3213 | 32,1 | 43 | 9490 | 220,7 | 165 | 10 | 10 | 1 | 554 | 1273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СХПК «Родина» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СХПК «Броневик» | 53 | 53 | 10 | 12 | 318 | 100 | 2792 | 27,9 | 218 | 14983 | 68,73 | 404 | 789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СХПК «Хорнзор» | 220 | 220 | 4100 | 186,4 | 35 | 34 | 120 | 50 | 1000 | 20 | 20 | 3270 | 163,5 | 50 | 380 | 735 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СХПК «Знамя» | 50 | 50 | 5050 | 101 | 482 | 80 | 2500 | 31,2 | 262 | 31100 | 118,7 | 120 | 20 | 20 | 1 | 566 | 1226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СХПК «МТС» | 208 | 208 | 2000 | 9 | 208 | 323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АНИК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО А\ф «Санар» | 25 | 34 | 59 | 11125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«ВСХТ» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОАО «Вурн. м/к» | 159 | 597 | 89 | 6000 | 67,4 | 298 | 68170 | 228,8 | 180 | 30 | 24 | 0,8 | 926 | 5743 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО А\Ф «Колос» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СХПК «Мураты» | 24 | 168 | 110 | 2500 | 22,7 | 58 | 6250 | 107,8 | 192 | 893 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Агрохмель | 160 | 260 | 610 | 100 | 900 | 9 | 65 | 9567 | 147,2 | 445 | 870 | 1650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАО Мир | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АФ Бизон | 115 | 115 | 13800 | 120 | 85 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | 2867 | 1406 | 175150 | 1367 | 1688 | 85 | 551 | 112 | 5092 | 45,5 | 6225 | 1544 | 34004 | 22,02 | 2187 | 3E+05 | 146,3 | 1473 | 60 | 54 | 0,9 | 10776 | 35884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование хозяйства | Однол.травы всего | в том числе на сено | сенаж | выпас | оз на з/к сено и выпас | мн тр беспок тек год | в том числе на зел корм,сенаж | мн.тр пос пр лет | в том числе | итого кормовые культуры | Вся посев | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на сено | на зел корм,сенаж,силос | на вы | на семена | га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1411 | 1412 | 1413 | 1414 | 1616 | 1417 | 1419 | 1421 | 1422 | 1423 | 1424 | 1425 | 1434 | 1440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 5 | 7 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ут.пос.площ.га | общ.площ га | ф-ий перв весе ц | ср сбор с 1 га | общ.площ га | ф-ий перв весе ц | ср сбор с 1 га | общ.площ га | ут пос пл га | ут пос пл га | общ.площ га | ф-ий перв весе ц | ср сбор с 1 га | ут пос.пл га | общ.площ га | ф-ий перв весе ц | ср сбор с 1 га | общ.площ га | ф-ий перв весе ц | ср сбор с 1 га | общ.площ га | общ.площ га | после дораб ц | ср сбор с 1 га | ут пос пл га | ут, пос,пл, га | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КФХ Яблочкина О.М. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КФИгнатьева А Я | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КФХ Кустина А Л | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КФХ Тарасова М.Е. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КФХ Михайлова Н.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КФХ Порфирьева Г.М. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КФХ Павлова В.Н. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИП Иванов В.П. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КФХ Иванова П.Е. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КФХ Федотов А.И. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КФХ Филимонова И | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего: |