Отдел КУ ЦЗН Чувашской Республики Минтруда Чувашии по городу ЧебоксарыОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ

на 1 октября 2015 года

Внимание!
Эта страница из архивного сайта. Информация может быть не актуальной.
Адрес нового сайта - http://www.czn.cap.ru/
№ п/п Наименование профессии (должности) Количество свободных рабочих мест (должностей) Средняя заработная плата,
руб.
1 Швея 250 11 126,00
2 Обрубщик 215 27 046,00
3 Отделочник железобетонных изделий 215 39 493,00
4 Укладчик-упаковщик 200 15 900,00
5 Штукатур 154 32 314,00
6 Агент страховой 150 5 965,00
7 Кондуктор 148 11 706,00
8 Водитель троллейбуса 145 21 543,00
9 Бетонщик 128 37 733,00
10 Повар 122 14 184,00
11 Уборщик производственных и служебных помещений 122 7 977,00
12 Плотник 120 35 155,00
13 Продавец продовольственных товаров 105 13 052,00
14 Водитель автомобиля 102 19 548,00
15 Медицинская сестра 98 12 197,00
16 Электрогазосварщик 94 34 202,00
17 Грузчик 92 15 572,00
18 Арматурщик (Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы) 89 35 717,00
19 Специалист 86 13 870,00
20 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 79 37 102,00
21 Газорезчик 77 37 714,00
22 Станочник широкого профиля 72 39 708,00
23 Сборщик 71 39 556,00
24 Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов 67 46 835,00
25 Официант 61 15 407,00
26 Каменщик 60 25 322,00
27 Слесарь-сантехник 60 15 207,00
28 Менеджер 58 12 652,00
29 Младший воспитатель 58 7 010,00
30 Кухонный рабочий 51 9 798,00
31 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 51 15 933,00
32 Дорожный рабочий 44 17 682,00
33 Охранник 42 10 185,00
34 Фельдшер 42 19 213,00
35 Охранник ведомственной охраны 40 10 000,00
36 Врач станции (отделения) скорой и неотложной медицинской помощи 39 25 000,00
37 Дворник 37 7 378,00
38 Маляр 36 25 000,00 
39 Рабочий строительный 34 26 588,00
40 Воспитатель детского сада (яслей-сада) 32 12 770,00
41 Слесарь-ремонтник 31 15 909,00
42 Врач 29 18 423,00
43 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 29 7 886,00
44 Слесарь по ремонту автомобилей 29 15 447,00
45 Врач-педиатр участковый 28 19 838,00
46 Рабочий зеленого строительства 28 8 757,00
47 Кассир 27 13 324,00
48 Врач общей практики (семейный) 26 22 620,00
49 Рабочий сферы обслуживания 26 20 653,00
50 Инженер-конструктор 25 24 500,00
51 Рабочий по благоустройству населенных пунктов 24 8 331,00
52 Воспитатель 23 15 410,00
53 Мойщик посуды 21 10 622,00
54 Фрезеровщик 20 27 050,00
55 Курьер 19 13 979,00
56 Медицинская сестра врача общей практики 19 15 276,00
57 Бухгалтер 18 12 239,00
58 Оператор связи 18 9 992,00
59 Слесарь механосборочных работ 18 16 905,00
60 Формовщик железобетонных изделий и конструкций 18 22 222,00
61 Санитарка(мойщица) 17 7 684,00
62 Инженер-программист 16 17 992,00
63 Кондитер 16 13 875,00
64 Электросварщик ручной сварки 16 22 500,00
65 Инженер 15 14 630,00
66 Монтажник связи - линейщик 15 30 000,00
67 Парикмахер 15 16 733,00
68 Токарь 15 18 366,00
69 Уборщик территорий 15 8 342,00
70 Оператор станков с программным управлением 14 18 642,00
Система управления контентом
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика