ЯДРИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ЯДРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГАОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

Приложение №2

 

Приложение № 2 к решению
Собрания депутатов
Ядринского городского поселения Ядринского района ЧР
от  "_17__"  ___03_______  2011 г. № _2___
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации  расходов бюджета в ведомственной структуре расходов Ядринского городского поселения Ядринского района Чувашской Республики за 2010 год
                       руб.
Наименование расходов Код классификации расходов бюджетов РФ Утвержденно на год Исполнено за год
исполнения
Минис-терство Раздел Подраздел Целевая Вид расходов КОСГУ
1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 993 01         3626177,03 3610059,97            99,54  
Функционирование Правительства РФ, высших органов власти субъектов РФ, местных администраций, в т.ч. 993 01 04       3201608,03 3186769,71            99,54  
Центральный аппарат 993 01 04 0020400     3201608,03 3186769,71            99,54  
Выполнение функций органами местного самоуправления 993 01 04 0020400 500   3201608,03 3186769,71            99,54  
  Заработная плата 993 01 04 0020400 500 211 1758742,00 1749828,51            99,49  
  Прочие выплаты 993 01 04 0020400 500 212 900,00 900,00          100,00  
  Начичления на оплату труда 993 01 04 0020400 500 213 420276,00 416909,77            99,20  
  Услуги связи 993 01 04 0020400 500 221 79000,00 78767,75            99,71  
  Транспортные услуги 993 01 04 0020400 500 222 31000,00 30389,30            98,03  
  Коммунальные услуги 993 01 04 0020400 500 223 91527,63 91231,31            99,68  
  Работы, услуги по содержанию имущества 993 01 04 0020400 500 225 145575,00 145515,18            99,96  
  Прочие работы, услуги 993 01 04 0020400 500 226 304952,43 304743,43            99,93  
  Прочие расходы 993 01 04 0020400 500 290 26345,38 25779,61            97,85  
  Увеличение стоимости основных средств 993 01 04 0020400 500 310 65766,96 65766,96          100,00  
  Увеличение стоимости материальных запасов 993 01 04 0020400 500 340 276322,63 275737,89            99,79  
  Учет граждан 993 01 04 0020406 500 340 1200,00 1200,00          100,00  
  Обеспечение проведения выборов и референдумов 993 01 07       105142,00 105142,00          100,00  
  Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 993 01 07 0200002     105142,00 105142,00          100,00  
  Выполнение функций органами местного самоуправления 993 01 07 0200002 500   105142,00 105142,00          100,00  
  Прочие расходы 993 01 07 0200002 500 290 105142,00 105142,00          100,00  
  Другие общегосударственные вопросы 993 01 14       319427,00 318148,26            99,60  
  Обеспечение предпродажной подготовки объекта 993 01 14 0022900     15000,00 15000,00          100,00  
  Выполнение функций органами местного самоуправления 993 01 14 0022900 500   15000,00 15000,00          100,00  
  Прочие работы, услуги 993 01 14 0022900 500 226 15000,00 15000,00          100,00  
  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 993 01 14 0029900     304427,00 303148,26            99,58  
  Выполнение функций бюджетными учреждениями 993 01 14 0029900 001   304427,00 303148,26            99,58  
  Заработная плата 993 01 14 0029900 001 211 242669,00 241893,26            99,68  
  Прочие выплаты 993 01 14 0029900 001 213 61758,00 61255,00            99,19  
2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 993 03         316158,00 315219,19            99,70  
  Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера, гражданская оборона 993 03 09       311958,00 311019,19            99,70  
  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 993 03 09 3029900     311958,00 311019,19            99,70  
  Выполнение функций бюджетными учреждениями 993 03 09 3029900 001   311958,00 311019,19            99,70  
  Заработная плата 993 03 09 3029900 001 211 228554,00 227869,19            99,70  
  Прочие выплаты 993 03 09 3029900 001 213 59904,00 59650,00            99,58  
  Услуги связи 993 03 09 3029900 001 221 3500,00 3500,00          100,00  
  Коммунальные услуги 993 03 09 3029900 001 223 20000,00 20000,00          100,00  
  Обеспечение  пожарной безопасности
993 03 10       4200,00 4200,00          100,00  
  Целевые программы муниципальных образований 993 03 10 7950000     4200,00 4200,00          100,00  
  Выполнение функций органами местного самоуправления 993 03 10 7950000 500   4200,00 4200,00          100,00  
  Увеличение стоимости материальных запасов 993 03 10 7950000 500 340 4200,00 4200,00          100,00  
3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 993 04         57940,00 57940,00            75,00  
  Другие вопросы в области национальной экономики 993 04 12       57940,00 57940,00            75,00  
  Мероприятия по землеустройству и землепользованию 993 04 12 3400300     57940,00 57940,00            75,00  
  Выполнение функций органами местного самоуправления 993 04 12 3400300 500   57940,00 57940,00            75,00  
  Прочие работы, услуги 993 04 12 3400300 500 226 57940,00 57940,00            75,00  
4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 993 05         6401870,15 6385975,82            99,75  
Жилищное хозяйство 993 05 01       185524,12 185524,12          100,00  
Мероприятия в области коммунального хозяйства 993 05 01 3500300     185524,12 185524,12          100,00  
Выполнение функций органами местного самоуправления 993 05 01 3500300 500   185524,12 185524,12          100,00  
Работы, услуги по содержанию имущества 993 05 01 3500300 500 225 169327,52 169327,52          100,00  
Прочие работы, услуги 993 05 01 3500300 500 226 16196,60 16196,60          100,00  
Коммунальное хозяйство 993 05 02       706751,58 706316,01            99,94  
Мероприятия в области коммунального хозяйства 993 05 02 3510500     706751,58 706316,01            99,94  
Бехзвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 993 05 02 3510500 006 241 30000,00 30000,00          100,00  
Работы, услуги по содержанию имущества 993 05 02 3510500 500 225 423550,21 423541,39          100,00  
Прочие работы, услуги 993 05 02 3510500 500 226 144661,31 144234,56            99,71  
Увеличение стоимости основных средств 993 05 02 3510500 500 310 9505,74 9505,74          100,00  
Увеличение стоимости материальных запасов 993 05 02 3510500 500 340 99034,32 99034,32          100,00  
Благоустройство: 993 05 03       5509594,45 5494135,69            99,72  
Субсидии муниципальным образованиям на строительство, содержание, модернизацию тремонт технических средств организации дорожного движения  993 05 03 5227101     42000,00 42000,00          100,00  
Выполнение функций органами местного самоуправления 993 05 03 5227101 500   42000,00 42000,00          100,00  
Увеличение стоимости основных средств 993 05 03 5227101 500 310 42000,00 42000,00          100,00  
Уличное освещение 993 05 03 6000100     2242666,20 2227456,92            99,32  
Субсидии юридическим лицам 993 05 03 6000100 006   1484892,70 1473883,85            99,26  
Бехзвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 993 05 03 6000100 006 241 1484892,70 1473883,85  
Коммунальные услуги 993 05 03 6000100 500 223 540000,00 539999,95          100,00  
Прочие работы, услуги 993 05 03 6000100 500 226 5023,85 5023,85          100,00  
Бехзвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 993 05 03 6000100 500 241 4200,00 0,00                  -    
Увеличение стоимости основных средств 993 05 03 6000100 500 310 208549,65 208549,27          100,00  
Строительство и содержание автомобильных дорог и иных сооружений на них в границах сельских поселений в рамках благоустройства 993 05 03 6000200     417049,54 417049,54          100,00  
Бехзвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 993 05 03 6000200 006 241 389015,28 389015,28          100,00  
Прочие работы, услуги 993 05 03 6000200 500 226 28034,26 28034,26          100,00  
Организация и содержание мест захоронений 993 05 03 6000400     113444,84 113444,84          100,00  
Субсидии юридическим лицам 993 05 03 6000400 006   113444,84 113444,84          100,00  
Бехзвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 993 05 03 6000400 006 241 113444,84 113444,84          100,00  
Прочие мероприятия по благоустройству 993 05 03 6000500     2694433,87 2694184,39            99,99  
  Бехзвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 993 05 03 6000500 006 241 2206742,18 2206608,16            99,99  
  Заработная плата 993 05 03 6000500 500 211 2513,25 2513,12            99,99  
  Начичления на оплату труда 993 05 03 6000500 500 213 659,85 659,18            99,90  
  Коммунальные услуги 993 05 03 6000500 500 223 1400,00 1395,90            99,71  
  Работы, услуги по содержанию имущества 993 05 03 6000500 500 225 186065,23 185955,41            99,94  
  Прочие работы, услуги 993 05 03 6000500 500 226 45752,90 45752,16          100,00  
  Увеличение стоимости основных средств 993 05 03 6000500 500 310 248565,46 248565,46          100,00  
  Увеличение стоимости материальных запасов 993 05 03 6000500 500 340 2735,00 2735,00          100,00  
5. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 993 08         6996533,66 6968087,87            99,59  
Культура 993 08 01       6996533,66 6968087,87            99,59  
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 993 08 01 4400000     3509575,14 3502188,05            99,79  
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 993 08 01 4409900     3509575,14 3502188,05            99,79  
Выполнение функций бюджетными учреждениями 993 08 01 4409900 001   3509575,14 3502188,05            99,79  
Заработная плата 993 08 01 4409900 001 211 1969064,00 1965528,36            99,82  
Прочие выплаты 993 08 01 4409900 001 212 800,00 800,00          100,00  
Начичления на оплату труда 993 08 01 4409900 001 213 533637,00 530873,30            99,48  
Услуги связи 993 08 01 4409900 001 221 21000,00 21000,00          100,00  
Транспортнае услуги 993 08 01 4409900 001 222 2000,00 968,00            48,40  
Коммунальные услуги 993 08 01 4409900 001 223 439538,51 439528,64          100,00  
Работы, услуги по содержанию имущества 993 08 01 4409900 001 225 348700,15 348655,46            99,99  
Прочие работы, услуги 993 08 01 4409900 001 226 23966,00 23965,39          100,00  
Прочие расходы 993 08 01 4409900 001 290 25075,00 25074,55          100,00  
Увеличение стоимости основных средств 993 08 01 4409900 001 310 110544,00 110544,00          100,00  
Увеличение стоимости материальных запасов 993 08 01 4409900 001 340 35250,48 35250,35          100,00  
Музеи 993 08 01 4419900     230667,77 229923,06            99,68  
Выполнение функций бюджетными учреждениями 993 08 01 4419900 001   230667,77 229923,06            99,68  
Заработная плата 993 08 01 4419900 001 211 125197,00 124780,87            99,67  
Начичления на оплату труда 993 08 01 4419900 001 213 32967,00 32681,00            99,13  
Услуги связи 993 08 01 4419900 001 221 13200,00 13200,00          100,00  
Коммунальные услуги 993 08 01 4419900 001 223 33800,00 33785,95            99,96  
Работы, услуги по содержанию имущества 993 08 01 4419900 001 225 10217,00 10217,00          100,00  
Прочие работы, услуги 993 08 01 4419900 001 226 3500,00 3500,00          100,00  
Прочие расходы 993 08 01 4419900 001 290 2699,29 2699,29          100,00  
Увеличение стоимости основных средств 993 08 01 4419900 001 310 1875,00 1875,00          100,00  
Увеличение стоимости материальных запасов 993 08 01 4419900 001 340 7212,48 7183,95            99,60  
Библиотеки 993 08 01 4429900     3177790,75 3157476,76            99,36  
Выполнение функций бюджетными учреждениями 993 08 01 4429900 001   3177790,75 3157476,76            99,36  
Заработная плата 993 08 01 4429900 001 211 2164133,00 2152159,71            99,45  
Прочие выплаты 993 08 01 4429900 001 212 800,00 800,00          100,00  
Начичления на оплату труда 993 08 01 4429900 001 213 556959,00 551324,96            98,99  
Услуги связи 993 08 01 4429900 001 221 48000,00 48000,00          100,00  
Транспортнае услуги 993 08 01 4429900 001 222 6500,00 5587,30            85,96  
Коммунальные услуги 993 08 01 4429900 001 223 206375,00 206364,80          100,00  
Работы, услуги по содержанию имущества 993 08 01 4429900 001 225 6950,00 6430,82            92,53  
Прочие работы, услуги 993 08 01 4429900 001 226 120800,00 120151,41            99,46  
Прочие расходы 993 08 01 4429900 001 290 7000,00 6676,50            95,38  
Увеличение стоимости основных средств 993 08 01 4429900 001 310 43300,00 43171,36            99,70  
  Увеличение стоимости материальных запасов 993 08 01 4429900 001 340 16973,75 16809,90            99,03  
  Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 993 08 01 4500600     78500,00 78500,00          100,00  
  Выполнение функций бюджетными учреждениями 993 08 01 4500600 001   78500,00 78500,00          100,00  
  Прочие работы, услуги 993 08 01 4500600 001 226 22770,00 22770,00          100,00  
  Увеличение стоимости основных средств 993 08 01 4500600 001 310 55730,00 55730,00          100,00  
6. Здравоохранение, физическая культура и спорт 993 09         88350,16 88350,16          100,00  
  Физическая культура и спорт 993 09 08       88350,16 88350,16          100,00  
  Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры 993 09 08 5129700     88350,16 88350,16          100,00  
  Выполнение функций органами местного самоуправления 993 09 08 5129700 500   88350,16 88350,16          100,00  
  Прочие расходы 993 09 08 5129700 500 290 40160,00 40160,00          100,00  
  Увеличение стоимости основных средств 993 09 08 5129700 500 310 28966,16 28966,16          100,00  
  Увеличение стоимости материальных запасов 993 09 08 5129700 500 340 19224,00 19224,00          100,00  
7. Социальная политика 993 10         2051400,00 2051400,00          100,00  
обеспечение жилыми помещениями детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 993 10 03 5053600     2051400,00 2051400,00          100,00  
Бюджетные инвестиции 993 10 03 5053600 003   699000,00 699000,00          100,00  
Увеличение стоимости основных средств 993 10 03 5053600 003 310 699000,00 699000,00          100,00  
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей в рамках реализации Указа Президента ЧР от 06.03.2002г.№51 993 10 03 5221102     1352400,00 1352400,00          100,00  
Социальные выплаты 993 10 03 5221102 005   1352400,00 1352400,00          100,00  
Пособия по социальной помощи населению 993 10 03 5221102 005 262 1352400,00 1352400,00          100,00  
  Всего расходов: 000 000 000 0000000 000   19538429,00 19477033,01            99,69  
                     
  Дефицит (-) Профицит (+)
Система управления контентом
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика