ЯДРИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ЯДРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГАОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

Приложение №1 к постановлению от 23.01.2017 - Расходы бюджета

2. Расходы бюджета Форма 0503117 с.2
           
Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета - всего 200 x 22 740 470,49 22 600 534,22 139 936,27
в том числе:          
Обеспечение функций муниципальных органов 200 993 0104 Ч5 Э 01 00200 000 4 027 190,87 3 997 272,63 29 918,24
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 993 0104 Ч5 Э 01 00200 100 2 818 682,16 2 815 348,92 3 333,24
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 993 0104 Ч5 Э 01 00200 120 2 818 682,16 2 815 348,92 3 333,24
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 993 0104 Ч5 Э 01 00200 121 2 158 712,92 2 158 684,74 28,18
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 993 0104 Ч5 Э 01 00200 129 659 969,24 656 664,18 3 305,06
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0104 Ч5 Э 01 00200 200 1 125 060,95 1 098 475,95 26 585,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0104 Ч5 Э 01 00200 240 1 125 060,95 1 098 475,95 26 585,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 993 0104 Ч5 Э 01 00200 242 207 486,00 199 314,76 8 171,24
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0104 Ч5 Э 01 00200 244 917 574,95 899 161,19 18 413,76
Иные бюджетные ассигнования 200 993 0104 Ч5 Э 01 00200 800 83 447,76 83 447,76 -
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 993 0104 Ч5 Э 01 00200 850 83 447,76 83 447,76 -
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 993 0104 Ч5 Э 01 00200 851 46 180,00 46 180,00 -
Уплата прочих налогов, сборов 200 993 0104 Ч5 Э 01 00200 852 30 602,86 30 602,86 -
Уплата иных платежей 200 993 0104 Ч5 Э 01 00200 853 6 664,90 6 664,90 -
Организация и проведение выборов в законодательные (представительные) органы муниципального образования 200 993 0107 Ч5 Э 01 73790 000 19 569,00 19 569,00 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0107 Ч5 Э 01 73790 200 19 569,00 19 569,00 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0107 Ч5 Э 01 73790 240 19 569,00 19 569,00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0107 Ч5 Э 01 73790 244 19 569,00 19 569,00 -
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 200 993 0113 Ч5 Э 01 00600 000 763 017,84 758 331,90 4 685,94
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 993 0113 Ч5 Э 01 00600 100 763 017,84 758 331,90 4 685,94
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 993 0113 Ч5 Э 01 00600 110 763 017,84 758 331,90 4 685,94
Фонд оплаты труда учреждений 200 993 0113 Ч5 Э 01 00600 111 598 731,08 597 000,87 1 730,21
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 200 993 0113 Ч5 Э 01 00600 119 164 286,76 161 331,03 2 955,73
Создание безопасной обстановки на улицах и в других общественных местах, в том числе путем внедрения современных технических средств охраны правопорядка 200 993 0309 Ц8 2 01 72520 000 209 000,00 209 000,00 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0309 Ц8 2 01 72520 200 209 000,00 209 000,00 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0309 Ц8 2 01 72520 240 209 000,00 209 000,00 -
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 993 0309 Ц8 2 01 72520 242 209 000,00 209 000,00 -
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 200 993 0309 Ц8 Э 01 00600 000 240 495,02 234 688,79 5 806,23
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 993 0309 Ц8 Э 01 00600 100 235 495,02 234 688,79 806,23
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 993 0309 Ц8 Э 01 00600 110 235 495,02 234 688,79 806,23
Фонд оплаты труда учреждений 200 993 0309 Ц8 Э 01 00600 111 184 396,82 184 358,82 38,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 200 993 0309 Ц8 Э 01 00600 119 51 098,20 50 329,97 768,23
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0309 Ц8 Э 01 00600 200 5 000,00 - 5 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0309 Ц8 Э 01 00600 240 5 000,00 - 5 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 993 0309 Ц8 Э 01 00600 242 5 000,00 - 5 000,00
Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения за счет субсидии, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики 200 993 0409 Ч2 1 04 14190 000 345 300,00 345 300,00 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0409 Ч2 1 04 14190 200 345 300,00 345 300,00 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0409 Ч2 1 04 14190 240 345 300,00 345 300,00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0409 Ч2 1 04 14190 244 345 300,00 345 300,00 -
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет субсидии, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики 200 993 0409 Ч2 1 04 14210 000 1 213 100,00 1 213 100,00 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0409 Ч2 1 04 14210 200 1 213 100,00 1 213 100,00 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0409 Ч2 1 04 14210 240 1 213 100,00 1 213 100,00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0409 Ч2 1 04 14210 244 1 213 100,00 1 213 100,00 -
Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения 200 993 0409 Ч2 1 04 74190 000 186 847,06 186 847,06 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0409 Ч2 1 04 74190 200 186 847,06 186 847,06 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0409 Ч2 1 04 74190 240 186 847,06 186 847,06 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0409 Ч2 1 04 74190 244 186 847,06 186 847,06 -
Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения 200 993 0409 Ч2 1 04 S4190 000 240 955,85 240 955,85 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0409 Ч2 1 04 S4190 200 240 955,85 240 955,85 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0409 Ч2 1 04 S4190 240 240 955,85 240 955,85 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0409 Ч2 1 04 S4190 244 240 955,85 240 955,85 -
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 200 993 0409 Ч2 1 04 S4210 000 180 557,00 180 557,00 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0409 Ч2 1 04 S4210 200 180 557,00 180 557,00 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0409 Ч2 1 04 S4210 240 180 557,00 180 557,00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0409 Ч2 1 04 S4210 244 180 557,00 180 557,00 -
Организация и обеспечение безопасности дорожного движения 200 993 0409 Ч2 3 01 14350 000 1 034 978,36 1 034 978,36 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0409 Ч2 3 01 14350 200 1 034 978,36 1 034 978,36 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0409 Ч2 3 01 14350 240 1 034 978,36 1 034 978,36 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0409 Ч2 3 01 14350 244 1 034 978,36 1 034 978,36 -
Строительство, содержание, модернизация и ремонт технических средств организации дорожного движения 200 993 0409 Ч2 3 01 74360 000 73 541,67 73 541,67 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0409 Ч2 3 01 74360 200 73 541,67 73 541,67 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0409 Ч2 3 01 74360 240 73 541,67 73 541,67 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0409 Ч2 3 01 74360 244 73 541,67 73 541,67 -
Формирование земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства и дачного строительства 200 993 0412 Ч4 3 03 74790 000 98 000,00 98 000,00 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0412 Ч4 3 03 74790 200 98 000,00 98 000,00 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0412 Ч4 3 03 74790 240 98 000,00 98 000,00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0412 Ч4 3 03 74790 244 98 000,00 98 000,00 -
Вовлечение в хозяйственный оборот объектов муниципальной казны на условиях приоритетности рыночных механизмов и прозрачности процедур передачи в пользование 200 993 0412 Ч4 3 04 73610 000 33 950,00 33 950,00 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0412 Ч4 3 04 73610 200 33 950,00 33 950,00 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0412 Ч4 3 04 73610 240 33 950,00 33 950,00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0412 Ч4 3 04 73610 244 33 950,00 33 950,00 -
Капитальный ремонт жилищного фонда, в том числе многоквартирных домов, находящегося в собственности муниципального образования 200 993 0501 Ц1 1 01 72770 000 343 308,12 343 308,12 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0501 Ц1 1 01 72770 200 343 308,12 343 308,12 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0501 Ц1 1 01 72770 240 343 308,12 343 308,12 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0501 Ц1 1 01 72770 244 343 308,12 343 308,12 -
Капитальный ремонт жилищного фонда, в том числе многоквартирных домов (не в рамках софинансирования средствам фонда) 200 993 0501 Ц1 1 01 74750 000 99 321,00 99 321,00 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0501 Ц1 1 01 74750 200 99 321,00 99 321,00 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0501 Ц1 1 01 74750 240 99 321,00 99 321,00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0501 Ц1 1 01 74750 244 99 321,00 99 321,00 -
Осуществление функций по использованию муниципального жилищного фонда, содержание муниципального жилищного фонда, в том числе муниципальных нежилых помещений, не обремененных договорными обязательствами 200 993 0501 Ц1 4 01 72950 000 78 506,94 78 506,94 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0501 Ц1 4 01 72950 200 78 506,94 78 506,94 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0501 Ц1 4 01 72950 240 78 506,94 78 506,94 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0501 Ц1 4 01 72950 244 78 506,94 78 506,94 -
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 200 993 0501 Ц1 Б 01 77020 000 21 500,00 21 500,00 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0501 Ц1 Б 01 77020 200 21 500,00 21 500,00 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0501 Ц1 Б 01 77020 240 21 500,00 21 500,00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0501 Ц1 Б 01 77020 244 21 500,00 21 500,00 -
Осуществление функций по использованию объектов коммунального хозяйства муниципальных образований, содержание объектов коммунального хозяйства 200 993 0502 Ц1 1 05 70230 000 45 000,00 45 000,00 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0502 Ц1 1 05 70230 200 45 000,00 45 000,00 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0502 Ц1 1 05 70230 240 45 000,00 45 000,00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0502 Ц1 1 05 70230 244 45 000,00 45 000,00 -
Уличное освещение 200 993 0503 Ц1 1 02 77400 000 1 100 000,00 1 100 000,00 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0503 Ц1 1 02 77400 200 1 100 000,00 1 100 000,00 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0503 Ц1 1 02 77400 240 1 100 000,00 1 100 000,00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0503 Ц1 1 02 77400 244 1 100 000,00 1 100 000,00 -
Реализация мероприятий по благоустройству территории 200 993 0503 Ц1 1 02 77420 000 2 114 074,30 2 079 196,44 34 877,86
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0503 Ц1 1 02 77420 200 2 114 074,30 2 079 196,44 34 877,86
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0503 Ц1 1 02 77420 240 2 114 074,30 2 079 196,44 34 877,86
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0503 Ц1 1 02 77420 244 2 114 074,30 2 079 196,44 34 877,86
Организация и содержание мест захоронений 200 993 0503 Ц1 1 02 77430 000 191 702,46 191 702,46 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0503 Ц1 1 02 77430 200 191 702,46 191 702,46 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0503 Ц1 1 02 77430 240 191 702,46 191 702,46 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0503 Ц1 1 02 77430 244 191 702,46 191 702,46 -
Приобретение и установка детских городков 200 993 0503 Ц1 1 02 77450 000 100 000,00 99 990,00 10,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0503 Ц1 1 02 77450 200 100 000,00 99 990,00 10,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0503 Ц1 1 02 77450 240 100 000,00 99 990,00 10,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0503 Ц1 1 02 77450 244 100 000,00 99 990,00 10,00
Осуществление строительных и ремонтных работ в целях обеспечения благоустройства территории 200 993 0503 Ц1 1 02 77470 000 273 347,00 273 347,00 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0503 Ц1 1 02 77470 200 273 347,00 273 347,00 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0503 Ц1 1 02 77470 240 273 347,00 273 347,00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0503 Ц1 1 02 77470 244 273 347,00 273 347,00 -
Обеспечение деятельности государственных библиотек 200 993 0801 Ц4 1 02 40410 000 4 072 201,00 4 072 201,00 -
Межбюджетные трансферты 200 993 0801 Ц4 1 02 40410 500 4 072 201,00 4 072 201,00 -
Иные межбюджетные трансферты 200 993 0801 Ц4 1 02 40410 540 4 072 201,00 4 072 201,00 -
Обеспечение деятельности муниципальных музеев 200 993 0801 Ц4 1 03 40760 000 436 384,00 436 384,00 -
Межбюджетные трансферты 200 993 0801 Ц4 1 03 40760 500 436 384,00 436 384,00 -
Иные межбюджетные трансферты 200 993 0801 Ц4 1 03 40760 540 436 384,00 436 384,00 -
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового обслуживания населения 200 993 0801 Ц4 1 07 40390 000 4 153 515,00 4 153 515,00 -
Межбюджетные трансферты 200 993 0801 Ц4 1 07 40390 500 4 153 515,00 4 153 515,00 -
Иные межбюджетные трансферты 200 993 0801 Ц4 1 07 40390 540 4 153 515,00 4 153 515,00 -
Организация и проведение мероприятий, связанных с празднованием юбилейных дат муниципального образования, выполнением других обязательств муниципального образования 200 993 0804 Ц4 1 09 70150 000 370 000,00 370 000,00 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0804 Ц4 1 09 70150 200 370 000,00 370 000,00 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0804 Ц4 1 09 70150 240 370 000,00 370 000,00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0804 Ц4 1 09 70150 244 370 000,00 370 000,00 -
Обеспечение жильем молодых семей (в рамках софинансирования) 200 993 1003 Ц1 2 01 L0200 000 675 108,00 610 470,00 64 638,00
Межбюджетные трансферты 200 993 1003 Ц1 2 01 L0200 500 675 108,00 610 470,00 64 638,00
Иные межбюджетные трансферты 200 993 1003 Ц1 2 01 L0200 540 675 108,00 610 470,00 64 638,00
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 x -1 540 045,59 -1 374 288,23 x
           

 

Система управления контентом
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика