ЯДРИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ЯДРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГАОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

Приложение №1

Проект бюджета Ядринского городского поселения Ядринского района Чувашской Республики на 2017-2019гг
№ п/п Раздел п/разд Наименование 2017 2018 2019
Доходы 21 044 532,00 19 720 416,00 22 028 847,00
    Налоговые и неналоговые доходы 18 673 100,00 18 144 960,00 20 196 351,00
1   Налог на доходы физических лиц 9 570 000,00 10 527 000,00 11 579 700,00
Акцизы на нефтепродукты 941 100,00 750 100,00 750 100,00
Единый с/х налог 0,00 0,00 0,00
Налог на имущество физических лиц 768 000,00 921 600,00 1 105 920,00
Земельный налог 4 194 000,00 4 403 700,00 4 623 900,00
Государственная пошлина 0,00 0,00 0,00
Итого налоговые доходы 15 473 100,00 16 602 400,00 18 059 620,00
2   Арендная плата за землю 500 000,00 550 000,00 605 000,00
Арендная плата за имущество 500 000,00 550 000,00 570 000,00
Доходы от оказания платных услуг 0,00 0,00 0,00
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 2 200 000,00 442 560,00 961 731,00
Итого неналоговые доходы 3 200 000,00 1 542 560,00 2 136 731,00
3   Безвозмездные поступления 2 371 432,00 1 575 456,00 1 832 496,00
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 516 300,00 0,00 0,00
дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 0,00 0,00 0,00
субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем молодых семей, являющихся участниками ФЦП "Жилище"на 2015-2020 годы 1 490 832,00 1 216 656,00 1 473 696,00
субсидии на софинансирование расходов на осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений 340 300,00 340 300,00 340 300,00
прочие субвенции, передаваемые бюджетам поселений (безнадзорные животные) 24 000,00 18 500,00 18 500,00
Расходы 21 044 532,00 19 277 856,00 21 067 116,00
4 0100 Общегосударственные вопросы 3 804 000,00 3 804 000,00 3 804 000,00
0104 Управление 3 802 000,00 3 802 000,00 3 802 000,00
фонд з/ платы 3 040 000,00 3 040 000,00 3 040 000,00
услуги связи 75 000,00 75 000,00 75 000,00
коммунальные услуги 200 000,00 200 000,00 200 000,00
материальные затраты 400 000,00 400 000,00 400 000,00
налог на имущество 50 000,00 50 000,00 50 000,00
прочие налоги и сборы 37 000,00 37 000,00 37 000,00
0111 Резервный фонд местных администраций 2 000,00 2 000,00 2 000,00
0113 Другие общегосударственные вопросы 0,00 0,00 0,00
фонд з/ платы 0,00 0,00 0,00
материальные затраты 0,00 0,00 0,00
5 0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 280 000,00 250 000,00 250 000,00
0309 Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 280 000,00 250 000,00 250 000,00
фонд з/ платы 250 000,00 250 000,00 250 000,00
создание безопасной обстановки на улицах и в других общественных местах 30 000,00 0,00 0,00
материальные затраты 0,00 0,00 0,00
0310 Обеспечение противопожарной безопасности 0,00 0,00 0,00
материальные запасы 0,00 0,00 0,00
6 0400 Национальная экономика 1 505 400,00 1 108 900,00 1 108 900,00
0405 Сельское хозяйство и рыболовство (безнадзорные животные) 24 000,00 18 500,00 18 500,00
0409 содержание дорог из республиканского бюджета 340 300,00 340 300,00 340 300,00
содержание дорог из местного бюджета 941 100,00 750 100,00 750 100,00
  0412 оценка рыночной стоимости нежилых помещений, земельных участков 200 000,00   0,00
7 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 2 913 710,00 1 968 670,00 3 387 490,00
0501 жилищное хозяйство 713 710,00 68 670,00 300 000,00
0502 коммунальное хозяйство 0,00 0,00 0,00
0503 благоустройство 1 200 000,00 800 000,00 1 567 490,00
тех обслуживание и ремонт уличного освещения 200 000,00 200 000,00 400 000,00
уличное освещение 700 000,00 800 000,00 920 000,00
содержание мест захоронения 100 000,00 100 000,00 200 000,00
прочие мероприятия по благоустройству 0,00 0,00 0,00
8 0800 Культура, кинематография и средства массовой информации 10 392 870,00 10 392 870,00 10 392 870,00
0801 Культура 8 986 710,00 8 986 710,00 8 986 710,00
ДК 4 093 030,00 4 093 030,00 4 093 030,00
фонд з/ платы 3 485 680,00 3 485 680,00 3 485 680,00
услуги связи 33 000,00 33 000,00 33 000,00
коммунальные услуги 534 350,00 534 350,00 534 350,00
материальные затраты 0,00 0,00 0,00
налог на имущество 0,00 0,00 0,00
прочие налоги и сборы 40 000,00 40 000,00 40 000,00
музей 491 400,00 491 400,00 491 400,00
фонд з/ платы 370 500,00 370 500,00 370 500,00
услуги связи 17 000,00 17 000,00 17 000,00
коммунальные услуги 40 100,00 40 100,00 40 100,00
материальные затраты 26 800,00 26 800,00 26 800,00
налог на имущество 21 000,00 21 000,00 21 000,00
прочие налоги и сборы 16 000,00 16 000,00 16 000,00
библиотека 4 402 280,00 4 402 280,00 4 402 280,00
фонд з/ платы 3 806 000,00 3 806 000,00 3 806 000,00
услуги связи 48 000,00 48 000,00 48 000,00
коммунальные услуги 301 680,00 301 680,00 301 680,00
материальные затраты 222 600,00 222 600,00 222 600,00
налог на имущество 4 000,00 4 000,00 4 000,00
прочие налоги и сборы 20 000,00 20 000,00 20 000,00
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 406 160,00 1 406 160,00 1 406 160,00
фонд з/ платы 1 406 160,00 1 406 160,00 1 406 160,00
9 1000 Социальное обеспечение населения 2 148 552,00 1 753 416,00 2 123 856,00
1003 обеспечение жильем молодых семей программы "Жилище" 2 148 552,00 1 753 416,00 2 123 856,00
республиканские средства 1 490 832,00 1 216 656,00 1 473 696,00
софинансирование из местного бюджета 657 720,00 536 760,00 650 160,00
10 1105 Спорт 0,00 0,00 0,00
1105 материальные запасы 0,00 0,00 0,00
11 9999 Резервные средства 0,00 0,00 0,00
Дефицит (-) Профицит (+) 0,00 442 560,00 961 731,00
Система управления контентом
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика