ЯДРИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ЯДРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГАОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

Приложение № 2

Приложение № 2
к Комплексному инвестиционному плану модернизации г. Ядрина                   до 2020 года

Целевые показатели Комплексного инвестиционного плана 
Наименование показателя Ед. изм. Факт План
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020
1 Численность населения г. Ядрина чел. 10064 9979 9895 9660 9560 9460 9460 9458 9456 9450
2 Доля работающих на градообразующих предприятиях от численности экономически активного населения г. Ядрина % 27,7 29,2 29,8 29,4 29,2 29,0 28,8 28,6 28,5 28,2
3 Доля работающих на малых предприятиях от численности экономически активного населения г. Ядрина % 6,3 6,6 6,8 6,9 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,7
4 Уровень зарегистрированной безработицы в г. Ядрине % 1,34 1,50 2,86 1,63 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,2
5 Общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации проектов чел. 20 40 35 319 116 144 208 0 0 0
6 Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов (накопленным итогом) чел.  - 40 75 394 510 654 862 862 862 862
7 Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий г. Ядрина руб. 11000,30 11500,10 11600,40 12780,30 13620,10 14980,40 16620,50 18500,10 20080,60 29000,00
8 Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства млн. руб. 798,00 989,50 863,80 986,50 1137,00 1166,00 1197,00 1230,00 1260,00 1362,00
9 Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства градообразующими предприятиями млн. руб. 710,49 863,83 749,78 797,09 911,87 912,98 914,51 920,04 908,46 851,25
10 Доля градообразующих предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства % 89,0 87,3 86,8 80,8 80,2 78,3 76,4 74,8 72,1 62,5
11 Доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства организаций  % 10,0 11,3 11,6 11,5 13,5 14,7 16,8 18,7 22,0 35,3
12 Количество малых предприятий в г. Ядрине ед. 87 90 142 162 169 172 175 180 182 190
13 Общий объем дополнительных поступлений от проектов в муниципальный бюджет млн. руб. - - - - 0,9 1,2 1,8 1,6 1,8 2,50
14 Объем привлеченных внебюджетных инвестиций млн. руб. 65,4 75,2 77,4 5,0 715,0 125,0 262,1 49,9 0,0 0,0
15 Доля собственных доходов бюджета г. Ядрина в общих доходах г. Ядрина % 18,0 27,5 25,1 37,2 25,1 27,5 30,1 32,8 35,9 44,0
Система управления контентом
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика