БОЛЬШЕСУНДЫРСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ЯДРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Большесундырского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики за 2019 год

 

 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ

ЕТĔРНЕ РАЙОНĔ

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЯДРИНСКИЙ РАЙОН

МĂН СĔНТĔР ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĔН

ДЕПУТАТСЕН ПУХĂВĔ

 

 

ЙЫШĂНУ

2020ç. нарăс уйăхĕн 13-мĕшĕ № 1

Мăн Сĕнтĕр ялĕ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

БОЛЬШЕСУНДЫРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 

РЕШЕНИЕ

 

«13»февраля 2020 г. № 1

Большой Сундырь

 

 

Об утверждении отчета об исполнении

бюджета Большесундырского сельского

поселения Ядринского района Чувашской

Республики за 2019 год

 

Заслушав и обсудив отчет главы Большесундырского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики об исполнении бюджета Большесундырского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики за 2019 год

 

Собрание депутатов Большесундырского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики Р Е Ш И Л О:

 

1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Большесундырского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики за 2019 год.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 

 

 

 

 

 

Глава Большесундырского сельского

поселения Ядринского района

Чувашской Республики Ю.В. Волков

 

  Приложение
к решению Собрания депутатов Большесундырского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики
№ 1 от 13 февраля.2020 г.
 
         
      КОДЫ  
    Форма по ОКУД 0503117  
    Дата 01.01.2020  
    по ОКПО    
    Глава по БК 993  
    по ОКТМО 97653410  
         
    по ОКЕИ 383  
         
Код дохода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения  
 
 
3 4 5 6  
x 3 483 085,58 3 558 841,35 -  
         
100 1 00 00000 00 0000 000 204 944,00 251 243,32 -  
100 1 03 00000 00 0000 000 204 944,00 251 243,32 -  
100 1 03 02000 01 0000 110 204 944,00 251 243,32 -  
100 1 03 02230 01 0000 110 72 000,00 114 361,71 -  
100 1 03 02231 01 0000 110 72 000,00 114 361,71 -  
100 1 03 02240 01 0000 110 - 840,59 -  
100 1 03 02241 01 0000 110 - 840,59 -  
100 1 03 02250 01 0000 110 132 944,00 152 787,66 -  
100 1 03 02251 01 0000 110 132 944,00 152 787,66 -  
100 1 03 02260 01 0000 110 - -16 746,64 -  
100 1 03 02261 01 0000 110 - -16 746,64 -  
182 1 00 00000 00 0000 000 386 265,00 400 116,63 -  
182 1 01 00000 00 0000 000 7 868,00 8 974,61 -  
182 1 01 02000 01 0000 110 7 868,00 8 974,61 -  
182 1 01 02010 01 0000 110 7 868,00 8 323,31 -  
182 1 01 02010 01 1000 110 - 8 259,34 -  
182 1 01 02010 01 2100 110 - 4,96 -  
182 1 01 02010 01 3000 110 - 59,01 -  
182 1 01 02030 01 0000 110 - 651,30 -  
182 1 01 02030 01 1000 110 - 572,55 -  
182 1 01 02030 01 3000 110 - 78,75 -  
182 1 05 00000 00 0000 000 1 411,00 1 411,50 -  
182 1 05 03000 01 0000 110 1 411,00 1 411,50 -  
182 1 05 03010 01 0000 110 1 411,00 1 411,50 -  
182 1 05 03010 01 1000 110 1 411,00 1 411,50 -  
182 1 06 00000 00 0000 000 376 986,00 389 730,52 -  
182 1 06 01000 00 0000 110 73 869,00 74 692,53 -  
182 1 06 01030 10 0000 110 73 869,00 74 692,53 -  
182 1 06 01030 10 1000 110 - 74 329,95 -  
182 1 06 01030 10 2100 110 - 362,58 -  
182 1 06 06000 00 0000 110 303 117,00 315 037,99 -  
182 1 06 06030 00 0000 110 25 553,00 25 553,00 -  
182 1 06 06033 10 0000 110 25 553,00 25 553,00 -  
182 1 06 06033 10 1000 110 - 25 421,00 -  
182 1 06 06033 10 2100 110 - 7,00 -  
182 1 06 06033 10 3000 110 - 125,00 -  
182 1 06 06040 00 0000 110 277 564,00 289 484,99 -  
182 1 06 06043 10 0000 110 277 564,00 289 484,99 -  
182 1 06 06043 10 1000 110 - 286 355,30 -  
182 1 06 06043 10 2100 110 - 3 129,69 -  
993 1 00 00000 00 0000 000 477 404,15 493 008,97 -  
993 1 08 00000 00 0000 000 1 000,00 1 000,00 -  
993 1 08 04000 01 0000 110 1 000,00 1 000,00 -  
993 1 08 04020 01 0000 110 1 000,00 1 000,00 -  
993 1 08 04020 01 1000 110 1 000,00 1 000,00 -  
993 1 11 00000 00 0000 000 465 621,15 480 878,12 -  
993 1 11 05000 00 0000 120 465 621,15 480 878,12 -  
993 1 11 05020 00 0000 120 465 621,15 480 878,12 -  
993 1 11 05025 10 0000 120 465 621,15 480 878,12 -  
993 1 13 00000 00 0000 000 10 118,00 10 465,37 -  
993 1 13 02000 00 0000 130 10 118,00 10 465,37 -  
993 1 13 02060 00 0000 130 10 118,00 10 465,37 -  
993 1 13 02065 10 0000 130 10 118,00 10 465,37 -  
993 1 16 00000 00 0000 000 665,00 665,48 -  
993 1 16 90000 00 0000 140 665,00 665,48 -  
993 1 16 90050 10 0000 140 665,00 665,48 -  
993 2 00 00000 00 0000 000 2 414 472,43 2 414 472,43 -  
993 2 02 00000 00 0000 000 2 401 427,00 2 401 427,00 -  
993 2 02 10000 00 0000 150 1 016 590,00 1 016 590,00 -  
993 2 02 15001 00 0000 150 942 590,00 942 590,00 -  
993 2 02 15001 10 0000 150 942 590,00 942 590,00 -  
993 2 02 15002 00 0000 150 74 000,00 74 000,00 -  
993 2 02 15002 10 0000 150 74 000,00 74 000,00 -  
993 2 02 20000 00 0000 150 999 162,00 999 162,00 -  
993 2 02 20216 00 0000 150 697 800,00 697 800,00 -  
993 2 02 20216 10 0000 150 697 800,00 697 800,00 -  
993 2 02 29999 00 0000 150 301 362,00 301 362,00 -  
993 2 02 29999 10 0000 150 301 362,00 301 362,00 -  
993 2 02 30000 00 0000 150 95 364,00 95 364,00 -  
993 2 02 35118 00 0000 150 95 364,00 95 364,00 -  
993 2 02 35118 10 0000 150 95 364,00 95 364,00 -  
993 2 02 40000 00 0000 150 49 311,00 49 311,00 -  
993 2 02 45550 00 0000 150 49 311,00 49 311,00 -  
993 2 02 45550 10 0000 150 49 311,00 49 311,00 -  
993 2 02 90000 00 0000 150 241 000,00 241 000,00 -  
993 2 02 90050 00 0000 150 241 000,00 241 000,00 -  
993 2 02 90054 10 0000 150 241 000,00 241 000,00 -  
993 2 07 00000 00 0000 000 13 045,43 13 045,43 -  
993 2 07 05000 10 0000 150 13 045,43 13 045,43 -  
993 2 07 05020 10 0000 150 10 045,43 10 045,43 -  
993 2 07 05030 10 0000 150 3 000,00 3 000,00 -  
         

 

2. Расходы бюджета    
             
Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения  
 
 
1 2 3 4 5 6  
Расходы бюджета - всего 200 x 3 601 355,58 3 480 646,96 120 708,62  
в том числе:            
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 993 0104 00 0 00 00000 000 1 114 082,00 1 113 993,42 88,58  
Поощрение за содействие достижению значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 2019 году за счет средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 200 993 0104 Ч4 1 04 55500 000 49 311,00 49 311,00 -  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 993 0104 Ч4 1 04 55500 100 49 311,00 49 311,00 -  
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 993 0104 Ч4 1 04 55500 120 49 311,00 49 311,00 -  
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 993 0104 Ч4 1 04 55500 121 37 873,00 37 873,00 -  
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 993 0104 Ч4 1 04 55500 129 11 438,00 11 438,00 -  
Обеспечение функций муниципальных органов 200 993 0104 Ч5 Э 01 00200 000 1 064 771,00 1 064 682,42 88,58  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 993 0104 Ч5 Э 01 00200 100 838 947,00 838 947,00 -  
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 993 0104 Ч5 Э 01 00200 120 838 947,00 838 947,00 -  
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 993 0104 Ч5 Э 01 00200 121 644 353,00 644 353,00 -  
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 993 0104 Ч5 Э 01 00200 129 194 594,00 194 594,00 -  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0104 Ч5 Э 01 00200 200 225 034,00 224 976,81 57,19  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0104 Ч5 Э 01 00200 240 225 034,00 224 976,81 57,19  
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 993 0104 Ч5 Э 01 00200 242 66 681,00 66 680,62 0,38  
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 993 0104 Ч5 Э 01 00200 244 158 353,00 158 296,19 56,81  
Иные бюджетные ассигнования 200 993 0104 Ч5 Э 01 00200 800 790,00 758,61 31,39  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 993 0104 Ч5 Э 01 00200 850 790,00 758,61 31,39  
Уплата иных платежей 200 993 0104 Ч5 Э 01 00200 853 790,00 758,61 31,39  
Обеспечение проведения выборов и референдумов 200 993 0107 00 0 00 00000 000 2 040,00 2 040,00 -  
Организация и проведение выборов в законодательные (представительные) органы муниципального образования 200 993 0107 Ч5 Э 01 73790 000 2 040,00 2 040,00 -  
Иные бюджетные ассигнования 200 993 0107 Ч5 Э 01 73790 800 2 040,00 2 040,00 -  
Специальные расходы 200 993 0107 Ч5 Э 01 73790 880 2 040,00 2 040,00 -  
Резервные фонды 200 993 0111 00 0 00 00000 000 1 000,00 - 1 000,00  
Резервный фонд администрации муниципального образования Чувашской Республики 200 993 0111 Ч4 1 01 73430 000 1 000,00 - 1 000,00  
Иные бюджетные ассигнования 200 993 0111 Ч4 1 01 73430 800 1 000,00 - 1 000,00  
Резервные средства 200 993 0111 Ч4 1 01 73430 870 1 000,00 - 1 000,00  
Другие общегосударственные вопросы 200 993 0113 00 0 00 00000 000 55 789,00 54 353,90 1 435,10  
Выполнение других обязательств муниципального образования Чувашской Республики 200 993 0113 Ч5 Э 01 73770 000 55 789,00 54 353,90 1 435,10  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0113 Ч5 Э 01 73770 200 53 520,00 52 084,90 1 435,10  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0113 Ч5 Э 01 73770 240 53 520,00 52 084,90 1 435,10  
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 993 0113 Ч5 Э 01 73770 244 53 520,00 52 084,90 1 435,10  
Иные бюджетные ассигнования 200 993 0113 Ч5 Э 01 73770 800 2 269,00 2 269,00 -  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 993 0113 Ч5 Э 01 73770 850 2 269,00 2 269,00 -  
Уплата иных платежей 200 993 0113 Ч5 Э 01 73770 853 2 269,00 2 269,00 -  
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 993 0203 00 0 00 00000 000 95 364,00 95 364,00 -  
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета 200 993 0203 Ч4 1 04 51180 000 95 364,00 95 364,00 -  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 993 0203 Ч4 1 04 51180 100 93 539,00 93 539,00 -  
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 993 0203 Ч4 1 04 51180 120 93 539,00 93 539,00 -  
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 993 0203 Ч4 1 04 51180 121 71 843,00 71 843,00 -  
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 993 0203 Ч4 1 04 51180 129 21 696,00 21 696,00 -  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0203 Ч4 1 04 51180 200 1 825,00 1 825,00 -  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0203 Ч4 1 04 51180 240 1 825,00 1 825,00 -  
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 993 0203 Ч4 1 04 51180 242 953,00 953,00 -  
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 993 0203 Ч4 1 04 51180 244 872,00 872,00 -  
Обеспечение пожарной безопасности 200 993 0310 00 0 00 00000 000 500,00 - 500,00  
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности муниципальных объектов 200 993 0310 Ц8 1 04 70280 000 500,00 - 500,00  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0310 Ц8 1 04 70280 200 500,00 - 500,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0310 Ц8 1 04 70280 240 500,00 - 500,00  
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 993 0310 Ц8 1 04 70280 244 500,00 - 500,00  
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 993 0409 00 0 00 00000 000 946 604,65 946 272,70 331,95  
Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения 200 993 0409 Ч2 1 03 74190 000 113 504,65 113 503,70 0,95  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0409 Ч2 1 03 74190 200 113 504,65 113 503,70 0,95  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0409 Ч2 1 03 74190 240 113 504,65 113 503,70 0,95  
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 993 0409 Ч2 1 03 74190 244 113 504,65 113 503,70 0,95  
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения 200 993 0409 Ч2 1 03 S4190 000 833 100,00 832 769,00 331,00  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0409 Ч2 1 03 S4190 200 833 100,00 832 769,00 331,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0409 Ч2 1 03 S4190 240 833 100,00 832 769,00 331,00  
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 993 0409 Ч2 1 03 S4190 244 833 100,00 832 769,00 331,00  
Другие вопросы в области национальной экономики 200 993 0412 00 0 00 00000 000 118 000,00 118 000,00 -  
Проведение землеустроительных (кадастровых) работ по земельным участкам, находящимся в собственности муниципального образования, и внесение сведений в кадастр недвижимости 200 993 0412 A4 1 02 77590 000 118 000,00 118 000,00 -  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0412 A4 1 02 77590 200 118 000,00 118 000,00 -  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0412 A4 1 02 77590 240 118 000,00 118 000,00 -  
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 993 0412 A4 1 02 77590 244 118 000,00 118 000,00 -  
Коммунальное хозяйство 200 993 0502 00 0 00 00000 000 35 000,00 34 930,40 69,60  
Капитальный и текущий ремонт объектов водоснабжения (водозаборных сооружений, водопроводов и др.) муниципальных образований 200 993 0502 A1 3 01 73090 000 35 000,00 34 930,40 69,60  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0502 A1 3 01 73090 200 35 000,00 34 930,40 69,60  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0502 A1 3 01 73090 240 35 000,00 34 930,40 69,60  
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 993 0502 A1 3 01 73090 244 35 000,00 34 930,40 69,60  
Благоустройство 200 993 0503 00 0 00 00000 000 747 168,83 644 388,04 102 780,79  
Уличное освещение 200 993 0503 A5 1 02 77400 000 105 255,00 105 148,99 106,01  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0503 A5 1 02 77400 200 105 255,00 105 148,99 106,01  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0503 A5 1 02 77400 240 105 255,00 105 148,99 106,01  
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 993 0503 A5 1 02 77400 244 105 255,00 105 148,99 106,01  
Реализация мероприятий по благоустройству территории 200 993 0503 A5 1 02 77420 000 37 780,25 36 969,00 811,25  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0503 A5 1 02 77420 200 37 780,25 36 969,00 811,25  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0503 A5 1 02 77420 240 37 780,25 36 969,00 811,25  
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 993 0503 A5 1 02 77420 244 37 780,25 36 969,00 811,25  
Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах 200 993 0503 Ц9 9 02 S6570 000 604 133,58 502 270,05 101 863,53  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0503 Ц9 9 02 S6570 200 604 133,58 502 270,05 101 863,53  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0503 Ц9 9 02 S6570 240 604 133,58 502 270,05 101 863,53  
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 993 0503 Ц9 9 02 S6570 244 604 133,58 502 270,05 101 863,53  
Культура 200 993 0801 00 0 00 00000 000 485 807,10 471 304,50 14 502,60  
Обеспечение деятельности государственных учреждений культурно-досугового типа и народного творчества 200 993 0801 Ц4 1 07 7A390 000 428 654,10 416 486,87 12 167,23  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0801 Ц4 1 07 7A390 200 160 476,10 156 565,69 3 910,41  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0801 Ц4 1 07 7A390 240 160 476,10 156 565,69 3 910,41  
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 993 0801 Ц4 1 07 7A390 244 160 476,10 156 565,69 3 910,41  
Межбюджетные трансферты 200 993 0801 Ц4 1 07 7A390 500 268 178,00 259 921,18 8 256,82  
Иные межбюджетные трансферты 200 993 0801 Ц4 1 07 7A390 540 268 178,00 259 921,18 8 256,82  
Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий, учреждений (центров) финансового-производственного обеспечения, служб инженерно-хозяйственного сопровождения муниципальных образований 200 993 0801 Ц4 1 08 40700 000 53 120,00 50 784,63 2 335,37  
Межбюджетные трансферты 200 993 0801 Ц4 1 08 40700 500 53 120,00 50 784,63 2 335,37  
Иные межбюджетные трансферты 200 993 0801 Ц4 1 08 40700 540 53 120,00 50 784,63 2 335,37  
Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с повышением заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мерах по реализации государственной социальной политики" 200 993 0801 Ц4 1 15 S7090 000 4 033,00 4 033,00 -  
Межбюджетные трансферты 200 993 0801 Ц4 1 15 S7090 500 4 033,00 4 033,00 -  
Иные межбюджетные трансферты 200 993 0801 Ц4 1 15 S7090 540 4 033,00 4 033,00 -  
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 x -118 270,00 78 194,39 x  
             
             

 

             
3. Источники финансирования дефицита бюджета  
             
Наименование показателя Код строки Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения  
 
 
 
 
1 2 3 4 5 6  
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 x 118 270,00 -78 194,39 196 464,39  
в том числе:            
источники внутреннего финансирования дефецитов бюджетов 520 x - - -  
из них:            
источники внешнего финансирования бюджета 620 x - - -  
из них:            
Изменение остатков средств 700   118 270,00 - 118 270,00  
Изменение остатков средств 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 118 270,00 -78 194,39 118 270,00  
увеличение остатков средств, всего 710   -3 483 085,58 -3 569 226,91 X  
Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -3 483 085,58 -3 569 226,91 X  
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 992 01 05 02 00 00 0000 500 -3 483 085,58 -3 569 226,91 X  
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 992 01 05 02 01 00 0000 510 -3 483 085,58 -3 569 226,91 X  
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 710 992 01 05 02 01 10 0000 510 -3 483 085,58 -3 569 226,91 X  
уменьшение остатков средств, всего 720   3 601 355,58 3 491 032,52 X  
Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 3 601 355,58 3 491 032,52 X  
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 992 01 05 02 00 00 0000 600 3 601 355,58 3 491 032,52 X  
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 992 01 05 02 01 00 0000 610 3 601 355,58 3 491 032,52 X  
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 720 992 01 05 02 01 10 0000 610 3 601 355,58 3 491 032,52 X  
             
             
Информация
об использовании бюджетных ассигнований Дорожного фонда
Большесундырского сельского поселения Ядринского
района Чувашской Республики за 2019 года
       
       
      в рублях
Наименование Бюджетные назначения, рублей Исполнение
сумма, рублей %
1 2 3 4
Дорожный фонд Большесундырского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики – доходы, всего 902 744,00 949 043,32 105
в том числе:      
доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации 204 944,00 251 243,32 123
прочие субсидии бюджетам сельских поселений 697 800,00 697 800,00 100
Дорожный фонд Большесундырского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики – расходы, всего 946 604,65 946 272,70 100
в том числе:      
Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения за счет субсидии, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики 697 800,00 697 800,00 100
Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения (в рамках софинансирования) 135 300,00 134 969,00 100
Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения 113 504,65 113 503,70 100

 

ОТЧЕТ
об использовании ассигнований резервного фонда Большесундырского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики за 2019 год
Решением Собрания депутатов Большесундырского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики от 04 декабря 2018 № 2 " О бюджете Большесундырского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" общий объем резервного фонда Большесундырского сельского поселения Ядринского района Чувашской Ренспублики утвержден в сумме 1,0 тыс.рублей. За 2019 год ассигнования резервного фонда не использованы.

п/п
Постановление администрации Большесундырского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики Целевое назначение и получатель средств Предусмотренно, тыс.рублей Кассовое исполнение, тыс.рублей
дата номер
1       1,00 0,00
           
           
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система управления контентом
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика