Большеалгашинское сельское поселение Шумерлинского районаОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ

Внимание. В связи с ликвидацией сельского поселения САЙТ не является актуальным 

Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

 

исполнение бюджета на 01 апреля 2021 (расходы)

                                              2. Расходы бюджета               Форма 0503117  с.2
           
 Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета - всего 200 x 3 317 351,51 491 802,89 2 825 548,62
в том числе:          
  Обеспечение функций муниципальных органов 200 993 0104 Ч5 Э 01 00200 000 854 700,00 190 852,03 663 847,97
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 993 0104 Ч5 Э 01 00200 100 849 700,00 187 939,11 661 760,89
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 993 0104 Ч5 Э 01 00200 120 849 700,00 187 939,11 661 760,89
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 993 0104 Ч5 Э 01 00200 121 0,00 144 281,72 0,00
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 993 0104 Ч5 Э 01 00200 129 0,00 43 657,39 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0104 Ч5 Э 01 00200 200 5 000,00 2 912,92 2 087,08
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0104 Ч5 Э 01 00200 240 5 000,00 2 912,92 2 087,08
  Закупка энергетических ресурсов 200 993 0104 Ч5 Э 01 00200 247 0,00 2 912,92 0,00
  Резервный фонд администрации муниципального образования Чувашской Республики 200 993 0111 Ч4 1 01 73430 000 1 000,00 0,00 1 000,00
  Иные бюджетные ассигнования 200 993 0111 Ч4 1 01 73430 800 1 000,00 0,00 1 000,00
  Резервные средства 200 993 0111 Ч4 1 01 73430 870 1 000,00 0,00 1 000,00
  Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета 200 993 0203 Ч4 1 04 51180 000 103 800,00 25 800,00 78 000,00
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 993 0203 Ч4 1 04 51180 100 100 200,00 25 800,00 74 400,00
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 993 0203 Ч4 1 04 51180 120 100 200,00 25 800,00 74 400,00
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 993 0203 Ч4 1 04 51180 121 0,00 19 182,00 0,00
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 993 0203 Ч4 1 04 51180 129 0,00 6 618,00 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0203 Ч4 1 04 51180 200 3 600,00 0,00 3 600,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0203 Ч4 1 04 51180 240 3 600,00 0,00 3 600,00
  Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах 200 993 0409 A6 2 01 S6570 000 824 447,11 0,00 824 447,11
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0409 A6 2 01 S6570 200 824 447,11 0,00 824 447,11
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0409 A6 2 01 S6570 240 824 447,11 0,00 824 447,11
  Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения 200 993 0409 Ч2 1 03 S4191 000 497 101,28 0,00 497 101,28
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0409 Ч2 1 03 S4191 200 497 101,28 0,00 497 101,28
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0409 Ч2 1 03 S4191 240 497 101,28 0,00 497 101,28
  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения 200 993 0409 Ч2 1 03 S4192 000 413 956,65 0,00 413 956,65
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0409 Ч2 1 03 S4192 200 413 956,65 0,00 413 956,65
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0409 Ч2 1 03 S4192 240 413 956,65 0,00 413 956,65
  Реализация мероприятий по развитию общественной инфраструктуры населенных пунктов в рамках празднования Дня Республики 200 993 0503 A5 1 02 12820 000 60 000,00 0,00 60 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0503 A5 1 02 12820 200 60 000,00 0,00 60 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0503 A5 1 02 12820 240 60 000,00 0,00 60 000,00
  Уличное освещение 200 993 0503 A5 1 02 77400 000 61 800,00 17 423,55 44 376,45
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0503 A5 1 02 77400 200 61 800,00 17 423,55 44 376,45
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0503 A5 1 02 77400 240 61 800,00 17 423,55 44 376,45
  Закупка энергетических ресурсов 200 993 0503 A5 1 02 77400 247 0,00 17 423,55 0,00
  Обустройство и восстановление воинских захоронений 200 993 0503 Ц4 1 15 L2990 000 100 646,47 0,00 100 646,47
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0503 Ц4 1 15 L2990 200 100 646,47 0,00 100 646,47
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0503 Ц4 1 15 L2990 240 100 646,47 0,00 100 646,47
  Обеспечение деятельности государственных учреждений культурно-досугового типа и народного творчества 200 993 0801 Ц4 1 07 7A390 000 314 900,00 257 727,31 57 172,69
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0801 Ц4 1 07 7A390 200 314 900,00 257 727,31 57 172,69
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0801 Ц4 1 07 7A390 240 314 900,00 257 727,31 57 172,69
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 993 0801 Ц4 1 07 7A390 244 0,00 79 830,15 0,00
  Закупка энергетических ресурсов 200 993 0801 Ц4 1 07 7A390 247 0,00 177 897,16 0,00
  Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культурно-досугового типа 200 993 0801 Ц4 1 15 S5340 000 85 000,00 0,00 85 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0801 Ц4 1 15 S5340 200 85 000,00 0,00 85 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0801 Ц4 1 15 S5340 240 85 000,00 0,00 85 000,00
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 x 0,00 -16 031,71 x
Система управления контентом
429135, Шумерлинский район, с.Большие Алгаши, площадь Первомайская, д.17
Телефон: 8(83536) 60-2-59
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика