Чувашская республика
Официальный портал органов власти
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

Уважаемый пользователь.

Данный сайт обновлен и вы находитесь на устаревшей версии. Чтобы просмотреть актуальную информацию, перейдите на новую версию сайта http://www.cap.ru/. Данная версия будет закрыта в ближайшее время. 

Спасибо за понимание.

Сведения по противопожарному водоснабжению в Чувашской Республике по состоянию на 05.12.2012

Сведения по противопожарному водоснабжению в Чувашской Республике по состоянию на 05.12.2012
Наименование муниципального образования Количество водоисточников Неисправных водоисточников Наличие указателей Общее количество пирсов Количество водоемов, обеспеченных пирсами Количество неисправных пирсов Наличие подъездных путей к ВБ с твердым покрытием Количество населённых пунктов* Количество населённых пунктов, обеспеченных водоснабжением для целей пожаротушения % населённых пунктов, обеспеченных подъездными путями к источникам водоснабжения
Количество пожарных гидрантов Количество естественных водоемов Количество искусственных водоемов Количество водонапорных башень ВСЕГО Количество пожарных гидрантов Количество естественных водоемов Количество искусственных водоемов Количество водонапорных башень ВСЕГО % неисправных Количество пожарных гидрантов Количество естественных водоемов Количество искусственных водоемов Количество водонапорных башень
Алатырский район  424 65 98 35 622 29 0 4 1 34 5,47 385 0 53 6 1 1 0 27 47 47 100,00
Аликовский район 54 273 65 66 458 1 56 4 13 74 16,16 23 2 8 7 0 0 0 0 115 111 96,52
Батыревский район 10 24 61 35 130 2 0 0 3 5 3,85 10 24 61 32 3 3 0 0 57 50 87,72
Вурнарский район 37 243 46 44 370 2 8 6 6 22 5,95 27 21 40 15 51 51 5 6 101 86 85,15
Ибресинский район 31 113 17 22 183 0 0 0 0 0 0,00 25 0 17 15 0 0 0 0 57 57 100,00
Канашский район 365 0 167 47 579 3 0 11 10 24 4,15 341 0 139 41 33 33 0 37 108 101 93,52
Козловский район 34 12 49 28 123 2 0 3 4 9 7,32 30 10 45 20 0 0 0 20 68 40 58,82
Комсомольский район 35 62 118 57 272 1 9 3 5 18 6,62 12 48 94 10 12 12 0 35 54 45 83,33
Красноармейский район 92 239 59 101 491 3 0 2 9 14 2,85 79 15 54 50 118 118 15 58 89 89 100,00
Красночетайский район 19 106 30 28 183 0 0 1 2 3 1,64 15 91 25 20 11 11 0 15 70 66 94,29
Марпосадский район 153 79 79 72 383 9 8 6 1 24 6,27 135 71 74 67 9 9 0 72 79 70 88,61
Моргаушский район 29 129 52 14 224 0 11 0 7 18 8,04 29 118 3 119 35 35 0 5 177 177 100,00
Порецкий район 47 45 20 40 152 10 10 2 2 24 15,79 46 30 20 38 6 6 0 8 39 39 100,00
Урмарский район 30 80 111 88 309 2 9 7 1 19 6,15 27 6 102 3 1 1 0 9 53 52 98,11
Цивильский район 119 95 105 99 418 6 4 9 8 27 6,46 64 9 61 36 14 14 2 32 139 138 99,28
Чебоксарский район 128 105 88 180 501 12 27 8 12 59 11,78 89 0 52 0 35 35 2 85 172 166 96,51
Шемуршинский район 25 34 9 15 83 5 0 3 0 8 9,64 25 12 9 12 0 0 0 10 31 30 96,77
Шумерлинский район 329 43 80 43 495 6 6 3 7 13 2,63 224 21 53 10 34 34 9 19 57 49 85,96
Ядринский район 24 51 51 137 263 1 5 2 7 15 5,70 15 0 48 11 0 0 0 6 126 122 96,83
Яльчикский район 36 68 88 58 250 2 0 0 9 11 4,40 20 0 29 0 2 2 0 5 53 50 94,34
Янтиковский район 92 55 96 96 339 1 0 0 0 1 0,29 57 0 95 0 0 0 0 0 31 24 77,42
Ленинский район 874 6 77 6 963 0 0 0 1 1 0,10 654 0 74 6 1 1 0 6 1 1 100,00
Калининский район 1267 3 61 2 1333 0 0 1 0 1 0,08 1008 3 0 2 13 12 1 2 1 1 100,00
Московский район 1148 7 34 14 1203 0 2 1 4 7 0,58 1078 3 25 10 3 3 0 8 3 3 100,00
г. Новочебоксарск 781 2 21 2 806 0 0 0 0 0 0,00 781 2 21 2 4 2 0 2 1 1 100,00
ИТОГО 6183 1939 1682 1329 11133 97 155 76 112 431 3,87 5199 486 1202 532 386 383 34 467 1729 1615 93,41
Система управления контентом
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика