Малоянгорчинский территориальный отдел Цивильского муниципального округа Чувашской РеспубликиОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

Расходы бюджета

                                               2. Расходы бюджета              Форма 0503117 с.2
           
Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета - всего 200 x 8 006 573,70 162 659,36 7 843 914,34
в том числе:          
Обеспечение функций муниципальных органов 200 993 0104 Ч5 Э 01 00200 000 1 441 700,00 32 659,90 1 409 040,10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 993 0104 Ч5 Э 01 00200 100 1 391 700,00 29 004,39 1 362 695,61
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 993 0104 Ч5 Э 01 00200 120 1 391 700,00 29 004,39 1 362 695,61
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 993 0104 Ч5 Э 01 00200 121 - 29 000,00 -
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 993 0104 Ч5 Э 01 00200 129 - 4,39 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0104 Ч5 Э 01 00200 200 50 000,00 3 655,51 46 344,49
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0104 Ч5 Э 01 00200 240 50 000,00 3 655,51 46 344,49
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 993 0104 Ч5 Э 01 00200 242 - 3 655,51 -
Резервный фонд администрации муниципального образования Чувашской Республики 200 993 0111 Ч4 1 01 73430 000 5 000,00 - 5 000,00
Иные бюджетные ассигнования 200 993 0111 Ч4 1 01 73430 800 5 000,00 - 5 000,00
Резервные средства 200 993 0111 Ч4 1 01 73430 870 5 000,00 - 5 000,00
Выполнение других обязательств муниципального образования Чувашской Республики 200 993 0113 Ч5 Э 01 73770 000 3 500,00 - 3 500,00
Иные бюджетные ассигнования 200 993 0113 Ч5 Э 01 73770 800 3 500,00 - 3 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 993 0113 Ч5 Э 01 73770 850 3 500,00 - 3 500,00
Субвенции на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов 200 993 0203 Ч4 1 04 51180 000 99 150,00 2 000,00 97 150,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 993 0203 Ч4 1 04 51180 100 91 494,45 2 000,00 89 494,45
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 993 0203 Ч4 1 04 51180 120 91 494,45 2 000,00 89 494,45
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 993 0203 Ч4 1 04 51180 121 - 2 000,00 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0203 Ч4 1 04 51180 200 7 655,55 - 7 655,55
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0203 Ч4 1 04 51180 240 7 655,55 - 7 655,55
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности муниципальных объектов 200 993 0310 Ц8 1 04 70280 000 16 000,00 - 16 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0310 Ц8 1 04 70280 200 10 000,00 - 10 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0310 Ц8 1 04 70280 240 10 000,00 - 10 000,00
Иные бюджетные ассигнования 200 993 0310 Ц8 1 04 70280 800 6 000,00 - 6 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 993 0310 Ц8 1 04 70280 850 6 000,00 - 6 000,00
Финансовое обеспечение передаваемых государственных полномочий Чувашской Республики по организации на территории поселений, муниципальных и городских округов мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, а также по расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений на осуществление указанных полномочий 200 993 0405 Ц9 7 01 12750 000 6 093,70 - 6 093,70
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0405 Ц9 7 01 12750 200 6 093,70 - 6 093,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0405 Ц9 7 01 12750 240 6 093,70 - 6 093,70
Реализация инициативных проектов 200 993 0409 A6 2 01 76570 000 1 000 000,00 - 1 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0409 A6 2 01 76570 200 1 000 000,00 - 1 000 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0409 A6 2 01 76570 240 1 000 000,00 - 1 000 000,00
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения 200 993 0409 Ч2 1 03 74191 000 218 930,00 - 218 930,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0409 Ч2 1 03 74191 200 218 930,00 - 218 930,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0409 Ч2 1 03 74191 240 218 930,00 - 218 930,00
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения 200 993 0409 Ч2 1 03 74192 000 200 000,00 - 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0409 Ч2 1 03 74192 200 200 000,00 - 200 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0409 Ч2 1 03 74192 240 200 000,00 - 200 000,00
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения 200 993 0409 Ч2 1 03 S4191 000 1 088 000,00 - 1 088 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0409 Ч2 1 03 S4191 200 1 088 000,00 - 1 088 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0409 Ч2 1 03 S4191 240 1 088 000,00 - 1 088 000,00
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения 200 993 0409 Ч2 1 03 S4192 000 423 900,00 - 423 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0409 Ч2 1 03 S4192 200 423 900,00 - 423 900,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0409 Ч2 1 03 S4192 240 423 900,00 - 423 900,00
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 200 993 0409 Ч2 1 03 S4210 000 1 222 200,00 - 1 222 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0409 Ч2 1 03 S4210 200 1 222 200,00 - 1 222 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0409 Ч2 1 03 S4210 240 1 222 200,00 - 1 222 200,00
Осуществление функций по использованию объектов коммунального хозяйства муниципальных образований, содержание объектов коммунального хозяйства 200 993 0502 A1 1 01 70230 000 18 260,00 - 18 260,00
Иные бюджетные ассигнования 200 993 0502 A1 1 01 70230 800 18 260,00 - 18 260,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 993 0502 A1 1 01 70230 850 18 260,00 - 18 260,00
Эксплуатация, техническое содержание и обслуживание сетей водопровода 200 993 0502 A1 3 01 74870 000 661 440,00 - 661 440,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0502 A1 3 01 74870 200 654 000,00 - 654 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0502 A1 3 01 74870 240 654 000,00 - 654 000,00
Иные бюджетные ассигнования 200 993 0502 A1 3 01 74870 800 7 440,00 - 7 440,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 993 0502 A1 3 01 74870 850 7 440,00 - 7 440,00
Реализация инициативных проектов 200 993 0502 A6 2 01 76570 000 230 300,00 - 230 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0502 A6 2 01 76570 200 230 300,00 - 230 300,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0502 A6 2 01 76570 240 230 300,00 - 230 300,00
Уличное освещение 200 993 0503 A5 1 02 77400 000 244 600,00 12 248,05 232 351,95
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0503 A5 1 02 77400 200 244 600,00 12 248,05 232 351,95
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0503 A5 1 02 77400 240 244 600,00 12 248,05 232 351,95
Закупка энергетических ресурсов 200 993 0503 A5 1 02 77400 247 - 12 248,05 -
Реализация мероприятий по благоустройству территории 200 993 0503 A5 1 02 77420 000 20 000,00 - 20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0503 A5 1 02 77420 200 20 000,00 - 20 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0503 A5 1 02 77420 240 20 000,00 - 20 000,00
Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на строительство (приобретение) жилых помещений, по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, по расчету и предоставлению муниципальными районами субвенций бюджетам поселений для осуществления указанных государственных полномочий и полномочий по ведению учета граждан, проживающих в сельской местности, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат на строительство (приобретение) жилых помещений в сельской местности в рамках устойчивого развития сельских территорий 200 993 0505 A2 1 03 12980 000 100,00 - 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0505 A2 1 03 12980 200 100,00 - 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0505 A2 1 03 12980 240 100,00 - 100,00
Обеспечение деятельности государственных учреждений культурно-досугового типа и народного творчества 200 993 0801 Ц4 1 07 7A390 000 1 102 400,00 115 751,41 986 648,59
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0801 Ц4 1 07 7A390 200 350 900,00 52 751,41 298 148,59
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0801 Ц4 1 07 7A390 240 350 900,00 52 751,41 298 148,59
Закупка энергетических ресурсов 200 993 0801 Ц4 1 07 7A390 247 - 52 751,41 -
Межбюджетные трансферты 200 993 0801 Ц4 1 07 7A390 500 751 500,00 63 000,00 688 500,00
Иные межбюджетные трансферты 200 993 0801 Ц4 1 07 7A390 540 751 500,00 63 000,00 688 500,00
Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий 200 993 1102 Ц5 1 01 71390 000 5 000,00 - 5 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 1102 Ц5 1 01 71390 200 5 000,00 - 5 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 1102 Ц5 1 01 71390 240 5 000,00 - 5 000,00
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 x - 199 750,52 x

 


Охрана труда в Чувашской Республике  Фонд поддержки социальных и культурных программ Чувашии

Система управления контентом
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика