Мусирминский ТО Урмарского муниципального округаОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

Ведомость по основным средствам на 24 сентября 2021 года

Администрация Мусирминского сельского поселения  
ВЕДОМОСТЬ ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ  
на 24 сентября 2021  
                                         
   
№п/п Субсчет Основное средство Инвентарный Сотрудник ОКОФ Аморт. группа Реестровый номер Дата принятия к учету Состояние Мес.норма % Срок пол. испол.(мес.) Процент износа (%) Количество Балансовая стоимость Начисленная амортизация Остаточная стоимость  
номер      
       
1 1.108.51 гидротехническое сооружение-плотина КС90195           - 0,00 0 0,00 1,00 124 045,00 0,00 124 045,00  
2 1.108.51 Здание дома культуры КС95015   114528802 10     - 0,00 0 100,00 1,00 5 178 379,97 5 178 379,97 0,00  
3 1.108.51 здание котельной КС95016   120001090 10     - 0,00 0 100,00 1,00 39 587,00 39 587,00 0,00  
4 1.101.32 Контейнерная площадка для сбора ТКО на два контейнера ул.Горького,6 10132000009 Романов Николай Николаевич 220.41.20.20.902 5   09.01.2020 Введено в эксплуатацию 0,00 120 100,00 1,00 16 538,88 16 538,88 0,00  
5 1.101.32 Контейнерная площадка для сбора ТКО на два контейнера ул.Ленина,1 10132000008 Романов Николай Николаевич 220.41.20.20.902 5   09.01.2020 Введено в эксплуатацию 0,00 120 100,00 1,00 16 538,88 16 538,88 0,00  
6 1.101.32 Контейнерная площадка для сбора ТКО на два контейнера ул.Николаева,1 10132000012 Романов Николай Николаевич 220.41.20.20.902 5   09.01.2020 Введено в эксплуатацию 0,00 120 100,00 1,00 16 538,87 16 538,87 0,00  
7 1.101.32 Контейнерная площадка для сбора ТКО на два контейнера ул.Первомайская,21 10132000007 Романов Николай Николаевич 220.41.20.20.902 5   09.01.2020 Введено в эксплуатацию 0,00 120 100,00 1,00 16 538,88 16 538,88 0,00  
8 1.101.32 Контейнерная площадка для сбора ТКО на два контейнера ул.Чапаева,12 10132000010 Романов Николай Николаевич 220.41.20.20.902 5   09.01.2020 Введено в эксплуатацию 0,00 120 100,00 1,00 16 538,88 16 538,88 0,00  
9 1.101.32 Контейнерная площадка для сбора ТКО на два контейнера ул.Чехова,1 10132000011 Романов Николай Николаевич 220.41.20.20.902 5   09.01.2020 Введено в эксплуатацию 0,00 120 100,00 1,00 16 538,87 16 538,87 0,00  
10 1.101.32 Стелла с.Мусирмы 10132000234 Романов Николай Николаевич 330.32.99.53.190 3   14.12.2020 Введено в эксплуатацию 0,00 60 100,00 1,00 100 000,00 100 000,00 0,00  
11 1.101.34 мотопомпа 110112110004 Романов Николай Николаевич 143020360 2   22.12.2012 Введено в эксплуатацию 0,00 36 100,00 1,00 8 500,00 8 500,00 0,00  
12 1.101.34 мфу 110112110005 Романов Николай Николаевич 143020360 2   19.12.2013 Введено в эксплуатацию 0,00 36 100,00 1,00 6 050,00 6 050,00 0,00  
13 1.101.34 мфу Б13 110112110008 Романов Николай Николаевич 143020360 2   31.12.2013 Введено в эксплуатацию 0,00 36 100,00 1,00 4 588,00 4 588,00 0,00  
14 1.101.34 Комьютер в сборе(Мусирмин.сп) 3432026201111011 Романов Николай Николаевич 320.26.20.11.110     27.08.2018 Введено в эксплуатацию 0,00 36 100,00 1,00 52 805,00 52 805,00 0,00  
15 1.101.34 видеорегистратор на 8 каналов 2018г. 34330267013017 Романов Николай Николаевич 330.26.70.13 3   05.10.2018 Введено в эксплуатацию 0,00 60 100,00 1,00 30 620,00 30 620,00 0,00  
16 1.101.34 фотоаппарат canon 2018 34330267014017 Романов Николай Николаевич 330.26.70.14 3   05.10.2018 Введено в эксплуатацию 0,00 60 100,00 1,00 12 169,00 12 169,00 0,00  
17 1.101.34 МФУ лазерный 2018г. 34330289914130013 Романов Николай Николаевич 330.28.99.14.130 4   08.10.2018 Введено в эксплуатацию 0,00 84 100,00 1,00 16 580,00 16 580,00 0,00  
18 1.101.34 Портативный бензогенератор 34330302031117015 Романов Николай Николаевич 330.30.20.31.117 3   09.10.2018 Введено в эксплуатацию 0,00 60 100,00 1,00 18 390,00 18 390,00 0,00  
19 1.101.36 колонка водоразборная 06160000000044 Романов Николай Николаевич   3   13.08.2009 Введено в эксплуатацию 0,00 60 100,00 1,00 3 500,00 3 500,00 0,00  
20 1.101.36 стул ИЗО 06160000000020 Романов Николай Николаевич 163697502 2   24.12.2007 Введено в эксплуатацию 0,00 36 100,00 1,00 4 680,00 4 680,00 0,00  
21 1.101.36 сигнализатор оксида углерода СТГ-1-1 36330265153012 Романов Николай Николаевич 330.26.51.53 3   09.10.2018 Введено в эксплуатацию 0,00 60 100,00 1,00 17 750,00 17 750,00 0,00  
22 1.101.36 контейнер для ТКО зеленный 10136001919 Романов Николай Николаевич 330.29.20.21.110 6   23.09.2020 Введено в эксплуатацию 0,00 180 100,00 8,00 90 075,20 90 075,20 0,00  
23 1.101.36 контейнер для ТКО зеленый 10136001920 Романов Николай Николаевич 330.29.20.21.110 6   23.09.2020 Введено в эксплуатацию 0,00 180 100,00 3,00 31 860,00 31 860,00 0,00  
24 1.101.36 контейнер для ТКО синий 10136001841 Романов Николай Николаевич 330.29.20.21.110 6   23.09.2020 Введено в эксплуатацию 0,00 180 100,00 8,00 90 075,20 90 075,20 0,00  
25 1.101.36 контейнер для ТКО синий 10136001842 Романов Николай Николаевич 330.29.20.21.110 6   23.09.2020 Введено в эксплуатацию 0,00 180 100,00 3,00 31 860,00 31 860,00 0,00  
26 1.108.52 Насос Wilo Top-S 25/15 EM 34142912100000013 Романов Николай Николаевич 142912100 3   31.12.2014 Введено в эксплуатацию 0,00 60 100,00 1,00 4 813,56 4 813,56 0,00  
27 1.108.52 Музыкальный центр LG 314369000000012 Романов Николай Николаевич 143699000 5   31.12.2014 Введено в эксплуатацию 0,00 120 100,00 1,00 8 600,00 8 600,00 0,00  
28 1.101.34 Принтер компактный черно-белый лазерный 34143020360031 Романова Людмила Витальевна 143020360 2   07.09.2016 Введено в эксплуатацию 0,00 36 100,00 1,00 6 300,00 6 300,00 0,00  
Итого по документу                               46,00 5 980 461,19 5 856 416,19 124 045,00  
                                         
Исполнитель           бухгалтер               Николаева Т.В.  
            (должность)         (подпись)     (расшифровка подписи)  
24 сентября 2021 г.                    
Система управления контентом
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика