Бишевский ТО Урмарского МООФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

Расходы бюджета

                                              2. Расходы бюджета               Форма 0503117  с.2
           
 Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета - всего 200 x 4 040 265,00 29 000,00 4 011 265,00
в том числе:          
  Обеспечение функций муниципальных органов 200 993 0104 Ч5 Э 01 00200 000 1 406 113,00 27 000,00 1 379 113,00
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 993 0104 Ч5 Э 01 00200 100 1 356 429,00 27 000,00 1 329 429,00
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 993 0104 Ч5 Э 01 00200 120 1 356 429,00 27 000,00 1 329 429,00
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 993 0104 Ч5 Э 01 00200 121 - 27 000,00 -
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0104 Ч5 Э 01 00200 200 49 684,00 - 49 684,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0104 Ч5 Э 01 00200 240 49 684,00 - 49 684,00
  Резервный фонд администрации муниципального образования Чувашской Республики 200 993 0111 Ч4 1 01 73430 000 5 000,00 - 5 000,00
  Иные бюджетные ассигнования 200 993 0111 Ч4 1 01 73430 800 5 000,00 - 5 000,00
  Резервные средства 200 993 0111 Ч4 1 01 73430 870 5 000,00 - 5 000,00
  Материальное стимулирование деятельности народных дружинников 200 993 0113 A3 1 01 70380 000 4 200,00 - 4 200,00
  Межбюджетные трансферты 200 993 0113 A3 1 01 70380 500 4 200,00 - 4 200,00
  Иные межбюджетные трансферты 200 993 0113 A3 1 01 70380 540 4 200,00 - 4 200,00
  Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 200 993 0113 Ч5 Э 01 00600 000 150 000,00 - 150 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0113 Ч5 Э 01 00600 200 150 000,00 - 150 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0113 Ч5 Э 01 00600 240 150 000,00 - 150 000,00
  Выполнение других обязательств муниципального образования Чувашской Республики 200 993 0113 Ч5 Э 01 73770 000 12 800,00 - 12 800,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0113 Ч5 Э 01 73770 200 5 000,00 - 5 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0113 Ч5 Э 01 73770 240 5 000,00 - 5 000,00
  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 993 0113 Ч5 Э 01 73770 300 2 800,00 - 2 800,00
  Иные выплаты населению 200 993 0113 Ч5 Э 01 73770 360 2 800,00 - 2 800,00
  Иные бюджетные ассигнования 200 993 0113 Ч5 Э 01 73770 800 5 000,00 - 5 000,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 993 0113 Ч5 Э 01 73770 850 5 000,00 - 5 000,00
  Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета 200 993 0203 Ч4 1 04 51180 000 103 389,00 2 000,00 101 389,00
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 993 0203 Ч4 1 04 51180 100 88 628,00 2 000,00 86 628,00
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 993 0203 Ч4 1 04 51180 120 88 628,00 2 000,00 86 628,00
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 993 0203 Ч4 1 04 51180 121 - 2 000,00 -
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0203 Ч4 1 04 51180 200 14 761,00 - 14 761,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0203 Ч4 1 04 51180 240 14 761,00 - 14 761,00
  Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности муниципальных объектов 200 993 0310 Ц8 1 04 70280 000 5 400,00 - 5 400,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0310 Ц8 1 04 70280 200 5 400,00 - 5 400,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0310 Ц8 1 04 70280 240 5 400,00 - 5 400,00
  Осуществление мер по противодействию терроризму в муниципальном образовании 200 993 0314 Ц8 3 05 74360 000 2 000,00 - 2 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0314 Ц8 3 05 74360 200 2 000,00 - 2 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0314 Ц8 3 05 74360 240 2 000,00 - 2 000,00
  Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах 200 993 0409 A6 2 01 S6570 000 100 000,00 - 100 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0409 A6 2 01 S6570 200 100 000,00 - 100 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0409 A6 2 01 S6570 240 100 000,00 - 100 000,00
  Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения 200 993 0409 Ч2 1 03 S4191 000 733 227,00 - 733 227,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0409 Ч2 1 03 S4191 200 733 227,00 - 733 227,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0409 Ч2 1 03 S4191 240 733 227,00 - 733 227,00
  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения 200 993 0409 Ч2 1 03 S4192 000 481 111,00 - 481 111,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0409 Ч2 1 03 S4192 200 481 111,00 - 481 111,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0409 Ч2 1 03 S4192 240 481 111,00 - 481 111,00
  Проведение землеустроительных (кадастровых) работ по земельным участкам, находящимся в собственности муниципального образования, и внесение сведений в кадастр недвижимости 200 993 0412 A4 1 02 77590 000 35 000,00 - 35 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0412 A4 1 02 77590 200 35 000,00 - 35 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0412 A4 1 02 77590 240 35 000,00 - 35 000,00
  Разработка схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов поселений, генеральных планов городских округов, а также проектов планировки территории 200 993 0412 Ч9 1 01 73030 000 300 000,00 - 300 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0412 Ч9 1 01 73030 200 300 000,00 - 300 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0412 Ч9 1 01 73030 240 300 000,00 - 300 000,00
  Уличное освещение 200 993 0503 A5 1 02 77400 000 80 000,00 - 80 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0503 A5 1 02 77400 200 80 000,00 - 80 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0503 A5 1 02 77400 240 80 000,00 - 80 000,00
  Реализация мероприятий по благоустройству территории 200 993 0503 A5 1 02 77420 000 12 275,00 - 12 275,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0503 A5 1 02 77420 200 12 275,00 - 12 275,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0503 A5 1 02 77420 240 12 275,00 - 12 275,00
  Приобретение и обустройство детских игровых, спортивных площадок и малых архитектурных форм 200 993 0503 A5 1 02 77450 000 50 000,00 - 50 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0503 A5 1 02 77450 200 50 000,00 - 50 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0503 A5 1 02 77450 240 50 000,00 - 50 000,00
  Обеспечение деятельности государственных учреждений культурно-досугового типа и народного творчества 200 993 0801 Ц4 1 07 40390 000 554 750,00 - 554 750,00
  Межбюджетные трансферты 200 993 0801 Ц4 1 07 40390 500 554 750,00 - 554 750,00
  Иные межбюджетные трансферты 200 993 0801 Ц4 1 07 40390 540 554 750,00 - 554 750,00
  Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий 200 993 1101 Ц5 1 01 71390 000 5 000,00 - 5 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 1101 Ц5 1 01 71390 200 5 000,00 - 5 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 1101 Ц5 1 01 71390 240 5 000,00 - 5 000,00
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 x - 239 661,71 x
           

 

 

Посещений сайта с 22 мая 2014 года

Счетчик посещений Counter.CO.KZ

Система управления контентом
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика