Комсомольский территориальный отделОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ

 

Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

 

Вестник №26 от 07.11.2012 год

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й    Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь

      «ВЕСТНИК КОМСОМОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»
     
«07»  ноября  2012  года                            Издание администрации Комсомольского
№ 26                                       сельского поселения Комсомольского района

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
06.11.2012 г.                                                                                                          №  1/68



О внесении изменений в  решение Собрания депутатов Комсомольского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики от 20.03.2008 г. №4/70а «Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в администрации Комсомольского сельского поселения Комсомольского района»


Руководствуясь постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 октября 2012 года №438 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики», Собрание депутатов Комсомольского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики  р е ш и л о:
1. Внести в решение Собрания депутатов Комсомольского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики от 20.03.2008 г. № 4/70а «Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в администрации Комсомольского сельского поселения Комсомольского района» следующие изменения:
1) в решении:
в пункте 1 слова «предельные размеры» исключить;
2) приложение №1 «Размеры должностных окладов лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, и предельные размеры ежемесячного денежного поощрения к должностным окладам» к указанному решению изложить в следующей редакц


«Приложение №1
 к решению Собрания депутатов Комсомольского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики от 20.03.2008 г. №4/70а


РАЗМЕРЫ
должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы

Наименование должности    Должностной оклад (рублей в месяц)    Размер ежемесячного денежного поощрения (должностных окладов)
1    2    3
Глава сельского поселения (глава администрации сельского поселения*)    4062    1,9
Заместитель главы администрации сельского поселения    3346    1,8
Главный специалист-эксперт    3910    1
Ведущий специалист-эксперт    3621    1
Специалист -эксперт    3331    1
Старший специалист I разряда    3331    1
Старший специалист 2 разряда    3186    1
Старший специалист 3 разряда    3041    1
Специалист 1 разряда    2752    1
Специалист 2 разряда    2437    1
Специалист 3 разряда    2152    1

*Должность главы администрации, назначаемого по контракту»;

3) приложение №1.1 «Размеры ежемесячных выплат за классный чин муниципального служащего» к указанному решению изложить в следующей редакции:




«Приложение №1.1
 к решению Собрания депутатов Комсомольского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики от 20.03.2008 г. №4/70а



РАЗМЕРЫ
ежемесячных выплат за классный чин муниципального служащего

Наименование классного чина    Размер выплаты (рублей в месяц)
1    2
Референт муниципальной службы 1 класса    669
Референт муниципальной службы 2 класса    558
Референт муниципальной службы 3 класса    501
Секретарь муниципальной службы 1 класса    390
Секретарь муниципальной службы 2 класса    335
Секретарь муниципальной службы 3 класса    279

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2012 года.


Глава Комсомольского
сельского поселения                                                                  П.В. Силивестров


РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
06.11.2012 г.                                                                                                          №  2/69

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Комсомольского сельского поселения за 3 квартал 2012 года


Собрание депутатов Комсомольского сельского поселения, обсудив отчет об исполнении бюджета за 3 квартал 2012 года, Р Е Ш И Л О:
1.    Принять к сведению итоги исполнения бюджета Комсомольского сельского поселения за 3 квартал 2012 г. согласно приложению к настоящему решению.
2.    Администрации Комсомольского сельского поселения и получателям бюджетных средств:
- обеспечить качественное и эффективное исполнение бюджета Комсомольского сельского поселения с учетом основных направлений бюджетной политики, определенных постановлением от 30.11.2011 № 130а «О мерах по реализации решения Собрания депутатов Комсомольского сельского поселения  «О бюджете Комсомольского сельского поселения Комсомольского района на 2012 год».

Глава Комсомольского
сельского поселения                                                                  П.В. Силивестров


Приложение 1

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ  БЮДЖЕТА                                                                                                                                                                                                КОМСОМОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОМСОМОЛЬСКОГО РАЙОНА                                                                                                                                                                                                за 9 месяцев  2012 года
                                                               1. Доходы бюджета           
               
Наименование показателя    Код строки    Код дохода по бюджетной классификации    Утверждено    Исполнено
               
1    2    3    4    5
Доходы бюджета - ИТОГО
    в том числе:    010    x    21 330 890,00    13 300 543,61
    Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций    010    00010102010010000110    4 688 600,00    3 422 388,90
    Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации    010    00010102020010000110    0,00    53 168,21
    Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации    010    00010102030010000110    0,00    10 212,89
    Единый сельскохозяйственный налог    010    00010503000010000110    467 400,00    0,00
    Единый сельскохозяйственный налог    010    00010503010010000110    0,00    686 646,22
    Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)    010    00010503020010000110    0,00    -606,96
    Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений    010    00010601030100000110    286 000,00    188 681,71
    Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений    010    00010606013100000110    289 000,00    261 851,61
    Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений    010    00010606023100000110    270 000,00    275 743,51
    .Земельный налог (по обязательствам,возникшим до 1 января 2006 года),мобилизуемый на территориях поселений    010    00010904053100000110    0,00    0,50
        Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков    010    00011105013100000120    650 000,00    745 521,13
    Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений    010    00011302995100000130    549 000,00    573 249,91
    Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу    010    00011402053100000410    210 000,00    0,00
    Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений    010    00011406013100000430    100 000,00    337 741,92
    Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений    010    00011690050100000140    0,00    700,00
    Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений    010    00011701050100000180    0,00    -757,94
    Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности    010    00020201001100000151    2 462 500,00    1 810 050,00
    Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем молодых семей    010    00020202008100000151    672 344,00    0,00
    Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных целевых программ     010    00020202051100000151    545 076,00    0,00
    Субсидии бюджетам поселений на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности    010    00020202085100000151    885 280,00    885 280,00
    Прочие субсидии бюджетам поселений    010    00020202999100000151    3 703 400,00    635 824,00
    Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения    010    00020203026100000151    742 500,00    742 500,00
    Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений    010    00020204999100000151    4 676 300,00    2 500 000,00
    Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений    010    00020705000100000180    133 490,00    172 348,00
               
2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА   
                     
Наименование показателя    Код строки    Код расхода по бюджетной классификации    Утверждено    Исполнено
               
1    2    3    4    5
Расходы бюджета - ИТОГО
    в том числе:    200    x    21 832 990,00    13 212 121,94
    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ    200    00001000020400500000    1 573 700,00    1 048 037,59
    Расходы    200    00001000020400500200    1 369 200,00    851 514,79
    Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда    200    00001000020400500210    993 181,00    644 636,47
    Заработная плата    200    00001000020400500211    758 203,00    501 251,55
    Прочие выплаты    200    00001000020400500212    6 000,00    2 400,00
    Начисления на выплаты по оплате труда    200    00001000020400500213    228 978,00    140 984,92
    Оплата работ, услуг    200    00001000020400500220    353 579,00    184 607,21
    Услуги связи    200    00001000020400500221    31 900,00    21 418,44
    Транспортные услуги    200    00001000020400500222    4 000,00    612,00
    Коммунальные услуги    200    00001000020400500223    52 648,00    49 619,95
    Работы, услуги по содержанию имущества    200    00001000020400500225    196 283,00    49 291,37
    Прочие работы, услуги    200    00001000020400500226    68 748,00    63 665,45
    Прочие расходы    200    00001000020400500290    22 440,00    22 271,11
    Поступление нефинансовых активов    200    00001000020400500300    204 500,00    196 522,80
    Увеличение стоимости основных средств    200    00001000020400500310    95 000,00    90 255,00
    Увеличение стоимости материальных запасов    200    00001000020400500340    109 500,00    106 267,80
    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ    200    00001000700500013000    50 000,00    0,00
    Расходы    200    00001000700500013200    50 000,00    0,00
    Прочие расходы    200    00001000700500013290    50 000,00    0,00
    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ    200    00001007951200500000    19 800,00    8 250,00
    Расходы    200    00001007951200500200    19 800,00    8 250,00
    Оплата работ, услуг    200    00001007951200500220    19 800,00    8 250,00
    Прочие работы, услуги    200    00001007951200500226    19 800,00    8 250,00
    Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций    200    00001040020400500000    1 573 700,00    1 048 037,59
    Расходы    200    00001040020400500200    1 369 200,00    851 514,79
    Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда    200    00001040020400500210    993 181,00    644 636,47
    Заработная плата    200    00001040020400500211    758 203,00    501 251,55
    Прочие выплаты    200    00001040020400500212    6 000,00    2 400,00
    Начисления на выплаты по оплате труда    200    00001040020400500213    228 978,00    140 984,92
    Оплата работ, услуг    200    00001040020400500220    353 579,00    184 607,21
    Услуги связи    200    00001040020400500221    31 900,00    21 418,44
    Транспортные услуги    200    00001040020400500222    4 000,00    612,00
    Коммунальные услуги    200    00001040020400500223    52 648,00    49 619,95
    Работы, услуги по содержанию имущества    200    00001040020400500225    196 283,00    49 291,37
    Прочие работы, услуги    200    00001040020400500226    68 748,00    63 665,45
    Прочие расходы    200    00001040020400500290    22 440,00    22 271,11
    Поступление нефинансовых активов    200    00001040020400500300    204 500,00    196 522,80
    Увеличение стоимости основных средств    200    00001040020400500310    95 000,00    90 255,00
    Увеличение стоимости материальных запасов    200    00001040020400500340    109 500,00    106 267,80
    Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций    200    00001047951200500000    19 800,00    8 250,00
    Расходы    200    00001047951200500200    19 800,00    8 250,00
    Оплата работ, услуг    200    00001047951200500220    19 800,00    8 250,00
    Прочие работы, услуги    200    00001047951200500226    19 800,00    8 250,00
    Резервные фонды    200    00001110700500013000    50 000,00    0,00
    Расходы    200    00001110700500013200    50 000,00    0,00
    Прочие расходы    200    00001110700500013290    50 000,00    0,00
    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ    200    00003007950800500000    59 220,00    59 220,00
    Поступление нефинансовых активов    200    00003007950800500300    59 220,00    59 220,00
    Увеличение стоимости основных средств    200    00003007950800500310    59 220,00    59 220,00
    Обеспечение пожарной безопасности    200    00003107950800500000    59 220,00    59 220,00
    Поступление нефинансовых активов    200    00003107950800500300    59 220,00    59 220,00
    Увеличение стоимости основных средств    200    00003107950800500310    59 220,00    59 220,00
    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА    200    00004003400300500000    42 575,00    27 585,00
    Расходы    200    00004003400300500200    42 575,00    27 585,00
    Оплата работ, услуг    200    00004003400300500220    42 575,00    27 585,00
    Прочие работы, услуги    200    00004003400300500226    42 575,00    27 585,00
    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА    200    00004005202700500000    2 327 270,00    211 570,00
    Расходы    200    00004005202700500200    2 327 270,00    211 570,00
    Оплата работ, услуг    200    00004005202700500220    2 327 270,00    211 570,00
    Работы, услуги по содержанию имущества    200    00004005202700500225    2 327 270,00    211 570,00
    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА    200    00004005220623003000    6 176 300,00    4 200 000,00
    Поступление нефинансовых активов    200    00004005220623003300    6 176 300,00    4 200 000,00
    Увеличение стоимости основных средств    200    00004005220623003310    6 176 300,00    4 200 000,00
    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА    200    00004005220626500000    616 400,00    117 068,00
    Расходы    200    00004005220626500200    616 400,00    117 068,00
    Оплата работ, услуг    200    00004005220626500220    616 400,00    117 068,00
    Работы, услуги по содержанию имущества    200    00004005220626500225    616 400,00    117 068,00
    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА    200    00004005220630500000    1 527 000,00    957 748,00
    Расходы    200    00004005220630500200    1 527 000,00    957 748,00
    Оплата работ, услуг    200    00004005220630500220    1 527 000,00    957 748,00
    Работы, услуги по содержанию имущества    200    00004005220630500225    1 527 000,00    957 748,00
    Дорожное хозяйство    200    00004095202700500000    2 327 270,00    211 570,00
    Расходы    200    00004095202700500200    2 327 270,00    211 570,00
    Оплата работ, услуг    200    00004095202700500220    2 327 270,00    211 570,00
    Работы, услуги по содержанию имущества    200    00004095202700500225    2 327 270,00    211 570,00
    Дорожное хозяйство    200    00004095220623003000    6 176 300,00    4 200 000,00
    Поступление нефинансовых активов    200    00004095220623003300    6 176 300,00    4 200 000,00
    Увеличение стоимости основных средств    200    00004095220623003310    6 176 300,00    4 200 000,00
    Дорожное хозяйство    200    00004095220626500000    616 400,00    117 068,00
    Расходы    200    00004095220626500200    616 400,00    117 068,00
    Оплата работ, услуг    200    00004095220626500220    616 400,00    117 068,00
    Работы, услуги по содержанию имущества    200    00004095220626500225    616 400,00    117 068,00
    Дорожное хозяйство    200    00004095220630500000    1 527 000,00    957 748,00
    Расходы    200    00004095220630500200    1 527 000,00    957 748,00
    Оплата работ, услуг    200    00004095220630500220    1 527 000,00    957 748,00
    Работы, услуги по содержанию имущества    200    00004095220630500225    1 527 000,00    957 748,00
    Другие вопросы в области национальной экономики    200    00004123400300500000    42 575,00    27 585,00
    Расходы    200    00004123400300500200    42 575,00    27 585,00
    Оплата работ, услуг    200    00004123400300500220    42 575,00    27 585,00
    Прочие работы, услуги    200    00004123400300500226    42 575,00    27 585,00
    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО    200    00005003500300500000    790 860,00    720 212,50
    Расходы    200    00005003500300500200    790 860,00    720 212,50
    Оплата работ, услуг    200    00005003500300500220    117 000,00    47 128,50
    Работы, услуги по содержанию имущества    200    00005003500300500225    97 000,00    35 085,00
    Прочие работы, услуги    200    00005003500300500226    20 000,00    12 043,50
    Прочие расходы    200    00005003500300500290    673 860,00    673 084,00
    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО    200    00005003510500500000    1 561 986,00    1 496 323,29
    Расходы    200    00005003510500500200    1 270 486,00    1 204 823,29
    Оплата работ, услуг    200    00005003510500500220    1 121 721,00    1 056 058,56
    Коммунальные услуги    200    00005003510500500223    839 000,00    838 145,93
    Работы, услуги по содержанию имущества    200    00005003510500500225    91 021,00    61 000,00
    Прочие работы, услуги    200    00005003510500500226    191 700,00    156 912,63
    Прочие расходы    200    00005003510500500290    148 765,00    148 764,73
    Поступление нефинансовых активов    200    00005003510500500300    291 500,00    291 500,00
    Увеличение стоимости основных средств    200    00005003510500500310    291 500,00    291 500,00
    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО    200    00005005210600017000    252 799,00    252 799,00
    Расходы    200    00005005210600017200    252 799,00    252 799,00
    Безвозмездные перечисления бюджетам    200    00005005210600017250    252 799,00    252 799,00
    Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации    200    00005005210600017251    252 799,00    252 799,00
    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО    200    00005006000100500000    577 216,00    419 170,12
    Расходы    200    00005006000100500200    516 216,00    358 175,12
    Оплата работ, услуг    200    00005006000100500220    516 216,00    358 175,12
    Коммунальные услуги    200    00005006000100500223    413 280,00    292 372,12
    Прочие работы, услуги    200    00005006000100500226    102 936,00    65 803,00
    Поступление нефинансовых активов    200    00005006000100500300    61 000,00    60 995,00
    Увеличение стоимости основных средств    200    00005006000100500310    30 000,00    30 000,00
    Увеличение стоимости материальных запасов    200    00005006000100500340    31 000,00    30 995,00
    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО    200    00005006000400500000    38 000,00    18 363,00
    Расходы    200    00005006000400500200    19 100,00    15 279,00
    Оплата работ, услуг    200    00005006000400500220    19 100,00    15 279,00
    Работы, услуги по содержанию имущества    200    00005006000400500225    19 100,00    15 279,00
    Поступление нефинансовых активов    200    00005006000400500300    18 900,00    3 084,00
    Увеличение стоимости материальных запасов    200    00005006000400500340    18 900,00    3 084,00
    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО    200    00005006000500500000    901 164,00    792 595,44
    Расходы    200    00005006000500500200    551 664,00    450 612,14
    Оплата работ, услуг    200    00005006000500500220    549 464,00    449 387,14
    Работы, услуги по содержанию имущества    200    00005006000500500225    445 750,00    375 969,64
    Прочие работы, услуги    200    00005006000500500226    103 714,00    73 417,50
    Прочие расходы    200    00005006000500500290    2 200,00    1 225,00
    Поступление нефинансовых активов    200    00005006000500500300    349 500,00    341 983,30
    Увеличение стоимости основных средств    200    00005006000500500310    154 000,00    151 470,00
    Увеличение стоимости материальных запасов    200    00005006000500500340    195 500,00    190 513,30
    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО    200    00005007950900500000    26 000,00    24 220,00
    Поступление нефинансовых активов    200    00005007950900500300    26 000,00    24 220,00
    Увеличение стоимости основных средств    200    00005007950900500310    26 000,00    24 220,00
    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО    200    00005007951300500000    15 000,00    15 000,00
    Расходы    200    00005007951300500200    15 000,00    15 000,00
    Оплата работ, услуг    200    00005007951300500220    15 000,00    15 000,00
    Работы, услуги по содержанию имущества    200    00005007951300500225    15 000,00    15 000,00
    Жилищное хозяйство    200    00005013500300500000    790 860,00    720 212,50
    Расходы    200    00005013500300500200    790 860,00    720 212,50
    Оплата работ, услуг    200    00005013500300500220    117 000,00    47 128,50
    Работы, услуги по содержанию имущества    200    00005013500300500225    97 000,00    35 085,00
    Прочие работы, услуги    200    00005013500300500226    20 000,00    12 043,50
    Прочие расходы    200    00005013500300500290    673 860,00    673 084,00
    Жилищное хозяйство    200    00005015210600017000    252 799,00    252 799,00
    Расходы    200    00005015210600017200    252 799,00    252 799,00
    Безвозмездные перечисления бюджетам    200    00005015210600017250    252 799,00    252 799,00
    Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации    200    00005015210600017251    252 799,00    252 799,00
    Коммунальное хозяйство    200    00005023510500500000    1 561 986,00    1 496 323,29
    Расходы    200    00005023510500500200    1 270 486,00    1 204 823,29
    Оплата работ, услуг    200    00005023510500500220    1 121 721,00    1 056 058,56
    Коммунальные услуги    200    00005023510500500223    839 000,00    838 145,93
    Работы, услуги по содержанию имущества    200    00005023510500500225    91 021,00    61 000,00
    Прочие работы, услуги    200    00005023510500500226    191 700,00    156 912,63
    Прочие расходы    200    00005023510500500290    148 765,00    148 764,73
    Поступление нефинансовых активов    200    00005023510500500300    291 500,00    291 500,00
    Увеличение стоимости основных средств    200    00005023510500500310    291 500,00    291 500,00
    Благоустройство    200    00005036000100500000    577 216,00    419 170,12
    Расходы    200    00005036000100500200    516 216,00    358 175,12
    Оплата работ, услуг    200    00005036000100500220    516 216,00    358 175,12
    Коммунальные услуги    200    00005036000100500223    413 280,00    292 372,12
    Прочие работы, услуги    200    00005036000100500226    102 936,00    65 803,00
    Поступление нефинансовых активов    200    00005036000100500300    61 000,00    60 995,00
    Увеличение стоимости основных средств    200    00005036000100500310    30 000,00    30 000,00
    Увеличение стоимости материальных запасов    200    00005036000100500340    31 000,00    30 995,00
    Благоустройство    200    00005036000400500000    38 000,00    18 363,00
    Расходы    200    00005036000400500200    19 100,00    15 279,00
    Оплата работ, услуг    200    00005036000400500220    19 100,00    15 279,00
    Работы, услуги по содержанию имущества    200    00005036000400500225    19 100,00    15 279,00
    Поступление нефинансовых активов    200    00005036000400500300    18 900,00    3 084,00
    Увеличение стоимости материальных запасов    200    00005036000400500340    18 900,00    3 084,00
    Благоустройство    200    00005036000500500000    901 164,00    792 595,44
    Расходы    200    00005036000500500200    551 664,00    450 612,14
    Оплата работ, услуг    200    00005036000500500220    549 464,00    449 387,14
    Работы, услуги по содержанию имущества    200    00005036000500500225    445 750,00    375 969,64
    Прочие работы, услуги    200    00005036000500500226    103 714,00    73 417,50
    Прочие расходы    200    00005036000500500290    2 200,00    1 225,00
    Поступление нефинансовых активов    200    00005036000500500300    349 500,00    341 983,30
    Увеличение стоимости основных средств    200    00005036000500500310    154 000,00    151 470,00
    Увеличение стоимости материальных запасов    200    00005036000500500340    195 500,00    190 513,30
    Благоустройство    200    00005037950900500000    26 000,00    24 220,00
    Поступление нефинансовых активов    200    00005037950900500300    26 000,00    24 220,00
    Увеличение стоимости основных средств    200    00005037950900500310    26 000,00    24 220,00
    Благоустройство    200    00005037951300500000    15 000,00    15 000,00
    Расходы    200    00005037951300500200    15 000,00    15 000,00
    Оплата работ, услуг    200    00005037951300500220    15 000,00    15 000,00
    Работы, услуги по содержанию имущества    200    00005037951300500225    15 000,00    15 000,00
    ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ    200    00006004100100500000    62 000,00    0,00
    Расходы    200    00006004100100500200    62 000,00    0,00
    Оплата работ, услуг    200    00006004100100500220    62 000,00    0,00
    Прочие работы, услуги    200    00006004100100500226    62 000,00    0,00
    Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания    200    00006034100100500000    62 000,00    0,00
    Расходы    200    00006034100100500200    62 000,00    0,00
    Оплата работ, услуг    200    00006034100100500220    62 000,00    0,00
    Прочие работы, услуги    200    00006034100100500226    62 000,00    0,00
    КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ     200    00008004409900001000    7 000,00    4 000,00
    Расходы    200    00008004409900001200    7 000,00    4 000,00
    Прочие расходы    200    00008004409900001290    7 000,00    4 000,00
    КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ     200    00008004409900611000    1 947 762,00    1 543 200,00
    Расходы    200    00008004409900611200    1 947 762,00    1 543 200,00
    Безвозмездные перечисления организациям    200    00008004409900611240    1 947 762,00    1 543 200,00
    Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям    200    00008004409900611241    1 947 762,00    1 543 200,00
    КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ     200    00008004429900611000    266 928,00    63 270,00
    Расходы    200    00008004429900611200    266 928,00    63 270,00
    Безвозмездные перечисления организациям    200    00008004429900611240    266 928,00    63 270,00
    Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям    200    00008004429900611241    266 928,00    63 270,00
    КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ     200    00008007950600023000    7 000,00    7 000,00
    Расходы    200    00008007950600023200    7 000,00    7 000,00
    Прочие расходы    200    00008007950600023290    7 000,00    7 000,00
    КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ     200    00008007950600612000    54 220,00    54 220,00
    Расходы    200    00008007950600612200    54 220,00    54 220,00
    Безвозмездные перечисления организациям    200    00008007950600612240    54 220,00    54 220,00
    Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям    200    00008007950600612241    54 220,00    54 220,00
    Культура    200    00008014409900001000    7 000,00    4 000,00
    Расходы    200    00008014409900001200    7 000,00    4 000,00
    Прочие расходы    200    00008014409900001290    7 000,00    4 000,00
    Культура    200    00008014409900611000    1 947 762,00    1 543 200,00
    Расходы    200    00008014409900611200    1 947 762,00    1 543 200,00
    Безвозмездные перечисления организациям    200    00008014409900611240    1 947 762,00    1 543 200,00
    Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям    200    00008014409900611241    1 947 762,00    1 543 200,00
    Культура    200    00008014429900611000    266 928,00    63 270,00
    Расходы    200    00008014429900611200    266 928,00    63 270,00
    Безвозмездные перечисления организациям    200    00008014429900611240    266 928,00    63 270,00
    Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям    200    00008014429900611241    266 928,00    63 270,00
    Культура    200    00008017950600612000    54 220,00    54 220,00
    Расходы    200    00008017950600612200    54 220,00    54 220,00
    Безвозмездные перечисления организациям    200    00008017950600612240    54 220,00    54 220,00
    Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям    200    00008017950600612241    54 220,00    54 220,00
    Другие вопросы в области культуры, кинематографии    200    00008047950600023000    7 000,00    7 000,00
    Расходы    200    00008047950600023200    7 000,00    7 000,00
    Прочие расходы    200    00008047950600023290    7 000,00    7 000,00
    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА    200    00010001001101021000    770 980,00    346 480,00
    Расходы    200    00010001001101021200    770 980,00    346 480,00
    Социальное обеспечение    200    00010001001101021260    770 980,00    346 480,00
    Пособия по социальной помощи населению    200    00010001001101021262    770 980,00    346 480,00
    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА    200    00010001008820005000    545 076,00    0,00
    Расходы    200    00010001008820005200    545 076,00    0,00
    Социальное обеспечение    200    00010001008820005260    545 076,00    0,00
    Пособия по социальной помощи населению    200    00010001008820005262    545 076,00    0,00
    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА    200    00010005052102005000    742 600,00    742 600,00
    Поступление нефинансовых активов    200    00010005052102005300    742 600,00    742 600,00
    Увеличение стоимости основных средств    200    00010005052102005310    742 600,00    742 600,00
    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА    200    00010005221103005000    672 344,00    0,00
    Расходы    200    00010005221103005200    672 344,00    0,00
    Социальное обеспечение    200    00010005221103005260    672 344,00    0,00
    Пособия по социальной помощи населению    200    00010005221103005262    672 344,00    0,00
    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА    200    00010005226801021000    187 790,00    73 490,00
    Расходы    200    00010005226801021200    187 790,00    73 490,00
    Социальное обеспечение    200    00010005226801021260    187 790,00    73 490,00
    Пособия по социальной помощи населению    200    00010005226801021262    187 790,00    73 490,00
    Социальное обеспечение населения    200    00010031001101021000    770 980,00    346 480,00
    Расходы    200    00010031001101021200    770 980,00    346 480,00
    Социальное обеспечение    200    00010031001101021260    770 980,00    346 480,00
    Пособия по социальной помощи населению    200    00010031001101021262    770 980,00    346 480,00
    Социальное обеспечение населения    200    00010031008820005000    545 076,00    0,00
    Расходы    200    00010031008820005200    545 076,00    0,00
