Тойсинское сельское поселение Батыревского районаОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ

 

 
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

Исполнении бюджета Тойсинского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики на 01.07.2020 год

 

3. Источники финансирования дефицита бюджета
           
Наименование показателя Код строки Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 x 630 373,00 444 752,91 185 620,09
в том числе:          
источники внутреннего финансирования дефецитов бюджетов 520 x 0,00 0,00 0,00
из них:          
  500 00000000000000000000 0,00 0,00 0,00
финансовый орган муниципального района 500 992 00 00 00 00 00 0000 000 630 373,00 444 752,91 185 620,09
источники внешнего финансирования бюджета 620 x 0,00 0,00 0,00
из них:          
Изменение остатков средств 700   630 373,00 444 752,91 185 620,09
Изменение остатков средств 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 630 373,00 444 752,91 185 620,09
увеличение остатков средств, всего 710   -15 381 506,77 -3 964 389,53 X
Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -15 381 506,77 -3 964 389,53 X
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 992 01 05 02 00 00 0000 500 -15 381 506,77 -3 964 389,53 X
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 992 01 05 02 01 00 0000 510 -15 381 506,77 -3 964 389,53 X
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 710 992 01 05 02 01 10 0000 510 -15 381 506,77 -3 964 389,53 X
уменьшение остатков средств, всего 720   16 011 879,77 4 409 142,44 X
Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 16 011 879,77 4 409 142,44 X
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 992 01 05 02 00 00 0000 600 16 011 879,77 4 409 142,44 X
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 992 01 05 02 01 00 0000 610 16 011 879,77 4 409 142,44 X
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 720 992 01 05 02 01 10 0000 610 16 011 879,77 4 409 142,44 X
           
           
Руководитель        
  (подпись)   (расшифровка подписи)  
           
         
Руководитель финансово- экономической службы        
  (подпись)   (расшифровка подписи)  
           
           
           
           
Главный бухгалтер        
  (подпись)   (расшифровка подписи)  
           
           
           
" " ________________ 20 г.          
           
           

 

 

 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА  
          КОДЫ
  на 1 июля 2020 г.     Форма по ОКУД 0503117
        Дата 01.07.2020
Наименование       по ОКПО  
финансового органа Тойсинское сельское поселение Батыревского района Глава по БК 993
Наименование публично-правового образования Бюджет сельских поселений по ОКТМО 97607470
Периодичность: месячная, квартальная, годовая          
Единица измерения: руб.       по ОКЕИ 383
1. Доходы бюджета
Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - всего 010 x 15 381 506,77 3 957 296,95 11 424 209,82
в том числе:          
Федеральное казначейство 010 100 0 00 00000 00 0000 000 798 005,00 345 098,11 420 364,60
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 100 1 00 00000 00 0000 000 798 005,00 345 098,11 420 364,60
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 100 1 03 00000 00 0000 000 798 005,00 345 098,11 420 364,60
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 010 100 1 03 02000 01 0000 110 798 005,00 345 098,11 420 364,60
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 1 03 02230 01 0000 110 362 294,00 163 500,85 198 793,15
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 010 100 1 03 02231 01 0000 110 362 294,00 163 500,85 198 793,15
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 1 03 02240 01 0000 110 2 394,00 1 069,75 1 324,25
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 010 100 1 03 02241 01 0000 110 2 394,00 1 069,75 1 324,25
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 1 03 02250 01 0000 110 433 317,00 213 069,80 220 247,20
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 010 100 1 03 02251 01 0000 110 433 317,00 213 069,80 220 247,20
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 1 03 02260 01 0000 110 0,00 -32 542,29 0,00
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 010 100 1 03 02261 01 0000 110 0,00 -32 542,29 0,00
Федеральная налоговая служба 010 182 0 00 00000 00 0000 000 1 332 821,00 156 532,84 1 182 052,23
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 182 1 00 00000 00 0000 000 1 332 821,00 156 532,84 1 182 052,23
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 182 1 01 00000 00 0000 000 174 040,00 70 787,44 104 846,33
Налог на доходы физических лиц 010 182 1 01 02000 01 0000 110 174 040,00 70 787,44 104 846,33
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 182 1 01 02010 01 0000 110 170 415,00 70 769,43 101 237,92
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 01 02010 01 1000 110 170 415,00 69 177,08 101 237,92
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 01 02010 01 2100 110 0,00 137,05 0,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 010 182 1 01 02010 01 3000 110 0,00 1 455,30 0,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 182 1 01 02030 01 0000 110 3 625,00 18,01 3 608,41
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 01 02030 01 1000 110 3 625,00 16,59 3 608,41
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 01 02030 01 2100 110 0,00 1,42 0,00
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 182 1 05 00000 00 0000 000 43 811,00 45 039,79 0,00
Единый сельскохозяйственный налог 010 182 1 05 03000 01 0000 110 43 811,00 45 039,79 0,00
Единый сельскохозяйственный налог 010 182 1 05 03010 01 0000 110 43 811,00 45 039,79 0,00
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 05 03010 01 1000 110 43 811,00 44 543,66 0,00
Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 05 03010 01 2100 110 0,00 496,13 0,00
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 182 1 06 00000 00 0000 000 1 114 970,00 40 705,61 1 077 205,90
Налог на имущество физических лиц 010 182 1 06 01000 00 0000 110 328 900,00 9 323,51 320 631,61
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 010 182 1 06 01030 10 0000 110 328 900,00 9 323,51 320 631,61
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 06 01030 10 1000 110 328 900,00 8 268,39 320 631,61
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 06 01030 10 2100 110 0,00 1 055,12 0,00
Земельный налог 010 182 1 06 06000 00 0000 110 786 070,00 31 382,10 756 574,29
Земельный налог с организаций 010 182 1 06 06030 00 0000 110 18 000,00 -4 560,00 22 560,00
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 010 182 1 06 06033 10 0000 110 18 000,00 -4 560,00 22 560,00
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 06 06033 10 1000 110 18 000,00 -4 560,00 22 560,00
Земельный налог с физических лиц 010 182 1 06 06040 00 0000 110 768 070,00 35 942,10 734 014,29
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 010 182 1 06 06043 10 0000 110 768 070,00 35 942,10 734 014,29
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 06 06043 10 1000 110 768 070,00 34 055,71 734 014,29
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 06 06043 10 2100 110 0,00 1 886,39 0,00
  010 993 0 00 00000 00 0000 000 13 250 680,77 3 455 666,00 9 819 014,77
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 993 1 00 00000 00 0000 000 1 559 100,00 736 924,00 846 176,00
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 993 1 08 00000 00 0000 000 28 000,00 4 700,00 23 300,00
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 010 993 1 08 04000 01 0000 110 28 000,00 4 700,00 23 300,00
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 010 993 1 08 04020 01 0000 110 28 000,00 4 700,00 23 300,00
  010 993 1 08 04020 01 1000 110 28 000,00 4 700,00 23 300,00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 993 1 11 00000 00 0000 000 56 100,00 29 524,00 26 576,00
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 993 1 11 05000 00 0000 120 56 100,00 29 524,00 26 576,00
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 010 993 1 11 05020 00 0000 120 56 100,00 29 524,00 26 576,00
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 010 993 1 11 05025 10 0000 120 56 100,00 29 524,00 26 576,00
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 993 1 13 00000 00 0000 000 120 000,00 2 700,00 117 300,00
Доходы от компенсации затрат государства 010 993 1 13 02000 00 0000 130 120 000,00 2 700,00 117 300,00
Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 993 1 13 02990 00 0000 130 120 000,00 2 700,00 117 300,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 010 993 1 13 02995 10 0000 130 120 000,00 2 700,00 117 300,00
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 993 1 14 00000 00 0000 000 1 355 000,00 700 000,00 679 000,00
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 993 1 14 02000 00 0000 000 1 355 000,00 676 000,00 679 000,00
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 010 993 1 14 02050 10 0000 410 1 355 000,00 676 000,00 679 000,00
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 010 993 1 14 02053 10 0000 410 1 355 000,00 676 000,00 679 000,00
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 010 993 1 14 06000 00 0000 430 0,00 24 000,00 0,00
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 010 993 1 14 06020 00 0000 430 0,00 24 000,00 0,00
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 010 993 1 14 06025 10 0000 430 0,00 24 000,00 0,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 993 2 00 00000 00 0000 000 11 691 580,77 2 718 742,00 8 972 838,77
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 993 2 02 00000 00 0000 000 11 048 655,77 2 392 042,00 8 656 613,77
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 993 2 02 10000 00 0000 150 3 373 226,00 1 986 110,00 1 387 116,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 993 2 02 15001 00 0000 150 2 774 226,00 1 387 110,00 1 387 116,00
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 010 993 2 02 15001 10 0000 150 2 774 226,00 1 387 110,00 1 387 116,00
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 010 993 2 02 15002 00 0000 150 599 000,00 599 000,00 0,00
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 010 993 2 02 15002 10 0000 150 599 000,00 599 000,00 0,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 993 2 02 20000 00 0000 150 6 706 205,97 191 830,00 6 514 375,97
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 010 993 2 02 20216 00 0000 150 448 826,00 0,00 448 826,00
Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 010 993 2 02 20216 10 0000 150 448 826,00 0,00 448 826,00
Прочие субсидии 010 993 2 02 29999 00 0000 150 6 257 379,97 191 830,00 6 065 549,97
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 010 993 2 02 29999 10 0000 150 6 257 379,97 191 830,00 6 065 549,97
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 993 2 02 30000 00 0000 150 227 527,80 90 090,00 137 437,80
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 993 2 02 30024 00 0000 150 46 845,80 0,00 46 845,80
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 993 2 02 30024 10 0000 150 46 845,80 0,00 46 845,80
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 993 2 02 35118 00 0000 150 180 682,00 90 090,00 90 592,00
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 993 2 02 35118 10 0000 150 180 682,00 90 090,00 90 592,00
Иные межбюджетные трансферты 010 993 2 02 40000 00 0000 150 314 943,00 11 259,00 303 684,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 010 993 2 02 40014 00 0000 150 296 800,00 0,00 296 800,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 010 993 2 02 40014 10 0000 150 296 800,00 0,00 296 800,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 010 993 2 02 49999 00 0000 150 18 143,00 11 259,00 6 884,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 010 993 2 02 49999 10 0000 150 18 143,00 11 259,00 6 884,00
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 010 993 2 02 90000 00 0000 150 426 753,00 112 753,00 314 000,00
Прочие безвозмездные поступления от бюджетов муниципальных районов 010 993 2 02 90050 00 0000 150 426 753,00 112 753,00 314 000,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений от бюджетов муниципальных районов 010 993 2 02 90054 10 0000 150 426 753,00 112 753,00 314 000,00
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 993 2 07 00000 00 0000 000 642 925,00 326 700,00 316 225,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 010 993 2 07 05000 10 0000 150 642 925,00 326 700,00 316 225,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 010 993 2 07 05030 10 0000 150 642 925,00 326 700,00 316 225,00

 

 

2. Расходы бюджета Форма 0503117 с.2
           
Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета - всего 200 x 16 011 879,77 4 402 049,86 11 609 829,91
в том числе:          
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 993 0100 00 0 00 00000 000 1 831 807,00 807 156,13 1 024 650,87
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 993 0104 00 0 00 00000 000 1 457 480,00 447 532,13 1 009 947,87
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие потенциала государственного управления" 200 993 0104 Ч5 0 00 00000 000 1 457 480,00 447 532,13 1 009 947,87
Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики "Развитие потенциала государственного управления" 200 993 0104 Ч5 Э 00 00000 000 1 457 480,00 447 532,13 1 009 947,87
Обеспечение функций муниципальных органов 200 993 0104 Ч5 Э 01 00200 000 1 457 480,00 447 532,13 1 009 947,87
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 993 0104 Ч5 Э 01 00200 100 1 278 846,00 367 724,68 911 121,32
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 993 0104 Ч5 Э 01 00200 120 1 278 846,00 367 724,68 911 121,32
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 993 0104 Ч5 Э 01 00200 121 0,00 265 162,30 0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 993 0104 Ч5 Э 01 00200 129 0,00 102 562,38 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0104 Ч5 Э 01 00200 200 129 494,00 56 744,45 72 749,55
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0104 Ч5 Э 01 00200 240 129 494,00 56 744,45 72 749,55
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 993 0104 Ч5 Э 01 00200 242 0,00 12 362,45 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 993 0104 Ч5 Э 01 00200 244 0,00 44 382,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 200 993 0104 Ч5 Э 01 00200 800 49 140,00 23 063,00 26 077,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 993 0104 Ч5 Э 01 00200 850 49 140,00 23 063,00 26 077,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 993 0104 Ч5 Э 01 00200 851 0,00 11 515,00 0,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 993 0104 Ч5 Э 01 00200 852 0,00 11 548,00 0,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 200 993 0107 00 0 00 00000 000 97 004,00 97 004,00 0,00
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие потенциала государственного управления" 200 993 0107 Ч5 0 00 00000 000 97 004,00 97 004,00 0,00
Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики "Развитие потенциала государственного управления" 200 993 0107 Ч5 Э 00 00000 000 97 004,00 97 004,00 0,00
Организация и проведение выборов в законодательные (представительные) органы муниципального образования 200 993 0107 Ч5 Э 01 73790 000 97 004,00 97 004,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 200 993 0107 Ч5 Э 01 73790 800 97 004,00 97 004,00 0,00
Специальные расходы 200 993 0107 Ч5 Э 01 73790 880 97 004,00 97 004,00 0,00
Резервные фонды 200 993 0111 00 0 00 00000 000 2 000,00 0,00 2 000,00
Государственная программа Чувашской Республики "Управление общественными финансами и государственным долгом Чувашской Республики" 200 993 0111 Ч4 0 00 00000 000 2 000,00 0,00 2 000,00
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета Чувашской Республики" государственной программы Чувашской Республики "Управление общественными финансами и государственным долгом Чувашской Республики" 200 993 0111 Ч4 1 00 00000 000 2 000,00 0,00 2 000,00
Резервный фонд администрации муниципального образования Чувашской Республики 200 993 0111 Ч4 1 01 73430 000 2 000,00 0,00 2 000,00
Иные бюджетные ассигнования 200 993 0111 Ч4 1 01 73430 800 2 000,00 0,00 2 000,00
Резервные средства 200 993 0111 Ч4 1 01 73430 870 2 000,00 0,00 2 000,00
Другие общегосударственные вопросы 200 993 0113 00 0 00 00000 000 275 323,00 262 620,00 12 703,00
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие земельных и имущественных отношений" 200 993 0113 A4 0 00 00000 000 147 600,00 147 600,00 0,00
Подпрограмма "Управление государственным имуществом Чувашской Республики" государственной программы Чувашской Республики "Развитие земельных и имущественных отношений" 200 993 0113 A4 1 00 00000 000 147 600,00 147 600,00 0,00
Обеспечение реализации полномочий по техническому учету, технической инвентаризации и определению кадастровой стоимости объектов недвижимости, а также мониторингу и обработке данных рынка недвижимости 200 993 0113 A4 1 02 16120 000 147 600,00 147 600,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0113 A4 1 02 16120 200 147 600,00 147 600,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0113 A4 1 02 16120 240 147 600,00 147 600,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 993 0113 A4 1 02 16120 244 0,00 147 600,00 0,00
Государственная программа Чувашской Республики "Управление общественными финансами и государственным долгом Чувашской Республики" 200 993 0113 Ч4 0 00 00000 000 20 000,00 20 000,00 0,00
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета Чувашской Республики" государственной программы Чувашской Республики "Управление общественными финансами и государственным долгом Чувашской Республики" 200 993 0113 Ч4 1 00 00000 000 20 000,00 20 000,00 0,00
Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования Чувашской Республики 200 993 0113 Ч4 1 03 73450 000 20 000,00 20 000,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 200 993 0113 Ч4 1 03 73450 800 20 000,00 20 000,00 0,00
Исполнение судебных актов 200 993 0113 Ч4 1 03 73450 830 20 000,00 20 000,00 0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 200 993 0113 Ч4 1 03 73450 831 0,00 20 000,00 0,00
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие потенциала государственного управления" 200 993 0113 Ч5 0 00 00000 000 105 023,00 95 020,00 10 003,00
Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики "Развитие потенциала государственного управления" 200 993 0113 Ч5 Э 00 00000 000 105 023,00 95 020,00 10 003,00
Выполнение других обязательств муниципального образования Чувашской Республики 200 993 0113 Ч5 Э 01 73770 000 105 023,00 95 020,00 10 003,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0113 Ч5 Э 01 73770 200 10 000,00 0,00 10 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0113 Ч5 Э 01 73770 240 10 000,00 0,00 10 000,00
Иные бюджетные ассигнования 200 993 0113 Ч5 Э 01 73770 800 95 023,00 95 020,00 3,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 993 0113 Ч5 Э 01 73770 850 95 023,00 95 020,00 3,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 993 0113 Ч5 Э 01 73770 852 0,00 90 000,00 0,00
Уплата иных платежей 200 993 0113 Ч5 Э 01 73770 853 0,00 5 020,00 0,00
Государственная программа Чувашской Республики "Цифровое общество Чувашии" 200 993 0113 Ч6 0 00 00000 000 2 700,00 0,00 2 700,00
Подпрограмма "Развитие информационных технологий" государственной программы Чувашской Республики "Цифровое общество Чувашии" 200 993 0113 Ч6 1 00 00000 000 2 700,00 0,00 2 700,00
Внедрение информационно-телекоммуникационных технологий в муниципальных учреждениях 200 993 0113 Ч6 1 01 73890 000 2 700,00 0,00 2 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0113 Ч6 1 01 73890 200 2 700,00 0,00 2 700,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0113 Ч6 1 01 73890 240 2 700,00 0,00 2 700,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 993 0200 00 0 00 00000 000 180 682,00 81 989,80 98 692,20
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 993 0203 00 0 00 00000 000 180 682,00 81 989,80 98 692,20
