Чувашская республика
Официальный портал органов власти
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

Уважаемый пользователь.

Данный сайт обновлен и вы находитесь на устаревшей версии. Чтобы просмотреть актуальную информацию, перейдите на новую версию сайта http://www.cap.ru/. Данная версия будет закрыта в ближайшее время. 

Спасибо за понимание.

Публикации » Цены на некоторые товары и услуги в региональных центрах Приволжского ФО на 15 марта 2004

19 марта 2004 г.

Цены на некоторые товары и услуги в региональных центрах Приволжского ФО на 15 марта 2004

(рублей)

Города Говядина 1 с, кг. Мясо птицы, кг Колбаса п/к, кг Колбаса вар., кг Рыба мороженая(без деликатесной), кг Масло животное, кг Масло растительное, кг
Йошкар-Ола 67.60 60.35 115.35 78.54 36.70 91.14 34.33
Саранск 76.35 60.05 122.07 78.49 49.60 83.74 37.93
Киров 75.45 68.84 132.90 76.39 48.18 98.61 40.15
H.Hовгород 79.70 69.62 127.23 73.91 44.99 92.33 36.87
Чебоксары 74.15 64.27 118.05 83.95 36.23 79.98 33.74
Казань 67.19 61.17 106.52 60.56 38.17 80.07 36.85
Самара 80.00 70.94 123.45 78.88 38.76 102.96 43.02
Саратов 71.61 65.83 98.66 69.88 43.03 65.60 29.84
Ульяновск 71.55 63.65 100.47 77.93 45.77 78.90 36.25
Уфа 65.80 62.44 91.11 73.23 41.48 74.59 36.30
Ижевск 73.90 69.85 106.38 79.64 41.53 81.67 37.00
Оренбург 67.95 63.35 104.53 73.25 37.53 79.62 35.40
Пенза 74.74 69.35 91.72 67.81 44.20 74.26 34.65
Пермь 73.52 71.96 115.01 75.01 43.29 93.92 36.92

(рублей)

Города Маргарин, кг Сметана, кг Творог жирный, кг Молоко пастеризованное,л Сыры сычужные твердые, кг Яйца, 10 шт Сахарный песок, кг
Йошкар-Ола 36.88 40.01 51.82 11.83 106.83 21.56 18.74
Саранск 33.97 48.78 43.06 11.26 100.02 21.02 17.63
Киров 39.28 45.23 54.99 11.08 105.64 21.87 18.05
H.Hовгород 35.46 55.44 61.42 12.05 109.71 22.97 17.82
Чебоксары 35.99 34.36 44.87 10.32 111.60 20.60 17.63
Казань 35.30 34.26 45.83 9.12 100.90 18.73 17.04
Самара 33.44 50.16 55.23 12.88 107.40 24.56 20.22
Саратов 27.79 69.66 57.64 9.58 97.42 18.66 17.14
Ульяновск 34.64 49.00 55.89 11.13 101.78 21.58 17.94
Уфа 33.87 47.80 53.72 10.47 107.89 20.56 17.63
Ижевск 36.69 45.64 49.16 10.34 103.83 21.35 18.48
Оренбург 36.58 55.43 50.48 11.83 103.97 18.39 18.79
Пенза 32.13 63.96 51.14 14.46 102.46 21.91 17.25
Пермь 42.13 36.68 59.20 10.96 116.80 22.18 18.27

(рублей)

Города Мука пшеничная, кг Хлеб ржано-пшеничный, кг Хлеб пшеничный 1,2 с, кг. Рис, кг Пшено, кг Вермишель, кг Картофель, кг
Йошкар-Ола 12.27 10.89 15.19 17.17 13.74 18.89 7.23
Саранск 11.73 8.95 8.27 16.40 18.52 20.64 7.77
Киров 12.80 11.57 15.50 17.27 11.21 21.56 8.14
H.Hовгород 13.30 12.58 15.82 16.86 11.72 18.73 7.26
Чебоксары 11.90 11.82 12.00 16.83 15.20 20.84 6.16
Казань 12.12 9.06 11.23 17.97 16.71 21.43 7.23
Самара 14.04 15.77 16.26 18.36 14.89 15.80 9.61
Саратов 12.46 10.77 13.48 15.40 10.61 16.05 8.43
Ульяновск 12.36 12.97 14.78 15.94 12.96 16.78 6.65
Уфа 13.02 13.78 14.58 15.18 12.15 14.05 8.35
Ижевск 13.93 12.10 12.90 16.08 13.57 17.64 7.66
Оренбург 12.94 12.58 13.04 16.26 15.35 18.38 8.37
Пенза 12.61 10.45 12.78 16.48 15.46 14.81 6.35
Пермь 12.92 12.31 14.46 20.02 15.94 22.90 9.12

(рублей)

Города Капуста свежая белокачанная, кг Лук репчатый, кг Морковь, кг Яблоки, кг Водка "Русская", л Мыло хозяйственное, 200 гр
Йошкар-Ола 5.61 16.77 8.31 31.23 111.47 4.65
Саранск 5.60 14.78 14.35 34.69 127.54 5.08
Киров 7.49 16.27 9.94 32.83 115.21 5.37
H.Hовгород 6.55 14.53 10.04 33.58 129.18 5.71
Чебоксары 5.64 16.40 7.06 31.11 124.63 4.86
Казань 5.68 17.04 8.88 34.87 115.34 5.35
Самара 7.08 16.95 12.54 43.44 130.19 6.74
Саратов 5.41 12.79 10.11 37.68 107.52 4.30
Ульяновск 6.24 15.16 7.77 34.11 104.45 5.42
Уфа 8.17 14.67 13.80 28.43 116.59 5.27
Ижевск 6.24 15.89 9.40 33.06 120.32 4.61
Оренбург 7.25 13.42 11.88 30.73 119.36 5.41
Пенза 6.64 12.18 9.07 24.46 128.81 5.00
Пермь 7.82 17.37 13.44 35.73 114.63 8.49

(рублей)

Города Моющие средства, кг Мыло туалетное, 100 гр Городской автобус, 1 поездка Тролейбус, 1 поездка Квартирная плата, 1 кв.м общ. площади Плата за водоснабжение и канализацию, с 1 чел.
Йошкар-Ола 43.47 7.36 4.00 4.00 4.44 32.60
Саранск 47.67 8.02 3.00 3.00 5.94 36.68
Киров 51.79 8.28 4.91 4.91 2.94 33.69
H.Hовгород 47.60 9.22 5.00 4.00 6.53 46.59
Чебоксары 41.24 8.22 4.00 4.00 3.67 42.36
Казань 44.50 7.53 5.00 5.00 8.39 40.98
Самара 57.17 7.85 6.00 6.00 4.73 15.59
Саратов 39.99 6.15 4.00 3.00 4.13 71.82
Ульяновск 45.14 6.91 4.47 4.00 2.88 41.79
Уфа 45.55 6.82 4.00 4.00 5.50 47.78
Ижевск 48.24 9.04 4.00 4.00 5.34 45.72
Оренбург 41.20 8.13 4.00 4.00 4.79 55.29
Пенза 45.75 8.05 3.00 3.00 3.83 52.64
Пермь 56.93 11.98 5.00 5.00 8.30 58.25

(рублей)

Города Плата за отопление, за 1 кв.м общ. площади * Плата за гор.водоснабжение, с 1 чел. Плата за электричество, 100 кВт Бензин А-76, 1 л Бензин АИ-92, 1 л
Йошкар-Ола 4.67 62.33 84.72 9.00 10.50
Саранск 3.51 41.77 91.07 9.42 11.23
Киров 5.85 45.50 87.68 9.20 11.40
H.Hовгород 5.70 67.41 56.72 8.32 10.68
Чебоксары 6.20 78.45 77.63 8.98 10.97
Казань 2.35 25.50 83.70 8.99 11.00
Самара 5.61 101.16 95.76 7.70 10.39
Саратов 6.09 88.26 79.75 8.40 11.07
Ульяновск 3.54 70.79 82.76 8.13 10.19
Уфа 5.05 44.50 70.76 8.20 10.30
Ижевск 8.27 44.56 92.99 9.43 11.73
Оренбург 5.34 57.67 66.60 8.30 10.30
Пенза 4.64 75.40 84.67 8.46 10.84
Пермь 5.18 53.80 58.25 9.06 11.36

* - суммарный тариф за период пользования, разделенный на 12 месяцев

Источник: "Regnum"

Мой МирВКонтактеОдноклассники
Система управления контентом
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика