Новости » Результаты 1 -го дня первенства Чувашской Республики по спортивной гимнастике среди юниоров и юношей

17:00 27 октября 2022 г.

спортивная гимнастика        
Первенство Чувашской Республики по спортивной гимнастике среди юниоров и юношей                                 
БУ "СШОР №6" Минспорта Чувашии        
г. Чебоксары         27 октября2022        
МНОГОБОРЬЕ        
квалификация        
Мужчины                    
Программа МС                    
Фамилия Имя Год рож. Тренер в/у конь кольца о/прыжок п/брусья перекладина Результат дня Сумма
Леснов Никита 2005 Ермошкин А.В.  Рудяну И.А. 11,600 12,200 9,100 12,300 12,000 8,100 65,300 65,300
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
11,600 12,200 9,100 12,300 12,000 8,100 1,000
Юниоры (14-15 лет)                
Программа КМС                    
                     
Фамилия Имя Год рож. Тренер в/у конь кольца о/прыжок п/брусья перекладина Результат дня Сумма
Антонов Антон 2007 Еомошкин А.В.    Рудяну И.А.  13,000 11,200 11,200 12,000 12,600 11,400 71,400 71,400
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
13,000 11,200 11,200 12,000 12,600 11,400 5,000
Кривошеев Андрей 2007 Тихонов А.В. 13,500 9,200 11,300 12,300 12,200 10,700 69,200 69,200
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
13,500 9,200 11,300 12,300 12,200 10,700 5,000
Александров Павел 2007 Васильев А.С.  Чернышев А.С.    Назаренко Л.В. 11,900 9,800 9,500 12,000 11,100 8,000 62,300 62,300
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
11,900 9,800 9,500 12,000 11,100 8,000 3,000
Фадеев Егор 2007 Тихонов А.В. 12,400 9,600 9,500 10,900 9,400 10,400 62,200 62,200
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12,400 9,600 9,500 10,900 9,400 10,400 4,000
Лисисын Даниил 2007 Еомошкин А.В.    Рудяну И.А.  12,400 8,500 10,300 11,200 11,200 8,500 62,100 62,100
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12,400 8,500 10,300 11,200 11,200 8,500 5,000
                     
Юноши         
Программа 1 спортивного разряда        
Фамилия Имя Год рож. Тренер в/у конь кольца о/прыжок п/брусья перекладина Результат дня Сумма
Максимов Дмитрий 2009 Васильев А.С.  Чернышев А.Д. Назаренко Л.В. 9,300 9,300 8,500 9,250 8,550 8,000 52,900 52,900
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
9,300 9,300 8,500 9,250 8,550 8,000 1,000
Пузырев Александр 2010 Осипов Д.В.  Абдуллина М.Г. 9,300 8,200 9,100 8,500 9,000 7,600 51,700 51,700
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
9,300 8,200 9,100 8,500 9,000 7,600 2,000
Замахов Максим 2009 Ермошкин А.В.   Рудяну И.А. 9,100 7,600 8,000 8,700 8,600 5,550 47,550 47,550
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
9,100 7,600 8,000 8,700 8,600 5,550 3,000
Щербаков Демид 2010 Ермошкин А.В.   Рудяну И.А. 9,300 1,000 7,800 9,200 8,400 3,750 39,450 39,450
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
9,300 1,000 7,800 9,200 8,400 3,750 4,000
Корнеев Никита 2010 Васильев А.С.  Чернышев А.Д. Назаренко Л.В. 8,300 2,300 4,000 8,700 0,000 1,000 24,300 24,300
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8,300 2,300 4,000 8,700 0,000 1,000 5,000
Голубев Дмитрий 2009 Тихонов А.В.  Назаренко Л.В. 4,600 1,000 5,700 8,000 4,500 0,500 24,300 24,300
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4,600 1,000 5,700 8,000 4,500 0,500  
Голубев Дмитрий 2009 Тихонов А.В.  Назаренко Л.В. 4,600 1,000 5,700 8,000 4,500 0,500 24,300 24,300
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4,600 1,000 5,700 8,000 4,500 0,500  
Фадеев Максим 2010 Васильев А.С.  Чернышев А.Д. Назаренко Л.В. 3,600 0,000 2,000 7,850 4,100 0,100 17,650 17,650
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3,600 0,000 2,000 7,850 4,100 0,100  
                     
Юноши         
Программа 2 спортивного разряда        
Фамилия Имя Год рож. Тренер в/у конь кольца о/прыжок п/брусья перекладина Результат дня Сумма
Щербаков Иван 2011 Максимов Р.О.  Абдуллина М.Г. 8,600 8,700 8,200 8,800 8,500 8,100 50,900 50,900
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8,600 8,700 8,200 8,800 8,500 8,100 10,000
Бабенко Евгений 2010 Максимов Р.О. 8,300 8,000 7,800 8,700 7,000 8,000 47,800 47,800
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8,300 8,000 7,800 8,700 7,000 8,000 3,000
Раськин Сергей 2013 Павлов И.И.   Абдуллина М.Г. 8,100 8,600 7,500 9,400 8,500 3,900 46,000 46,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8,100 8,600 7,500 9,400 8,500 3,900 7,000
Лавров Илья 2011 Максимов Р.О.  Абдуллина М.Г. 7,600 8,400 8,700 8,700 5,000 7,500 45,900 45,900
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
7,600 8,400 8,700 8,700 5,000 7,500 11,000
Григорьев Сергей 2012 Тихонов А.В.  Абдуллина М.Г. 7,800 7,000 7,500 7,900 7,000 4,000 41,200 41,200
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
7,800 7,000 0,000 7,900 7,000 4,000 6,000
Александров Артем 2012 Ермошкин А.В.  Рудяну И.А 8,700 8,400 8,300 8,950 4,000 0,000 38,350 38,350
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8,700 8,400 8,300 8,950 4,000 0,000 8,000
Цветков Павел 2011 Павлов И.И.   Абдуллина М.Г. 7,400 7,000 6,000 8,900 4,000 1,500 34,800 34,800
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
7,400 7,000 6,000 8,900 4,000 1,500 7,000
Тимофеев Артур 2012 Ермошкин А.В.  Рудяну И.А 9,000 7,000 7,700 8,850 2,000 0,000 34,550 34,550
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
9,000 7,000 7,700 8,850 2,000 0,000 10,000
Тихонов Тимур 2012 Тихонов А.В.  Абдуллина М.Г. 7,200 6,000 5,000 8,300 5,300 0,500 32,300 32,300
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
7,200 6,000 5,000 8,300 5,300 0,500 11,000
Козлов Павел 2011 Павлов И.И.   Абдуллина М.Г. 7,500 6,500 5,200 8,800 3,400 0,000 31,400 31,400
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
7,500 6,500 5,200 8,800 3,400 0,000 10,000

%MCEPASTEBIN%

Бюджетное учреждение Чувашской Республики дополнительного образования "Спортивная школа олимпийского резерва №6"

Мой МирВКонтактеОдноклассники
Система управления контентом
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика