Новости » Результат 4-го этап отбора в спортивный класс

17:33 27 мая 2022 г.

спортивная гимнастика
Первенство спортивной школы по спортивной гимнастике                         
4- этап отбора в спортивный класс
БУ "СШОР №6" Минспорта Чувашии
г. Чебоксары             27 мая 2022г.
МНОГОБОРЬЕ
квалификация, финальные соревнования
                       
Программа 2 юношеского спортивного разряда
Фамилия Имя Год рож. Тренер в/у конь кольца о/прыжок п/брусья перекладина Результат дня Сумма Место
Васильев Павел 2015 Максимов Р.О. 8,600 9,600 9,900 8,800 9,200 9,300 55,400 55,400 1
             
             
Васильев Коля 2015 Васильев А.С. 9,000 9,300 9,900 8,000 9,300 9,600 55,100 55,100 2
             
             
Пинеров Михайл 2015 Осипов Д.В. 8,400 9,300 9,500 9,000 9,200 8,700 54,100 54,100 3
             
             
Поречный Артем 2015 Васильев А.С. 9,200 9,100 9,000 8,000 9,100 9,600 54,000 54,000 4
             
             
Васильев Артем 2015 Васильев А.С. 8,800 9,000 9,400 8,300 8,450 9,000 52,950 52,950 5
             
             
Петров Василий 2015 Павлов И.И. 9,000 8,000 9,800 9,300 8,500 7,800 52,400 52,400 6
             
             
Марюшкин Матвей 2015 Трохова И.Н. 8,500 8,800 9,500 8,800 7,200 9,100 51,900 51,900 7
             
             
Афанасьев Никита 2015 Трохова И.Н. 8,600 9,000 9,200 8,200 7,500 9,200 51,700 51,700 8
             
             
Сергеев Кирилл 2015 Тихонов А.В. 8,700 8,600 9,000 8,000 8,200 9,000 51,500 51,500 9
             
             
Шварев Олег 2016 Трохова И.Н. 8,500 8,400 9,700 8,600 7,400 8,800 51,400 51,400 10
             
             
Чайкин Иван 2015 Трохова И.Н. 8,000 8,700 8,800 8,600 7,900 8,700 50,700 50,700 11
             
             
Ласточкин Иван 2015 Осипов Д.В. 7,800 8,400 9,400 8,000 7,700 9,000 50,300 50,300 12
             
             
Георгиев Захар 2015 Танатаров И.В. 8,000 8,500 8,200 9,000 8,300 8,100 50,100 50,100 13
             
             
Лепешкин Илья 2015 Трохова И.Н. 7,500 8,600 9,400 8,300 8,100 8,200 50,100 50,100 14
             
             
Ефремов Даниил 2015 Осипов Д.В. 8,200 8,600 9,500 8,250 6,800 8,600 49,950 49,950 15
             
             
Емелькин Егор 2015 Трохова И.Н. 8,200 8,200 8,200 8,000 8,400 8,600 49,600 49,600 16
             
             
Кирбинов Марк 2015 Танатаров И.В. 8,000 8,000 9,000 7,500 8,600 8,000 49,100 49,100 17
             
             
Романов Леша 2015 Васильев А.С. 8,500 8,800 8,000 8,500 6,500 8,500 48,800 48,800 18
             
             
Куликов Всеволод 2015 Павлов И.И. 8,000 8,300 8,400 8,250 7,650 7,700 48,300 48,300 19
             
             
Васильев Данила 2015 Васильев А.С. 8,000 8,400 8,300 8,150 7,900 7,400 48,150 48,150 20
             
             
Савкин Антон 2015 Тихонов А.В. 8,000 8,100 9,500 7,000 8,000 7,000 47,600 47,600 21
             
             
Жуков Ян 2015 Осипов Д.В. 8,000 8,700 8,600 8,000 6,800 7,500 47,600 47,600 22
             
             
Яковлев Максим 2015 Васильев А.С. 8,400 7,500 8,000 8,600 6,900 7,500 46,900 46,900 23
             
             
Пак Никита 2015 Васильев А.С. 8,600 7,800 7,500 7,400 7,700 7,700 46,700 46,700 24
             
             
Бахмистров Ярослав 2015 Павлов И.И. 7,500 8,000 7,700 8,000 6,000 7,000 44,200 44,200 25
             
             
Мальков Артур 2015 Осипов Д.В. 7,000 8,000 7,300 7,000 6,700 7,500 43,500 43,500 26
             
             
Степанов Роман 2015 Павлов И.И. 7,900 8,000 6,000 8,050 7,000 6,000 42,950 42,950 27
             
             
Егоров Лев  2015 Осипов Д.В. 7,000 7,300 6,600 7,500 6,000 7,000 41,400 41,400 28
             
             
                       
                       
Программа 3 юношеского спортивного разряда
Фамилия Имя Год рож. Тренер в/у конь кольца о/прыжок п/брусья перекладина Результат дня Сумма Место
Григорьев Дима 2015 Трохова И.Н. 9,000 9,000 9,300 8,800 8,150 9,000 53,250 53,250 1
             
             
Громов Никита 2014 Трохова И.Н. 8,700 8,400 8,700 9,000 7,800 8,000 50,600 50,600 2
             
             

%MCEPASTEBIN%

Васильев Павел 2015 Максимов Р.О.
5
8,600
1
9,600
1
9,900
3
8,800
2
9,200
2
9,300 55,400
55,400
1
1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 0,000
5 8,600 1 9,600 1 9,900 3 8,800 2 9,200 2 9,300 1,000
Васильев Коля 2015 Васильев А.С. 2 9,000 2 9,300 1 9,900 11 8,000 1 9,300 1 9,600 55,100 55,100 2
1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 0,000
2 9,000 2 9,300 1 9,900 11 8,000 1 9,300 1 9,600 2,000
Пинеров Михайл 2015 Осипов Д.В. 7 8,400 2 9,300 4 9,500 2 9,000 2 9,200 7 8,700 54,100 54,100 3
1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 0,000
7 8,400 2 9,300 4 9,500 2 9,000 2 9,200 7 8,700 3,000
Поречный Артем 2015 Васильев А.С. 1 9,200 3 9,100 7 9,000 11 8,000 3 9,100 1 9,600 54,000 54,000 4
1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 0,000
1 9,200 3 9,100 7 9,000 11 8,000 3 9,100 1 9,600 4,000
Васильев Артем 2015 Васильев А.С. 3 8,800 4 9,000 5 9,400 6 8,300 6 8,450 5 9,000 52,950 52,950 5
1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 0,000
3 8,800 4 9,000 5 9,400 6 8,300 6 8,450 5 9,000 5,000
Петров Василий 2015 Павлов И.И. 2 9,000 13 8,000 2 9,800 1 9,300 5 8,500 13 7,800 52,400 52,400 6
1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 0,000
2 9,000 13 8,000 2 9,800 1 9,300 5 8,500 13 7,800 6,000
Марюшкин Матвей 2015 Трохова И.Н. 6 8,500 5 8,800 4 9,500 3 8,800 17 7,200 4 9,100 51,900 51,900 7
1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 0,000
6 8,500 5 8,800 4 9,500 3 8,800 17 7,200 4 9,100 7,000
Афанасьев Никита 2015 Трохова И.Н. 5 8,600 4 9,000 6 9,200 8 8,200 15 7,500 3 9,200 51,700 51,700 8
1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 0,000
5 8,600 4 9,000 6 9,200 8 8,200 15 7,500 3 9,200 8,000
Сергеев Кирилл 2015 Тихонов А.В. 4 8,700 7 8,600 7 9,000 11 8,000 9 8,200 5 9,000 51,500 51,500 9
1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 0,000
4 8,700 7 8,600 7 9,000 11 8,000 9 8,200 5 9,000 9,000
Шварев Олег 2016 Трохова И.Н. 6 8,500 9 8,400 3 9,700 4 8,600 16 7,400 6 8,800 51,400 51,400 10
1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 0,000
6 8,500 9 8,400 3 9,700 4 8,600 16 7,400 6 8,800 10,000
Чайкин Иван 2015 Трохова И.Н. 9 8,000 6 8,700 8 8,800 4 8,600 12 7,900 7 8,700 50,700 50,700 11
1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 0,000
9 8,000 6 8,700 8 8,800 4 8,600 12 7,900 7 8,700 11,000
Ласточкин Иван 2015 Осипов Д.В. 11 7,800 9 8,400 5 9,400 11 8,000 13 7,700 5 9,000 50,300 50,300 12
1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 0,000
11 7,800 9 8,400 5 9,400 11 8,000 13 7,700 5 9,000 12,000
Георгиев Захар 2015 Танатаров И.В. 9 8,000 8 8,500 12 8,200 2 9,000 8 8,300 11 8,100 50,100 50,100 13
1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 0,000
9 8,000 8 8,500 12 8,200 2 9,000 8 8,300 11 8,100 13,000
Лепешкин Илья 2015 Трохова И.Н. 12 7,500 7 8,600 5 9,400 6 8,300 10 8,100 10 8,200 50,100 50,100 14
1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 0,000
12 7,500 7 8,600 5 9,400 6 8,300 10 8,100 10 8,200 14,000
Ефремов Даниил 2015 Осипов Д.В. 8 8,200 7 8,600 4 9,500 7 8,250 20 6,800 8 8,600 49,950 49,950 15
1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 0,000
8 8,200 7 8,600 4 9,500 7 8,250 20 6,800 8 8,600 15,000
Емелькин Егор 2015 Трохова И.Н. 8 8,200 11 8,200 12 8,200 11 8,000 7 8,400 8 8,600 49,600 49,600 16
1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 0,000
8 8,200 11 8,200 12 8,200 11 8,000 7 8,400 8 8,600 16,000
Кирбинов Марк 2015 Танатаров И.В. 9 8,000 13 8,000 7 9,000 12 7,500 4 8,600 12 8,000 49,100 49,100 17
1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 0,000
9 8,000 13 8,000 7 9,000 12 7,500 4 8,600 12 8,000 17,000
Романов Леша 2015 Васильев А.С. 6 8,500 5 8,800 13 8,000 5 8,500 22 6,500 9 8,500 48,800 48,800 18
1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 0,000
6 8,500 5 8,800 13 8,000 5 8,500 22 6,500 9 8,500 18,000
Куликов Всеволод 2015 Павлов И.И. 9 8,000 10 8,300 10 8,400 7 8,250 14 7,650 14 7,700 48,300 48,300 19
1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 0,000
9 8,000 10 8,300 10 8,400 7 8,250 14 7,650 14 7,700 19,000
Васильев Данила 2015 Васильев А.С. 9 8,000 9 8,400 11 8,300 9 8,150 12 7,900 16 7,400 48,150 48,150 20
1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 0,000
9 8,000 9 8,400 11 8,300 9 8,150 12 7,900 16 7,400 20,000
Савкин Антон 2015 Тихонов А.В. 9 8,000 12 8,100 4 9,500 14 7,000 11 8,000 17 7,000 47,600 47,600 21
1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 0,000
9 8,000 12 8,100 4 9,500 14 7,000 11 8,000 17 7,000 21,000
Жуков Ян 2015 Осипов Д.В. 9 8,000 6 8,700 9 8,600 11 8,000 20 6,800 15 7,500 47,600 47,600 22
1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 0,000
9 8,000 6 8,700 9 8,600 11 8,000 20 6,800 15 7,500 22,000
Яковлев Максим 2015 Васильев А.С. 7 8,400 15 7,500 13 8,000 4 8,600 19 6,900 15 7,500 46,900 46,900 23
1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 0,000
7 8,400 15 7,500 13 8,000 4 8,600 19 6,900 15 7,500 23,000
Пак Никита 2015 Васильев А.С. 5 8,600 14 7,800 15 7,500 13 7,400 13 7,700 14 7,700 46,700 46,700 24
1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 0,000
5 8,600 14 7,800 15 7,500 13 7,400 13 7,700 14 7,700 24,000
Бахмистров Ярослав 2015 Павлов И.И. 12 7,500 13 8,000 14 7,700 11 8,000 23 6,000 17 7,000 44,200 44,200 25
1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 0,000
12 7,500 13 8,000 14 7,700 11 8,000 23 6,000 17 7,000 25,000
Мальков Артур 2015 Осипов Д.В. 13 7,000 13 8,000 16 7,300 14 7,000 21 6,700 15 7,500 43,500 43,500 26
1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 0,000
13 7,000 13 8,000 16 7,300 14 7,000 21 6,700 15 7,500 26,000
Степанов Роман 2015 Павлов И.И. 10 7,900 13 8,000 18 6,000 10 8,050 18 7,000 18 6,000 42,950 42,950 27
1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 0,000
10 7,900 13 8,000 18 6,000 10 8,050 18 7,000 18 6,000 27,000
Егоров Лев  2015 Осипов Д.В. 13 7,000 16 7,300 17 6,600 12 7,500 23 6,000 17 7,000 41,400 41,400 28
1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 0,000
13 7,000 16 7,300 17 6,600 12 7,500 23 6,000 17 7,000 28,000

%MCEPASTEBIN%

Бюджетное учреждение Чувашской Республики дополнительного образования "Спортивная школа олимпийского резерва №6"

Мой МирВКонтактеОдноклассники
Система управления контентом
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика