"Российский Азимут -2010"
15 мая 2010 г.
г.Новочебоксарск
Ж12 Ж14 М12 М14
Ж12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Григорьева Ангелина СОШ № 1 1 1999 10:30:00,0
2 Пегасова Александра СОШ № 2 2 1998 10:30:00,0
3 Афонина Ангелина СОШ № 3 3 1999 10:30:00,0
4 Алдыкина Кристина СОШ № 4 4 1998 10:30:00,0
5 Абрамова Валентина СОШ № 5 5 1998 10:30:00,0
6 Шапирко Ольга СОШ № 6 6 1998 10:30:00,0
7 Зеленцова Александра СОШ № 6 7 1998 10:30:00,0
8 Дмитриева Ольга СОШ № 8 8 1997 10:30:00,0
9 Чистова Анна СОШ № 8 9 1998 10:30:00,0
10 Ильина Анастасия СОШ № 8 10 1998 10:30:00,0
11 Егорова Ольга СОШ № 8 11 1999 10:30:00,0
12 Семёнова Татьяна СОШ № 8 12 1999 10:30:00,0
13 Архипова Мария СОШ №17 14 1998 10:30:00,0
14 Максимова Юлия СОШ №17 15 1999 10:30:00,0
15 Петрова Анастасия СОШ №17 16 1998 10:30:00,0
16 Судакова Дарья СОШ №17 17 1998 10:30:00,0
17 Алейкина Софья СОШ №18 18 1997 10:30:00,0
18 Андреева Анастасия СОШ № 9 19 1998 10:30:00,0
19 Сафронова Александра СОШ №10 20 1998 10:30:00,0
20 Полякова Ксения СОШ №20 21 1998 10:30:00,0
21 Марьина Валентина СОШ №20 22 1998 10:30:00,0
22 Шубина Юлия СОШ №20 23 1998 10:30:00,0
23 Андреева Виктория СОШ №20 24 1998 10:30:00,0
24 Анисимова Ангелина СОШ №11 25 1998 10:30:00,0
25 Стенькина Юлия СОШ №19 26 1999 10:30:00,0
26 Андреева Евгения СОШ №12 27 1997 10:30:00,0
27 Хлопушина Дарья СОШ №12 28 1997 10:30:00,0
28 Уланова Вера СОШ №13 29 1997 10:30:00,0
29 Казакова Юлия Шк.№33 г.Чебоксары 30 2000 10:30:00,0
30 Иванова Славяна СОШ № 1 31 1999 10:32:00,0
31 Казарчук Виктория СОШ № 2 32 1998 10:32:00,0
32 Барышева Ольга СОШ № 3 33 1998 10:32:00,0
33 Евставьева Юлия СОШ № 4 34 1998 10:32:00,0
34 Михайлова Наталия СОШ № 4 35 1998 10:32:00,0
35 Грибанова Ксения СОШ № 5 36 1998 10:32:00,0
36 Павлова Александра СОШ № 6 37 1998 10:32:00,0
37 Пензева Яна СОШ № 6 38 1999 10:32:00,0
38 Максимова Юлия СОШ № 8 39 1997 10:32:00,0
39 Серова Лидия СОШ № 8 40 1998 10:32:00,0
40 Данилова Анна СОШ № 8 41 1998 10:32:00,0
41 Толстова Яна СОШ № 8 42 1999 10:32:00,0
42 Трофимова Виктория СОШ № 8 43 1999 10:32:00,0
43 Кириллова Рая СОШ №16 44 1998 10:32:00,0
44 Барская Снежана СОШ №17 45 1998 10:32:00,0
45 Максутова Анита СОШ №17 46 1997 10:32:00,0
46 Петрова Екатерина СОШ №17 47 1998 10:32:00,0
47 Тараканова Дарья СОШ №17 48 1998 10:32:00,0
48 Андреева Влада СОШ №18 49 1999 10:32:00,0
49 Чернова София СОШ № 9 50 1998 10:32:00,0
50 Изволенская Мила СОШ №10 51 1999 10:32:00,0
51 Степанова Екатерина СОШ №20 52 1998 10:32:00,0
52 Архипова Марина СОШ №20 53 1999 10:32:00,0
53 Бурмистрова Александра СОШ №20 54 1998 10:32:00,0
54 Алексеева Эвелина СОШ №20 55 1999 10:32:00,0
55 Гаврилова Анастасия СОШ №11 56 1998 10:32:00,0
56 Аврамова Елена СОШ №19 57 1998 10:32:00,0
57 Денисова Анастасия СОШ №12 59 1997 10:32:00,0
58 Махмутова Зиля СОШ №13 60 1997 10:32:00,0
59 Арсентьева Екатерина СОШ № 1 61 1999 10:34:00,0
60 Федорова Анатасия СОШ № 2 62 1997 10:34:00,0
61 Векова Мария СОШ № 3 63 1999 10:34:00,0
62 Евставьева Анна СОШ № 4 64 1998 10:34:00,0
63 Плотникова Кристина СОШ № 4 65 1998 10:34:00,0
64 Захарова Елена СОШ № 5 66 1999 10:34:00,0
65 Андреева Инна СОШ № 6 67 1998 10:34:00,0
66 Некрасова Анна СОШ № 6 68 1999 10:34:00,0
67 Смирнова Екатерина СОШ № 8 69 1998 10:34:00,0
68 Серова Лидия СОШ № 8 70 1998 10:34:00,0
69 Петрова Елена СОШ № 8 72 1999 10:34:00,0
70 Трофимова Кристина СОШ № 8 73 1999 10:34:00,0
71 Безгина Екатерина СОШ №17 74 1999 10:34:00,0
72 Мельник Дарья СОШ №17 75 1998 10:34:00,0
73 Петрова Екатерина СОШ №17 76 1999 10:34:00,0
74 Тепеева Юлия СОШ №17 77 1998 10:34:00,0
75 Архипова Анастасия СОШ №18 78 2000 10:34:00,0
76 Россейкина Анастасия СОШ № 9 79 1998 10:34:00,0
77 Иванова Мария СОШ №10 80 1999 10:34:00,0
78 Шарова Екатерина СОШ №20 81 1998 10:34:00,0
79 Беспалова Анна СОШ №20 82 1999 10:34:00,0
80 Галкина Диана СОШ №20 83 1998 10:34:00,0
81 Бондарева Юлия СОШ №20 84 1998 10:34:00,0
82 Крючкова Татьяна СОШ №11 85 1998 10:34:00,0
83 Анатольева Екатерина СОШ №19 86 1999 10:34:00,0
84 Балашова Ирина СОШ №12 87 1997 10:34:00,0
85 Коростелева Александра СОШ №12 88 1997 10:34:00,0
86 Аюпова Динара СОШ №13 89 1997 10:34:00,0
87 Осипова Карина Шк.№33 г.Чебоксары 90 2000 10:34:00,0
88 Иванова Виктория СОШ № 8 671 1999 10:34:00,0
89 Преображенская Мария СОШ № 1 91 1999 10:36:00,0
90 Федорова Ксения СОШ № 2 92 1999 10:36:00,0
91 Воронова Ангелина СОШ № 3 93 1998 10:36:00,0
92 Белопухова Татьяна СОШ № 4 94 1998 10:36:00,0
93 Карпунина Ксения СОШ № 5 96 1998 10:36:00,0
94 Гаврилова Юлия СОШ № 6 97 1998 10:36:00,0
95 Прусакова Софья СОШ № 6 98 1999 10:36:00,0
96 Яштайкина Елена СОШ № 8 99 1998 10:36:00,0
97 Тушникова Людмила СОШ № 8 100 1998 10:36:00,0
98 Зимаева Дарья СОШ № 8 101 1998 10:36:00,0
99 Сапожникова Дарья СОШ № 8 102 1999 10:36:00,0
100 Трофимова Кристина СОШ № 8 103 1999 10:36:00,0
101 Венедиктова Евгения СОШ №17 104 1999 10:36:00,0
102 Наградова Екатерина СОШ №17 105 1997 10:36:00,0
103 Петрова Мария СОШ №17 106 1998 10:36:00,0
104 Федорова Юлия СОШ №17 107 1999 10:36:00,0
105 Борисова Станислава СОШ №18 108 1998 10:36:00,0
106 Петрова Анна СОШ № 9 109 1998 10:36:00,0
107 Семенова Ирина СОШ №10 110 1998 10:36:00,0
108 Владимирова Нина СОШ №20 111 1998 10:36:00,0
109 Гурьева Анастасия СОШ №20 112 1999 10:36:00,0
110 Губанова Мария СОШ №20 113 1998 10:36:00,0
111 Иванова Анастасия СОШ №20 114 1998 10:36:00,0
112 Никитина Татьяна СОШ №11 115 1998 10:36:00,0
113 Аргеева Юлия СОШ №19 116 1998 10:36:00,0
114 Бойкина Ирина СОШ №12 117 1997 10:36:00,0
115 Коростелева Дарья СОШ №12 118 1997 10:36:00,0
116 Сироткина Наталия СОШ №13 119 1998 10:36:00,0
117 Иванова Оксана СОШ № 1 120 1999 10:38:00,0
118 Гурьянова Анна СОШ № 2 121 1998 10:38:00,0
119 Григорьева Анна СОШ № 3 122 1998 10:38:00,0
120 Никитина Алена СОШ № 4 123 1998 10:38:00,0
121 Родионова Мария СОШ № 4 124 1998 10:38:00,0
122 Николаева Полина СОШ № 5 125 1998 10:38:00,0
123 Осипова Анастасия СОШ № 6 126 1998 10:38:00,0
124 Чиркова Кристина СОШ № 6 127 1999 10:38:00,0
125 Царева Екатерина СОШ № 8 128 1998 10:38:00,0
126 Фёдорова Дарья СОШ № 8 129 1998 10:38:00,0
127 Зайцева Кристина СОШ № 8 130 1998 10:38:00,0
128 Иванова Виктория СОШ № 8 131 1999 10:38:00,0
129 Фёдорова Лада СОШ № 8 132 1999 10:38:00,0
130 Михайлова Анастасия СОШ № 8 133 1999 10:38:00,0
131 Воробьева Юлия СОШ №17 134 1998 10:38:00,0
132 Никитина Наталья СОШ №17 135 1999 10:38:00,0
133 Пискунова Екатерина СОШ №17 136 1999 10:38:00,0
134 Цыбулак Арина СОШ №17 137 1998 10:38:00,0
135 Васильева Майя СОШ №18 138 1998 10:38:00,0
136 Лаптева Татьяна СОШ № 9 139 1998 10:38:00,0
137 Горбунова Лиана СОШ №10 140 1998 10:38:00,0
138 Григорьева Галина СОШ №20 141 1999 10:38:00,0
139 Данилова Александра СОШ №20 142 1999 10:38:00,0
140 Короткова Наталья СОШ №20 143 1998 10:38:00,0
141 Осинина Анна СОШ №20 144 1998 10:38:00,0
142 Семенова Виолета СОШ №11 145 1998 10:38:00,0
143 Архипова Катя СОШ №19 146 1998 10:38:00,0
144 Хораськина Лиза СОШ №19 147 1999 10:38:00,0
145 Студнева Евгения СОШ №12 149 1997 10:38:00,0
146 Васильева Ольга СОШ №13 150 1998 10:38:00,0
147 Димитриева Кристина Шк.№33 г.Чебоксары 151 1999 10:38:00,0
148 Некрасова Анастасия СОШ № 1 152 1999 10:40:00,0
149 Лаврентьева Дарья СОШ № 2 153 1998 10:40:00,0
150 Жилина Виктория СОШ № 3 154 1999 10:40:00,0
151 Иванова Юлия СОШ № 4 155 1997 10:40:00,0
152 Рожкова Ксения СОШ № 4 156 1998 10:40:00,0
153 Прохорова Надежда СОШ № 5 157 1999 10:40:00,0
154 Скуратова Елена СОШ № 6 158 1998 10:40:00,0
155 Девяткина Наталья СОШ № 6 159 1999 10:40:00,0
156 Павлова Ольга СОШ № 8 160 1998 10:40:00,0
157 Столяр Анна СОШ № 8 161 1998 10:40:00,0
158 Ефремова Анастасия СОШ № 8 162 1998 10:40:00,0
159 Косарькова Мария СОШ № 8 163 1999 10:40:00,0
160 Шмелева Анна СОШ № 8 164 1999 10:40:00,0
161 Березина Мариия СОШ № 8 165 1999 10:40:00,0
162 Головина Диана СОШ №17 166 1998 10:40:00,0
163 Николаева Евгения СОШ №17 167 1999 10:40:00,0
164 Потапова Александра СОШ №17 168 1999 10:40:00,0
165 Штанг Анастасия СОШ №17 169 1998 10:40:00,0
166 Громова Анастасия СОШ №18 170 1999 10:40:00,0
167 Шавикова Анжела СОШ № 9 171 1997 10:40:00,0
168 Павлова Екатерина СОШ №10 172 1998 10:40:00,0
169 Андреева Анжелика СОШ №20 173 1999 10:40:00,0
170 Добровольская Наталия СОШ №20 174 1999 10:40:00,0
171 Пятилова Екатерина СОШ №20 175 1998 10:40:00,0
172 Бачина Наташа СОШ №19 176 1999 10:40:00,0
173 Чумакова Наталья СОШ №19 177 1999 10:40:00,0
174 Васильева Юлия СОШ №12 178 1997 10:40:00,0
175 Черепушкина Татьяна СОШ №12 179 1997 10:40:00,0
176 Павлова Анастасия СОШ №13 180 1998 10:40:00,0
177 Ракова Екатерина СОШ № 1 181 1999 10:42:00,0
178 Павлова Анна СОШ № 2 182 1998 10:42:00,0
179 Киселева Анастасия СОШ № 3 183 1999 10:42:00,0
180 Селиванова Надежда СОШ № 4 184 1998 10:42:00,0
181 Таникова Елизавета СОШ № 4 185 1998 10:42:00,0
182 Ишуткина Елена СОШ № 5 186 1997 10:42:00,0
183 Борисова Александра СОШ № 6 187 1998 10:42:00,0
184 Малинина Юлия СОШ № 6 188 1999 10:42:00,0
185 Хозикова Полина СОШ № 8 189 1998 10:42:00,0
186 Макашкина Ангелина СОШ № 8 190 1998 10:42:00,0
187 Ермакова Юлия СОШ № 8 191 1998 10:42:00,0
188 Руденко Марина СОШ № 8 192 1999 10:42:00,0
189 Иванова Анна СОШ № 8 193 1999 10:42:00,0
190 Матвеева Александра СОШ № 8 194 1999 10:42:00,0
191 Димитриева Ольга СОШ №17 195 1998 10:42:00,0
192 Овсянникова Анна СОШ №17 196 1998 10:42:00,0
193 Прыткова Ольга СОШ №17 197 1998 10:42:00,0
194 Михайлова Кристина СОШ №17 198 1998 10:42:00,0
195 Данилова Анастасия СОШ №18 199 1998 10:42:00,0
196 Калинина Анна СОШ № 9 200 1998 10:42:00,0
197 Марулова Яна СОШ № 9 201 1998 10:42:00,0
198 Леонова Дарья СОШ №10 202 1998 10:42:00,0
199 Андреева Татьяна СОШ №20 203 1999 10:42:00,0
200 Долгова Анастасия СОШ №20 204 1999 10:42:00,0
201 Разумова Анастасия СОШ №20 205 1998 10:42:00,0
202 Иванова Екатерина СОШ №19 206 1999 10:42:00,0
203 Шаранова Наталья СОШ №19 207 1998 10:42:00,0
204 Дунаева Ирина СОШ №12 208 1997 10:42:00,0
205 Васильева Анастасия СОШ №12 209 1997 10:42:00,0
206 Синицына СОШ №12 210 1997 10:42:00,0
207 Шокарева Ирина СОШ №13 211 1998 10:42:00,0
208 Филиппова Ольга Шк.№33 г.Чебоксары 212 1999 10:42:00,0
209 Данилова Анна СОШ № 8 798 1998 10:42:00,0
210 Богданова Анастасия СОШ № 1 213 1999 10:44:00,0
211 Руденская Александра СОШ № 2 214 1998 10:44:00,0
212 Никифорова Анна СОШ № 3 215 1998 10:44:00,0
213 Плотарева Анастасия СОШ № 4 216 1998 10:44:00,0
214 Шорникова Анастасия СОШ № 4 217 1998 10:44:00,0
215 Петрова Юлия СОШ № 5 218 1997 10:44:00,0
216 Макеева Екатерина СОШ № 6 219 1998 10:44:00,0
217 Кованева Анна СОШ № 6 220 1999 10:44:00,0
218 Петрова Анна СОШ № 8 221 1998 10:44:00,0
219 Арсентьева Мария СОШ № 8 222 1998 10:44:00,0
220 Лапаева Анна СОШ № 8 223 1998 10:44:00,0
221 Самсонова Екатерина СОШ № 8 224 1999 10:44:00,0
222 Иванова Виктория СОШ № 8 225 1999 10:44:00,0
223 Маслова Ксения СОШ № 8 226 1999 10:44:00,0
224 Дружинина Надежда СОШ №17 227 1998 10:44:00,0
225 Оленева Юлия СОШ №17 228 1998 10:44:00,0
226 Ракчеева Анастасия СОШ №17 229 1999 10:44:00,0
227 Муртакова Людмила СОШ №17 230 1998 10:44:00,0
228 Егорова Анастасия СОШ №18 231 1998 10:44:00,0
229 Ильина Ксения СОШ № 9 232 1998 10:44:00,0
230 Матвеевская Надежда СОШ № 9 233 1998 10:44:00,0
231 Белова Александра СОШ №10 234 1997 10:44:00,0
232 Борисова Ирина СОШ №20 235 1999 10:44:00,0
233 Ершова Анастасия СОШ №20 236 1999 10:44:00,0
234 Рыжова Яна СОШ №20 237 1998 10:44:00,0
235 Козлова Анна СОШ №19 238 1998 10:44:00,0
236 Яковлева Александра СОШ №19 239 1998 10:44:00,0
237 Закутская Галина СОШ №12 240 1997 10:44:00,0
238 Гадилова Диля СОШ №12 241 1997 10:44:00,0
239 Марова Кристина СОШ №12 242 1998 10:44:00,0
240 Макарова Ксения СОШ №13 243 1998 10:44:00,0
241 Корчукова Виктория СОШ № 8 506 1998 10:44:00,0
242 Осипова Анастасия СОШ № 3 244 1998 10:46:00,0
243 Томчук Ксения СОШ № 4 245 1997 10:46:00,0
244 Хамидуллина Динара СОШ № 4 246 1998 10:46:00,0
245 Фролова Варвара СОШ № 5 247 1998 10:46:00,0
246 Тимуршина Регина СОШ № 6 248 1998 10:46:00,0
247 Белова Елизавета СОШ № 6 249 1999 10:46:00,0
248 Тувакина Екатерина СОШ № 8 250 1998 10:46:00,0
249 Краснова Анна СОШ № 8 251 1998 10:46:00,0
250 Полиевтова Наталья СОШ № 8 252 1999 10:46:00,0
251 Павлова Ксения СОШ № 8 253 1999 10:46:00,0
252 Иванова Виктория СОШ № 8 254 1999 10:46:00,0
253 Кузнецова Анна СОШ № 8 255 1999 10:46:00,0
254 Ершова Настя СОШ №17 256 1998 10:46:00,0
255 Оргеева Ангелина СОШ №17 257 1999 10:46:00,0
256 Румянцева Татьяна СОШ №17 258 1998 10:46:00,0
257 Оброчина Анна СОШ №17 259 1998 10:46:00,0
258 Ефремова Арина СОШ №18 260 1998 10:46:00,0
259 Теплыгина Ксения СОШ №18 261 1999 10:46:00,0
260 Гордеева Екатерина СОШ № 9 262 1998 10:46:00,0
261 Павлова Наталия СОШ № 9 263 1998 10:46:00,0
262 Алексеева Анастасия СОШ №10 264 1998 10:46:00,0
263 Ермолаева Полина СОШ №20 265 1999 10:46:00,0
264 Иванова Анастасия СОШ №20 266 1999 10:46:00,0
265 Семенова Настя СОШ №20 267 1998 10:46:00,0
266 Коннова Милана СОШ №19 268 1998 10:46:00,0
267 Филькова Софья СОШ №19 269 1999 10:46:00,0
268 Нечаева Надежда СОШ №12 270 1998 10:46:00,0
269 Белякова Юлия СОШ №12 271 1997 10:46:00,0
270 Пыркова Диана СОШ №12 272 1998 10:46:00,0
271 Филиппова Диана СОШ №13 273 1998 10:46:00,0
272 Александрова Диана Шк.№33 г.Чебоксары 274 1998 10:46:00,0
273 Смирнова Екатерина СОШ № 8 700 1998 10:46:00,0
274 Сергеева Анастасия СОШ № 3 275 1998 10:48:00,0
275 Средина Анастасия СОШ № 4 276 1998 10:48:00,0
276 Степанова Анита СОШ № 5 277 1998 10:48:00,0
277 Кормилина Ольга СОШ № 5 278 1999 10:48:00,0
278 Грибова Мария СОШ № 6 279 1998 10:48:00,0
279 Леонтьева Валерия СОШ № 6 280 1999 10:48:00,0
280 Егоркина Александра СОШ № 6 281 1999 10:48:00,0
281 Новикова Яна СОШ № 8 282 1998 10:48:00,0
282 Андреева Анастасия СОШ № 8 283 1998 10:48:00,0
283 Платонова Анна СОШ № 8 284 1999 10:48:00,0
284 Павлова Инесса СОШ № 8 285 1999 10:48:00,0
285 Яшина Алла СОШ № 8 286 1999 10:48:00,0
286 Маркелова Карина СОШ № 8 287 1999 10:48:00,0
287 Иванова Евгения СОШ №17 288 1998 10:48:00,0
288 Орлова Мария СОШ №17 289 1998 10:48:00,0
289 Салтышова Анастасия СОШ №17 290 1998 10:48:00,0
290 Павлова Юлия СОШ №17 291 1999 10:48:00,0
291 Ефремова Леола СОШ №18 292 1999 10:48:00,0
292 Тойдерякова Дарья СОШ №18 293 1999 10:48:00,0
293 Вернова Анна СОШ № 9 294 1997 10:48:00,0
294 Семёнова Виктория СОШ № 9 295 1998 10:48:00,0
295 Вершкова Юлия СОШ №10 296 1998 10:48:00,0
296 Иванова Кристина СОШ №20 297 1999 10:48:00,0
297 Катмиче Евгения СОШ №20 298 1999 10:48:00,0
298 Семенова Ксения СОШ №20 299 1998 10:48:00,0
299 Мальчук Юлия СОШ №19 300 1998 10:48:00,0
300 Федорова Екатерина СОШ №12 301 1997 10:48:00,0
301 Майорова Виктория СОШ №12 302 1997 10:48:00,0
302 Александрова Джуана СОШ №12 303 1998 10:48:00,0
303 Автушенко Екатерина СОШ №13 304 1998 10:48:00,0
304 Петрова Елизавета СОШ № 4 305 1997 10:48:00,0
305 Чистова Анна СОШ № 8 568 1998 10:48:00,0
306 Сергеева Ольга СОШ № 3 306 1998 10:50:00,0
307 Сендрякова Мария СОШ № 5 307 1998 10:50:00,0
308 Павлова Юлия СОШ № 5 308 2000 10:50:00,0
309 Павлова Анна СОШ № 6 309 1998 10:50:00,0
310 Ющенко Софья СОШ № 6 310 1999 10:50:00,0
311 Ефимова Юлия СОШ № 6 311 1999 10:50:00,0
312 Николаева Анастасия СОШ № 8 312 1998 10:50:00,0
313 Викторова Дарья СОШ № 8 313 1998 10:50:00,0
314 Павлова Екатерина СОШ № 8 315 1999 10:50:00,0
315 Николаева Анна СОШ № 8 316 1999 10:50:00,0
316 Алексеева Алена СОШ № 8 317 1999 10:50:00,0
317 Ильина Анастасия СОШ №17 318 1998 10:50:00,0
318 Осипова Екатерина СОШ №17 319 1999 10:50:00,0
319 Северинова Татьяна СОШ №17 320 1998 10:50:00,0
320 Парамонова Анна СОШ №17 321 1998 10:50:00,0
321 Шарина Анна СОШ №17 322 1998 10:50:00,0
322 Калюкова Юлия СОШ №18 323 1998 10:50:00,0
323 Толова Дарья СОШ №18 324 1998 10:50:00,0
324 Куракина Мария СОШ № 9 325 1998 10:50:00,0
325 Силаева Юлия СОШ № 9 326 1998 10:50:00,0
326 Семёнова Юлия СОШ №10 327 1998 10:50:00,0
327 Савинова Кристина СОШ №20 328 1999 10:50:00,0
328 Николаева Анна СОШ №20 329 1999 10:50:00,0
329 Соколова Юлия СОШ №20 330 1998 10:50:00,0
330 Никитина Елена СОШ №19 331 1998 10:50:00,0
331 Лазарева Надежда СОШ №12 332 1998 10:50:00,0
332 Миронова Софья СОШ №12 333 1997 10:50:00,0
333 Пастухова Наталия СОШ №12 334 1998 10:50:00,0
334 Кошкина Дарья СОШ №13 335 1998 10:50:00,0
335 Лобачева Ксения СОШ №13 336 1999 10:50:00,0
336 Лакман Любовь СОШ № 4 337 1998 10:50:00,0
337 Трофимова Кристина СОШ № 8 800 1999 10:50:00,0
338 Титова Дарья СОШ № 3 338 1999 10:52:00,0
339 Шихранова Диана СОШ № 3 339 1999 10:52:00,0
340 Скворцова Екатерина СОШ № 5 340 1998 10:52:00,0
341 Рыбина Валерия СОШ № 5 341 1999 10:52:00,0
342 Егорова Татьяна СОШ № 6 342 1998 10:52:00,0
343 Михайлова Виктория СОШ № 6 343 1999 10:52:00,0
344 Сергинко Елизавета СОШ № 6 344 2000 10:52:00,0
345 Милованова Анна СОШ № 8 345 1998 10:52:00,0
346 Корчукова Виктория СОШ № 8 346 1998 10:52:00,0
347 Петрова Анастасия СОШ № 8 347 1999 10:52:00,0
348 Павлова Дарья СОШ № 8 348 1999 10:52:00,0
349 Мукачёва Диляра СОШ № 8 349 1999 10:52:00,0
350 Александрова Анастасия СОШ № 8 350 1999 10:52:00,0
351 Казакова Анастасия СОШ №17 351 1997 10:52:00,0
352 Охтеркина Екатерина СОШ №17 352 1998 10:52:00,0
353 Сердюкова Виктория СОШ №17 353 1999 10:52:00,0
354 Репина Анастасия СОШ №17 354 1998 10:52:00,0
355 Лосева Дарья СОШ №18 355 1999 10:52:00,0
356 Чепурнова Виктория СОШ №18 356 1998 10:52:00,0
357 Афанасьева Ольга СОШ № 9 357 1998 10:52:00,0
358 Тарлыкова Мария СОШ № 9 358 1998 10:52:00,0
359 Никифорова Татьяна СОШ №10 359 1998 10:52:00,0
360 Селиванова Виктория СОШ №20 360 1999 10:52:00,0
361 Николаева Мария СОШ №20 361 1999 10:52:00,0
362 Спукова Арина СОШ №20 362 1998 10:52:00,0
363 Стукова Елена СОШ №19 363 1998 10:52:00,0
364 Чеблукова Зоя СОШ №12 364 1998 10:52:00,0
365 Немцева Ксения СОШ №12 365 1997 10:52:00,0
366 Соловьева Анна СОШ №12 366 1998 10:52:00,0
367 Хомская Юлия СОШ №13 367 1998 10:52:00,0
368 Романова Ксения СОШ №13 368 1999 10:52:00,0
369 Логачева Анастасия СОШ № 4 369 1997 10:52:00,0
370 Горяинова Иоанна СОШ № 4 370 1997 10:54:00,0
371 Фунтикова Ольга СОШ № 3 371 1998 10:54:00,0
372 Яковлева Юлия СОШ № 3 372 1998 10:54:00,0
373 Лукина Виктория СОШ № 5 373 1998 10:54:00,0
374 Смирнова Анастасия СОШ № 5 374 1999 10:54:00,0
375 Доброва Ксения СОШ № 6 375 1998 10:54:00,0
376 Махмутова Алсу СОШ № 6 376 1999 10:54:00,0
377 Шеина Полина СОШ № 6 377 2000 10:54:00,0
378 Титова Алена СОШ № 8 378 1998 10:54:00,0
379 Петрова Ангелина СОШ № 8 380 1999 10:54:00,0
380 Николаева Екатерина СОШ № 8 381 1999 10:54:00,0
381 Кузьмина Татьяна СОШ № 8 382 1999 10:54:00,0
382 Максимова Мария СОШ № 8 383 1999 10:54:00,0
383 Купцова Ольга СОШ №17 384 1998 10:54:00,0
384 Павлова Диана СОШ №17 385 1998 10:54:00,0
385 Смаева Юлия СОШ №17 386 1999 10:54:00,0
386 Самойлова Олеся СОШ №17 387 1998 10:54:00,0
387 Лысикова Екатерина СОШ №18 388 1999 10:54:00,0
388 Аюкина Александра СОШ № 9 389 1998 10:54:00,0
389 Чарланова Дарья СОШ № 9 390 1998 10:54:00,0
390 Фомина Яна СОШ №20 391 1999 10:54:00,0
391 Пономарева Ксения СОШ №20 392 1999 10:54:00,0
392 Федорова Анастасия СОШ №20 393 1998 10:54:00,0
393 Титова Валентина СОШ №19 394 1998 10:54:00,0
394 Григорьева Юлия СОШ №12 395 1998 10:54:00,0
395 Пантусова Анастасия СОШ №12 396 1997 10:54:00,0
396 Ефремова Анжела СОШ №12 397 1998 10:54:00,0
397 Федорова Алена СОШ №13 398 1998 10:54:00,0
398 Чиржа Юлия СОШ №13 399 1999 10:54:00,0
399 Михайлова Анастасия СОШ № 4 400 1998 10:56:00,0
400 Зимнухова Александра СОШ № 5 401 1999 10:56:00,0
401 Стегниенко Дарья СОШ № 5 402 1999 10:56:00,0
402 Миронова Александра СОШ № 6 403 1998 10:56:00,0
403 Сибаторкина Виктория СОШ № 6 404 1999 10:56:00,0
404 Хованская Анна СОШ № 6 405 2000 10:56:00,0
405 Яковлева Елена СОШ № 8 406 1998 10:56:00,0
406 Белова Мария СОШ № 8 407 1998 10:56:00,0
407 Егорова Елена СОШ № 8 408 1999 10:56:00,0
408 Спиридонова Тахмина СОШ № 8 409 1999 10:56:00,0
409 Кузьмина Дарья СОШ № 8 410 1999 10:56:00,0
410 Лапаткова Таня СОШ № 8 411 1999 10:56:00,0
411 Курносова Дарья СОШ №17 412 1998 10:56:00,0
412 Павлова Екатерина СОШ №17 413 1999 10:56:00,0
413 Степанова Яна СОШ №17 414 1998 10:56:00,0
414 Чубукова Татьяна СОШ №17 415 1998 10:56:00,0
415 Сироткина Ксения СОШ №18 416 1998 10:56:00,0
416 Ильина Анастасия СОШ № 9 417 1998 10:56:00,0
417 Шерибзянова Лилия СОШ № 9 418 1998 10:56:00,0
418 Храмова Екатерина СОШ №20 419 1999 10:56:00,0
419 Фатуллаева Диана СОШ №20 420 1999 10:56:00,0
420 Шубина Соня СОШ №20 421 1998 10:56:00,0
421 Федорова Дарья СОШ №19 422 1998 10:56:00,0
422 Павлова Екатерина СОШ №12 423 1998 10:56:00,0
423 Пихтерова Анна СОШ №12 424 1997 10:56:00,0
424 Гладкова Александра СОШ №12 425 1998 10:56:00,0
425 Ермоленко Виктория СОШ №13 426 1999 10:56:00,0
426 Андреева Татьяна СОШ №13 427 1999 10:56:00,0
427 Митина Дарья СОШ № 6 428 1999 10:56:00,0
428 Калюкова Анастасия СОШ № 9 429 1998 10:56:00,0
429 Данилко Анна СОШ №13 430 1999 10:56:00,0
Ж12 Ж14 М12 М14
Ж14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Афанасьева Екатерина СОШ № 8 1368 1996 10:00:00,0
2 Романова Татьяна СОШ №14 2501 1997 10:00:00,0 4850511
3 Столярова Екатерина СОШ №14 2502 1997 10:00:00,0 4850512
4 Александрова Елена СОШ № 1 2503 1996 10:00:00,0 4500088
5 Сетеева Виктория СОШ № 2 2504 1997 10:00:00,0 4500339
6 Терентьева Мария СОШ № 2 2505 1997 10:00:00,0 4500350
7 Мулюкова Екатерина СОШ № 3 2506 1997 10:00:00,0 4500914
