Ядринский муниципальный округ Чувашской РеспубликиЧăваш Республикин Етĕрне муниципаллă округĕ

Выборы депутатов в Государственный Совет Чувашской Республики шестого созыва.Таблица предварительных итогов по пропорциональному округу

Комиссия Участие в выборах Участие в голосовании Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России Политическая партия "Российская партия пенсионеров за справедливость" Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО"
  Итого 59,34% 59,30% 70036 12,83% 17826 3,26% 277070 50,74% 68467 12,54% 78918 14,45% 6127 1,12% 7138 1,31%
1 Алатырский 61,92% 61,87% 3658 14,39% 770 3,03% 13806 54,32% 2262 8,90% 3797 14,94% 138 0,54% 153 0,60%
2 Батыревский 89,17% 89,16% 2321 6,44% 634 1,76% 25882 71,77% 1328 3,68% 4722 13,09% 142 0,39% 94 0,26%
3 Вурнарский 73,73% 73,72% 3169 11,12% 688 2,42% 16191 56,83% 3276 11,50% 3441 12,08% 381 1,34% 167 0,59%
4 Комсомольский 80,35% 80,35% 2849 8,18% 754 2,17% 23454 67,38% 2504 7,19% 3960 11,38% 170 0,49% 130 0,37%
5 Канашский 53,45% 53,41% 3410 13,58% 772 3,07% 11415 45,45% 3500 13,94% 4104 16,34% 537 2,14% 326 1,30%
6 Урмарский 76,46% 76,45% 3215 10,01% 784 2,44% 19514 60,78% 2976 9,27% 4114 12,81% 202 0,63% 172 0,54%
7 Цивильский 68,68% 68,66% 2985 10,90% 813 2,97% 14914 54,45% 3637 13,28% 3490 12,74% 225 0,82% 221 0,81%
8 Моргаушский 77,23% 77,23% 3259 9,95% 748 2,28% 19275 58,85% 3398 10,37% 4441 13,56% 225 0,69% 211 0,64%
9 Ядринский 68,40% 68,40% 2681 9,80% 467 1,71% 15095 55,18% 4602 16,82% 3110 11,37% 161 0,59% 156 0,57%
10 Шумерлинский 55,96% 55,96% 3482 14,35% 597 2,46% 12975 53,46% 2136 8,80% 3907 16,10% 161 0,66% 130 0,54%
11 Чебоксарский 63,93% 63,91% 3427 12,54% 988 3,62% 13321 48,74% 2712 9,92% 5134 18,79% 326 1,19% 272 0,99%
12 Заводской 45,91% 45,75% 3262 16,37% 916 4,60% 7783 39,05% 3014 15,12% 3157 15,84% 443 2,22% 435 2,18%
13 Южный 50,27% 50,01% 3642 15,51% 910 3,87% 10955 46,64% 2931 12,48% 3399 14,47% 275 1,17% 377 1,61%
14 Восточный 48,04% 48,01% 3608 17,25% 1075 5,14% 7841 37,48% 3016 14,42% 3742 17,89% 332 1,59% 448 2,14%
15 Новоюжный 48,56% 48,55% 3166 15,36% 830 4,03% 8494 41,20% 3336 16,18% 3311 16,06% 297 1,44% 356 1,73%
16 Привокзальный 50,41% 50,35% 2977 14,26% 816 3,91% 9249 44,31% 3270 15,66% 2907 13,93% 315 1,51% 504 2,41%
17 Центральный 45,75% 45,72% 2806 15,66% 657 3,67% 7206 40,21% 2948 16,45% 2861 15,97% 254 1,42% 541 3,02%
18 Западный 52,78% 52,76% 3329 15,29% 1016 4,67% 8180 37,56% 3836 17,61% 3460 15,89% 423 1,94% 651 2,99%
19 Юго-Западный 51,20% 51,14% 2621 15,05% 788 4,53% 7137 40,99% 2789 16,02% 2695 15,48% 226 1,30% 502 2,88%
20 Приволжский 55,27% 55,24% 2895 13,45% 735 3,42% 9784 45,47% 3497 16,25% 2931 13,62% 368 1,71% 603 2,80%
21 Винокуровский 44,40% 44,33% 3393 17,33% 1034 5,28% 6970 35,59% 3914 19,99% 2900 14,81% 225 1,15% 321 1,64%
22 Юраковский 47,32% 47,27% 3881 18,54% 1034 4,94% 7629 36,45% 3585 17,13% 3335 15,93% 301 1,44% 368 1,76%

 Центральная избирательная комиссия Чувашской Республики



19 сентября 2016
15:11
Поделиться