г. Канаш Чувашской Республики

Сведения об открытии избирательных участков и об участии избирателей в выборах по состоянию на 10.46 часов 13.09.2015 г.

Включено в список по Канашская городской территориальной избирательной комиссии                                    
                                   
    34461  избирателей                              
    Проголосовало      4023  избирателей 11,67%                            
Канашская городская территориальная избирательная комиссия                                   
Выборы Главы Чувашской Республики                            
 Дата голосования  13 сентября 2015 г.                                    
    Открытие участковых  избирательных комиссий  Количество избирателей на: 10.00 Количество избирателей на: 12.00 Количество избирателей на: 15.00 Количество избирателей на: 18.00 Количество избирателей на: 10:46 13/9/2015  *
Вид, № Название комиссии Состояние Избирателей по списку Проголосовало досрочно % Всего Проголосовало % Всего Проголосовало % Всего Проголосовало % Всего Проголосовало % Всего Проголосовало %
УИК № 304 УИК №304 Приступил к работе 1759 58 3,30% 1759 148 8,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1759 148 8,41%
УИК № 305 УИК №305 Приступил к работе 444 30 6,76% 444 40 9,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 444 40 9,01%
УИК № 306 УИК №306 Приступил к работе 1311 36 2,75% 1311 133 10,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1311 133 10,14%
УИК № 307 УИК №307 Приступил к работе 470 3 0,64% 472 28 5,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 472 28 5,93%
УИК № 308 УИК №308 Приступил к работе 992 19 1,92% 993 119 11,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 993 119 11,98%
УИК № 309 УИК №309 Приступил к работе 256 3 1,17% 256 52 20,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 256 52 20,31%
УИК № 310 УИК №310 Приступил к работе 1330 12 0,90% 1333 150 11,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1333 150 11,25%
УИК № 311 УИК №311 Приступил к работе 815 11 1,35% 818 110 13,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 818 110 13,45%
УИК № 312 УИК №312 Приступил к работе 700 8 1,14% 700 77 11,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 700 77 11,00%
УИК № 313 УИК №313 Приступил к работе 1557 29 1,86% 1558 250 16,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1558 250 16,05%
УИК № 314 УИК №314 Приступил к работе 1440 40 2,78% 1443 200 13,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1443 200 13,86%
УИК № 315 УИК №315 Приступил к работе 1536 34 2,21% 1538 156 10,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1538 156 10,14%
УИК № 316 УИК №316 Приступил к работе 1504 14 0,93% 1504 153 10,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1504 153 10,17%
УИК № 317 УИК №317 Приступил к работе 1613 21 1,30% 1616 196 12,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1616 196 12,13%
УИК № 318 УИК №318 Приступил к работе 1858 35 1,88% 1858 190 10,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1858 190 10,23%
УИК № 319 УИК №319 Приступил к работе 692 8 1,16% 692 65 9,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 692 65 9,39%
УИК № 320 УИК №320 Приступил к работе 1075 10 0,93% 1075 126 11,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1075 126 11,72%
УИК № 321 УИК №321 Приступил к работе 1861 8 0,43% 1861 183 9,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1861 183 9,83%
УИК № 322 УИК №322 Приступил к работе 1501 13 0,87% 1505 194 12,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1505 194 12,89%
УИК № 323 УИК №323 Приступил к работе 1600 17 1,06% 1604 146 9,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1604 146 9,10%
УИК № 324 УИК №324 Приступил к работе 1496 44 2,94% 1496 204 13,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1496 204 13,64%
УИК № 325 УИК №325 Приступил к работе 1709 49 2,87% 1711 200 11,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1711 200 11,69%
УИК № 326 УИК №326 Приступил к работе 1260 27 2,14% 1262 157 12,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1262 157 12,44%
УИК № 327 УИК №327 Приступил к работе 1767 33 1,87% 1774 202 11,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1774 202 11,39%
УИК № 328 УИК №328 Приступил к работе 1773 41 2,31% 1773 230 12,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1773 230 12,97%
УИК № 329 УИК №329 Приступил к работе 1874 34 1,81% 1874 220 11,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1874 220 11,74%
УИК № 330 УИК №330 Приступил к работе 229 4 1,75% 231 94 40,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 231 94 40,69%
                                         
                                         
                                         
  * - Учитываются данные, предоставленные каждой УИК на наиболее позднее отчетное время.                         


13 сентября 2015
10:49
Поделиться