Чебоксарский муниципальный округ Чувашской РеспубликиЧăваш Республикин Шупашкар муниципаллă округĕ

Оценка численности постоянного населения Чувашской Республики с учетом предварительных итогов Всероссийской переписи населения 2010 года

тыс. человек
  На 1 января 2010г.  На 1 января 2011г.
  все   население городское население сельское население все население городское население сельское население
Чувашская Республика 1253,3 733,6 519,7 1250,5 737,0 513,5
г.Чебоксары и подчиненные
его администрации населенные пункты
461,2 450,7 10,5 465,7 455,2 10,5
      г.Чебоксары 450,7 450,7 - 455,2 455,2 -
     Калининский 148,9 148,9 - 149,4 149,4 -
     Ленинский 121,8 121,8 - 122,7 122,7 -
     Московский 180,0 180,0 - 183,1 183,1 -
г.Алатырь 38,6 38,6 - 38,0 38,0 -
г.Канаш 45,7 45,7 - 45,6 45,6 -
г.Новочебоксарск и подчиненные его   администрации населенные пункты 124,2 123,9 0,3 124,4 124,1 0,3
г.Шумерля 32,0 32,0 - 31,7 31,7 -
Алатырский район 17,5 - 17,5 17,1 - 17,1
Аликовский район 18,6 - 18,6 18,2 - 18,2
Батыревский район 38,8 - 38,8 38,4 - 38,4
Вурнарский район 36,2 - 36,2 35,7 - 35,7
Ибресинский район 26,4 - 26,4 26,1 - 26,1
Канашский район 40,0 - 40,0 39,5 - 39,5
Козловский район 21,9 10,5 11,4 21,6 10,3 11,3
      г.Козловка 10,5 10,5 - 10,3 10,3 -
Комсомольский район 27,0 - 27,0 26,9 - 26,9
Красноармейский район 16,2 - 16,2 15,9 - 15,9
Красночетайский район 17,2 - 17,2 16,8 - 16,8
Марпосадский район 24,0 9,0 15,0 23,8 9,1 14,7
       г.Мариинский Посад 9,0 9,0 - 9,1 9,1 -
Моргаушский район 35,0 - 35,0 34,8 - 34,8
Порецкий район 14,2 - 14,2 13,9 - 13,9
Урмарский район 25,4 - 25,4 25,1 - 25,1
Цивильский район 37,0 13,5 23,5 36,7 13,5 23,2
      г.Цивильск 13,5 13,5 - 13,5 13,5 -
Чебоксарский район 62,8 - 62,8 62,9 - 62,9
Шемуршинский район 15,0 - 15,0 14,6 - 14,6
Шумерлинский район 10,9 - 10,9 10,7 - 10,7
Ядринский район 30,3 9,7 20,6 29,8 9,5 20,3
      г.Ядрин 9,7 9,7 - 9,5 9,5 -
Яльчикский район 20,7 - 20,7 20,3 - 20,3
Янтиковский район 16,5 - 16,5 16,3 - 16,3
1253,3 733,6 519,7 1250,5 737,0 513,5



14 июня 2011
00:00
Поделиться