Ядринский муниципальный округ Чувашской РеспубликиЧăваш Республикин Етĕрне муниципаллă округĕ

Итоги выборов Президента Российской Федерации по Ядринскому району

Выборы Президента Российской Федерации, Ядринская ТИК
04.03.12
Сведения для опубликования полных данных протоколов
Наименование территориальной избирательной комиссии/территории  № УИК Приняло участие в выборах   Приняло участие в голосовании Жириновский Владимир Вольфович Зюганов Геннадий Андреевич Миронов Сергей Михайлович Прохоров Михаил Дмитриевич Путин Владимир Владимирович
     абсолют.  %  абсолют.  % 19 20 21 22 23
Ядринская   17804 71,62 17804 71,62 1029 5,78% 2926 16,43% 878 4,93% 835 4,69% 11873 66,69%
  1060 925 63,05 925 63,05 60 6,49% 166 17,95% 52 5,62% 78 8,43% 557 60,22%
  1061 1412 68,88 1412 68,88 105 7,44% 256 18,13% 91 6,44% 105 7,44% 835 59,14%
  1062 1191 64,98 1191 64,98 88 7,39% 215 18,05% 85 7,14% 75 6,30% 708 59,45%
  1063 1526 67,28 1526 67,28 94 6,16% 284 18,61% 122 7,99% 100 6,55% 902 59,11%
  1064 666 80,24 666 80,24 29 4,35% 88 13,21% 25 3,75% 20 3,00% 492 73,87%
  1065 502 81,49 502 81,49 30 5,98% 59 11,75% 22 4,38% 32 6,37% 353 70,32%
  1066 283 74,47 283 74,47 21 7,42% 29 10,25% 6 2,12% 11 3,89% 210 74,20%
  1067 444 81,17 444 81,17 48 10,81% 45 10,14% 12 2,70% 22 4,95% 314 70,72%
  1068 235 91,09 235 91,09 10 4,26% 35 14,89% 9 3,83% 4 1,70% 174 74,04%
  1069 344 71,52 344 71,52 19 5,52% 35 10,17% 21 6,10% 9 2,62% 254 73,84%
  1070 287 80,17 287 80,17 10 3,48% 40 13,94% 8 2,79% 6 2,09% 221 77,00%
  1071 147 72,06 147 72,06 6 4,08% 10 6,80% 9 6,12% 7 4,76% 115 78,23%
  1072 333 75,51 333 75,51 13 3,90% 33 9,91% 20 6,01% 10 3,00% 251 75,38%
  1073 213 80,99 213 80,99 13 6,10% 39 18,31% 15 7,04% 2 0,94% 142 66,67%
  1074 387 79,47 387 79,47 23 5,94% 46 11,89% 7 1,81% 22 5,68% 281 72,61%
  1075 425 64,59 425 64,59 36 8,47% 49 11,53% 18 4,24% 15 3,53% 303 71,29%
  1076 232 74,60 232 74,60 8 3,45% 28 12,07% 10 4,31% 3 1,29% 179 77,16%
  1077 238 72,78 238 72,78 13 5,46% 34 14,29% 5 2,10% 16 6,72% 167 70,17%
  1078 138 72,63 138 72,63 11 7,97% 24 17,39% 8 5,80% 9 6,52% 84 60,87%
  1079 156 72,56 156 72,56 14 8,97% 25 16,03% 4 2,56% 6 3,85% 104 66,67%
  1080 258 68,62 258 68,62 9 3,49% 66 25,58% 9 3,49% 16 6,20% 153 59,30%
  1081 201 69,07 201 69,07 13 6,47% 37 18,41% 9 4,48% 12 5,97% 123 61,19%
  1082 367 66,49 367 66,49 29 7,90% 42 11,44% 16 4,36% 23 6,27% 247 67,30%
  1083 585 71,08 585 71,08 23 3,93% 68 11,62% 22 3,76% 24 4,10% 439 75,04%
  1084 408 71,58 408 71,58 24 5,88% 89 21,81% 18 4,41% 10 2,45% 254 62,25%
  1085 171 73,08 171 73,08 9 5,26% 29 16,96% 3 1,75% 3 1,75% 125 73,10%
  1086 388 68,43 388 68,43 16 4,12% 60 15,46% 26 6,70% 9 2,32% 270 69,59%
  1087 236 71,73 236 71,73 12 5,08% 27 11,44% 11 4,66% 6 2,54% 177 75,00%
  1088 182 70,82 182 70,82 10 5,49% 17 9,34% 3 1,65% 3 1,65% 146 80,22%
  1089 230 81,27 230 81,27 7 3,04% 72 31,30% 8 3,48% 2 0,87% 134 58,26%
  1090 394 79,44 394 79,44 19 4,82% 105 26,65% 21 5,33% 13 3,30% 234 59,39%
  1091 229 77,36 229 77,36 14 6,11% 57 24,89% 12 5,24% 13 5,68% 132 57,64%
  1092 291 71,15 291 71,15 10 3,44% 38 13,06% 16 5,50% 13 4,47% 212 72,85%
  1093 412 80,47 412 80,47 17 4,13% 132 32,04% 19 4,61% 16 3,88% 222 53,88%
  1094 301 71,50 301 71,50 12 3,99% 74 24,58% 4 1,33% 11 3,65% 195 64,78%
  1095 483 70,51 483 70,51 26 5,38% 68 14,08% 8 1,66% 22 4,55% 355 73,50%
  1096 257 77,64 257 77,64 14 5,45% 16 6,23% 14 5,45% 8 3,11% 202 78,60%
  1097 610 70,03 610 70,03 32 5,25% 93 15,25% 35 5,74% 24 3,93% 422 69,18%
  1098 337 76,07 337 76,07 16 4,75% 50 14,84% 28 8,31% 15 4,45% 226 67,06%
  1099 227 73,70 227 73,70 11 4,85% 38 16,74% 16 7,05% 7 3,08% 153 67,40%
  1100 207 73,40 207 73,40 14 6,76% 60 28,99% 4 1,93% 4 1,93% 123 59,42%
  1101 177 72,54 177 72,54 19 10,73% 40 22,60% 6 3,39% 3 1,69% 102 57,63%
  1102 163 76,89 163 76,89 6 3,68% 11 6,75% 9 5,52% 6 3,68% 128 78,53%
  1103 114 60,64 114 60,64 7 6,14% 12 10,53% 2 1,75% 5 4,39% 88 77,19%
  1104 325 70,19 325 70,19 6 1,85% 42 12,92% 7 2,15% 14 4,31% 250 76,92%
  1105 167 72,29 167 72,29 3 1,80% 43 25,75% 3 1,80% 1 0,60% 115 68,86%


05 марта 2012
00:00
Поделиться