Всероссийский день бега
"Кросс наций - 2010"
в г.Новочебоксарске
17-18.09.2010, ПКиО

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Д 91-92 Д 93-94 Д 95-96 Д 97-98 Ж VIP Ж осн Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 М 91-92 М 93-94 М 95-96 М 97-98 М VIP М осн М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70


Д 91-92, 1.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим 
   1 Мохий Ольга               РГУФКСиТ                  6893 1991 00:03:48,19   1      
   2 Федорова Надежда          ЦС им.А.Г.Николаева       6894 1991 00:03:49,03   2      
   3 Семенова Наталья          ЧГПУ                      7883 1992 00:03:57,89   3      
   4 Волкова Александра        НТПБ                      8950 1992 00:04:43,61   4      
   5 Кокшева Дарья             НТПБ                      8945 1991 00:04:44,46   5      
   6 Зайцева Елена             ЧХМТ                      6901 1991 00:04:52,64   6      
   7 Мешкова Ольга             ЧХМТ                      6909 1992 00:05:11,25   7      
   8 Николаева Анастасия       ОАО"Ремэкс"               9110 1991 00:05:12,32   8      
   9 Ильина Мария              ЧХМТ                      6903 1992 00:05:12,66   9      
  10 Федорова Анастасия        ЧХМТ                      6915 1992 00:05:13,36  10      
  11 Павлова Кристина          ЧХМТ                      6912 1992 00:05:24,01  11      
  12 Калтынова Роза            НТПБ                      8963 1994 00:05:27,41  12      
  13 Николаева Вероника        шк.№ 3                    6922 1992 00:05:47,94  13      
  14 Углова Анастасия          шк.№ 3                    6926 1992 00:05:48,33  14      
  15 Негребецкая Валерия       НТПБ                      8956 1992 00:06:09,77  15      
  16 Камитова Марина           НТПБ                      8954 1992 00:06:10,31  16      
  17 Козлова Ольга             шк.№17                    6930 1992 00:06:13,71  17      
  18 Тихонова Мария            шк.№ 3                    6924 1992 00:06:22,78  18      
  19 Казамбаева Мария          НТПБ                      8953 1992 00:06:25,70  19      
  20 Федорова Алла             ЧХМТ                      6914 1992 00:06:36,23  20      
  21 Ахрова Татьяна            ЧХМТ                      6898 1991 00:06:36,59  21      
  22 Родина Елена              НТПБ                      8911 1992 00:06:43,79  22      
  23 Селиванова Ольга          НТПБ                      8948 1992 00:06:44,15  23      
  24 Пегеева Анастасия         НТПБ                      8910 1902 00:06:44,84  24      
  25 Романова Мария            шк.№17                    6933 1992 00:06:53,61  25      
  26 Федорова Ксения           ЧХМТ                      6916 1991 00:06:56,32  26      
  27 Никонова Дарья            шк.№17                    6931 1992 00:06:57,17  27      
  28 Федорова Ксения           ЧХМТ                      6917 1991 00:06:59,69  28      
  29 Браницына Евгения         НТПБ                      8917 1992 00:07:07,35  29      
  30 Цыбина Анастасия          ЧХМТ                      6918 1992 00:07:11,29  30      
  31 Семенова Марина           ЧХМТ                      6913 1992 00:07:11,61  31      
  32 Кузьмичева Марина         ЧХМТ                      6907 1991 00:07:12,04  32      
  33 Ортикова Кристина         ЧХМТ                      6911 1992 00:07:12,39  33      
  34 Никитина Кристина         ЧХМТ                      6910 1992 00:07:15,47  34      
  35 Гуляева Дарья             НТПБ                      8920 1992 00:07:18,63  35      
  36 Павлова Яна               НТПБ                      8927 1992 00:07:19,62  36      
  37 Малышева Татьяна          НТПБ                      8924 1992 00:07:28,10  37      
  38 Владимирова Анжела        НТПБ                      8904 1992 00:07:29,11  38      
  39 Иванова Елена             НТПБ                      8921 1992 00:07:30,57  39      
  40 Калинина Ксения           НТПБ                      8942 1991 00:07:36,38  40      
  41 Александрова Кристина     НТПБ                      8943 1992 00:07:38,86  41      
  42 Александрова Екатерина    НТПБ                      8933 1991 00:07:39,40  42      
  43 Давыдова Ксения           НТПБ                      8936 1992 00:07:55,74  43      
  44 Васильева Елена           НТПБ                      8934 1992 00:07:56,27  44      
  45 Гаврилова Ольга           НТПБ                      8935 1991 00:07:56,53  45      
  46 Андреевна Евгения         ЧХМТ                      6896 1991 00:07:57,43  46      
  47 Чумакова Юлия             ЧХМТ                      6920 1991 00:07:57,67  47      
  48 Александрова Елена        ЧХМТ                      6895 1992 00:07:59,06  48      
  49 Зайцева Елена             ЧХМТ                      6902 1991 00:08:15,62  49      
  50 Георгиева Татьяна         ЧХМТ                      6900 1992 00:08:15,88  50      
  51 Андреева Ирина            шк.№ 3                    6921 1992 00:08:39,63  51      
  52 Малова Дарья              ОАО "УЮТ"                 6890 1991 00:08:44,08  52      
  53 Александрова Екатерина    НТПБ                      8913 1992 00:09:59,09  53      
  54 Иванова Ольга             НТПБ                      8922 1992 00:09:59,36  54      
  55 Егорова Александра        НТПБ                      8946 1991 00:10:01,45  55      
  56 Сидорова Ольга            НТПБ                      8930 1992 00:10:02,20  56      
  57 Утхеринова Олеся          НТПБ                      8931 1992 00:10:02,50  57      
  58 Кастрова Елена            ЧХМТ                      6904 1992 00:10:12,40  58      
  59 Гвызина Екатерина         НТПБ                      8918 1992 00:11:23,26  59      
  60 Новикова Мария            НТПБ                      8947 1992 00:11:32,03  60      
  61 Новик Мария               НТПБ                      8969 1994 00:12:08,86  61      
  62 Углова Александра         шк.№ 3                    6925 1992 00:12:55,41  62      

Д 91-92 Д 93-94 Д 95-96 Д 97-98 Ж VIP Ж осн Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 М 91-92 М 93-94 М 95-96 М 97-98 М VIP М осн М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70


Д 93-94, 1.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим 
   1 Никонорова Кристина       СДЮСШОР№ 3                10050 1993 00:03:28,45 в/к      
   2 Орлова Ксения             СДЮСШОР№ 3                10051 1994 00:03:31,25 в/к      
   3 Печкова Юлия              шк.№17                    6513 1993 00:03:44,24   1      
   4 Сергеева Екатерина        ЧХМТ                      6326 1994 00:03:45,70   2      
   5 Поликарпова Галина        РГУФКСиТ                  6293 1993 00:03:51,01   3      
   6 Чернова Лилия             шк.№20                    6585 1994 00:04:11,40   4      
   7 Корчагина Диана           шк.№17                    6507 1993 00:04:13,01   5      
   8 Никитина Оксана           шк.№14                    6461 1993 00:04:13,18   6      
   9 Алексеева Алина           шк.№14                    6456 1993 00:04:15,70   7      
  10 Васильева Надежда         ЧХМТ                      6302 1994 00:04:22,13   8      
  11 Думова Александра         шк.№16                    6475 1994 00:04:27,56   9      
  12 Сапёрова Ксения           шк.№20                    6582 1994 00:04:30,09  10      
  13 Симакова Екатерина        шк.№20                    6583 1994 00:04:32,33  11      
  14 Виссарова Татьяна         ЧХМТ                      6303 1994 00:04:34,59  12      
  15 Михайлова Нина            ЧХМТ                      6317 1994 00:04:35,32  13      
  16 Петрова Полина            НТПБ                      8972 1993 00:04:42,16  14      
  17 Карсакова Мария           НТПБ                      8971 1994 00:04:49,27  15      
  18 Григорьева Екатерина      шк.№19                    6547 1994 00:04:51,84  16      
  19 Иванова Анастасия         НТПБ                      8967 1994 00:04:52,84  17      
  20 Артемьева Евгения         НТПБ                      8957 1994 00:04:54,85  18      
  21 Дмитриева Ольга           НТПБ                      8958 1993 00:04:56,28  19      
  22 Аверина Ольга             ЧХМТ                      6294 1993 00:04:56,52  20      
  23 Егорова Ольга             НТПБ                      8960 1993 00:04:56,80  21      
  24 Кондратьева Наталья       шк.№18                    6527 1994 00:04:58,07  22      
  25 Конторская Мария          шк.№ 6                    6392 1994 00:04:58,20  23      
  26 Палагушина Евгения        шк.№ 6                    6394 1994 00:05:00,42  24      
  27 Шугаева Татьяна           шк.№14                    6469 1994 00:05:01,02  25      
  28 Алексеева Евгения         шк.№ 6                    6382 1994 00:05:01,86  26      
  29 Мусиенко Кристина         ЧХМТ                      6318 1993 00:05:02,15  27      
  30 Семенова Алина            шк.№18                    6533 1994 00:05:03,81  28      
  31 Ермакова Мария            шк.№ 5                    6363 1993 00:05:03,89  29      
  32 Макарова Анна             шк.№18                    6530 1994 00:05:04,48  30      
  33 Головач Екатерина         шк.№ 5                    6366 1993 00:05:05,42  31      
  34 Иванова Любовь            шк.№19                    6553 1994 00:05:10,52  32      
  35 Базанова Ксения           шк.№ 8                    6401 1994 00:05:11,69  33      
  36 Ласточкина Анна           шк.№19                    6555 1994 00:05:12,66  34      
  37 Кошкина Наталья           НТПБ                      8944 1993 00:05:14,57  35      
  38 Ильдеменова Ирина         шк.№17                    6505 1993 00:05:15,59  36      
  39 Тимофеева Марина          ПУ-14                     9086 1994 00:05:16,46  37      
  40 Энтина Татьяна            шк.№17                    6517 1993 00:05:16,81  38      
  41 Ионова Евгения            шк.№18                    6525 1994 00:05:20,01  39      
  42 Сергеева Мария            шк.№14                    6464 1994 00:05:20,11  40      
  43 Чеблукова Ирина           НТПБ                      8964 1993 00:05:20,33  41      
  44 Купчикова Дарья           шк.№18                    6529 1993 00:05:21,11  42      
  45 Астафьева Анастасия       ЧХМТ                      6297 1993 00:05:22,96  43      
  46 Джумова Олеся             ЧХМТ                      9117 1994 00:05:23,11  44      
  47 Кузнецова Екатерина       шк.№17                    6508 1993 00:05:23,63  45      
  48 Абужарова Кристина        шк.№18                    6520 1994 00:05:23,86  46      
  49 Федорова Наталья          шк.№18                    6540 1994 00:05:24,62  47      
  50 Казакова Оксана           шк.№ 6                    6390 1993 00:05:25,47  48      
  51 Илюхина Наталия           шк.№14                    6459 1994 00:05:27,48  49      
  52 Абрамова Дарья            шк.№12                    6422 1994 00:05:28,54  50      
  53 Иванова Наталья           шк.№12                    6433 1994 00:05:29,14  51      
  54 Едифанова Валерия         шк.№ 6                    6386 1994 00:05:29,73  52      
  55 Иванова Анна              шк.№ 6                    6388 1994 00:05:30,00  53      
  56 Мефодьева Ксения          ЧХМТ                      6316 1994 00:05:30,50  54      
  57 Смелова Анастасия         ЧХМТ                      6327 1994 00:05:30,80  55      
  58 Малахеева Анна            шк.№16                    6485 1995 00:05:31,80  56      
  59 Кукушкина Кристина        шк.№16                    6483 1994 00:05:32,11  57      
  60 Клабукова Юлия            ЧХМТ                      6311 1993 00:05:33,54  58      
  61 Рогожина Мария            шк.№14                    6463 1994 00:05:35,10  59      
  62 Арисова Анна              шк.№17                    6496 1994 00:05:35,81  60      
  63 Кириллова Ольга           ЧХМТ                      6310 1994 00:05:36,13  61      
  64 Носкова Екатерина         шк.№14                    6462 1994 00:05:37,39  62      
  65 Трусова Анастасия         ПУ-14                     9084 1993 00:05:37,77  63      
  66 Михайлова Ольга           шк.№12                    6445 1994 00:05:39,08  64      
  67 Тувакинав Зинаида         шк.№14                    6468 1994 00:05:39,38  65      
  68 Трофонович Ирина          шк.№18                    6538 1993 00:05:40,27  66      
  69 Пацюк Анастасия           шк.№17                    6512 1994 00:05:40,61  67      
  70 Золоткова Екатерина       шк.№12                    6432 1994 00:05:40,79  68      
  71 Димитриева Мария          шк.№17                    6500 1994 00:05:41,35  69      
  72 Буторова Дарья            шк.№17                    6498 1994 00:05:42,07  70      
  73 Дуденкова Анна            шк.№17                    6501 1994 00:05:42,76  71      
  74 Маршева Людмила           шк.№17                    6511 1994 00:05:43,26  72      
  75 Орлова Евгения            шк.№10                    6412 1994 00:05:43,42  73      
  76 Левина Екатерина          шк.№17                    6509 1993 00:05:44,33  74      
  77 Ильгеева Наталия          шк.№ 4                    6351 1994 00:05:44,79  75      
  78 Оглова Евгения            шк.№ 4                    6359 1994 00:05:45,40  76      
  79 Алексеева Клавдия         ЧХМТ                      6295 1993 00:05:45,49  77      
  80 Ярикова Татьяна           шк.№17                    6519 1994 00:05:47,23  78      
  81 Долгушева Дарья           шк.№19                    6548 1994 00:05:49,08  79      
  82 Николаева татьяна         шк.№19                    6559 1994 00:05:49,33  80      
  83 Гаппуева Юлия             шк.№19                    6546 1994 00:05:49,86  81      
  84 Ильина Алена              шк.№19                    6554 1994 00:05:50,19  82      
  85 Козлова Анна              шк.№17                    6506 1994 00:05:58,13  83      
  86 Соловьева Екатерина       шк.№ 3                    6348 1994 00:05:58,30  84      
  87 Липа Ирина                шк.№ 9                    8579 1993 00:06:00,41  85      
  88 Ковалева Евгения          шк.№ 6                    6391 1994 00:06:00,72  86      
  89 Атакаева Дана             ЧХМТ                      6298 1993 00:06:02,84  87      
  90 Афанасьева Екатерина      ЧХМТ                      6299 1994 00:06:03,52  88      
  91 Платонова Мария           ЧХМТ                      6321 1993 00:06:03,75  89      
  92 Чумакова Анна             шк.№ 8                    6411 1994 00:06:03,84  90      
  93 Крылова Елена             ЧХМТ                      6312 1993 00:06:04,29  91      
  94 Игнатьева Анастасия       шк.№ 8                    6404 1994 00:06:04,30  92      
  95 Исаева Екатерина          ЧХМТ                      6309 1993 00:06:04,62  93      
  96 Папейкина Мария           шк.№18                    6532 1993 00:06:06,04  94      
  97 Лобанова Анастасия        ЧХМТ                      6313 1994 00:06:06,05  95      
  98 Вазанова Дарья            ЧХМТ                      6300 1994 00:06:06,49  96      
  99 Сатинова Юлия             ЧХМТ                      6325 1994 00:06:09,44  97      
 100 Алиева Офелия             ЧХМТ                      6296 1994 00:06:09,86  98      
 101 Григорьева Екатерина      шк.№17                    6499 1993 00:06:12,47  99      
 102 Ефимова Кристина          шк.№20                    6569 1994 00:06:14,68 100      
 103 Ильина Наталия            шк.№14                    6458 1994 00:06:20,17 101      
 104 Горюнова Надежда          шк.№14                    6457 1994 00:06:20,78 102      
 105 Калля Надежда             шк.№11                    6417 1994 00:06:21,36 103      
 106 Касаткина Катя            шк.№ 8                    6405 1994 00:06:28,57 104      
 107 Михайлова Анна            шк.№ 8                    6407 1994 00:06:28,93 105      
 108 Матросова Снежана         шк.№11                    6418 1994 00:06:29,59 106      
 109 Никитина Ирина            ЧХМТ                      6319 1994 00:06:33,31 107      
 110 Барсукова Елена           шк.№ 6                    6384 1993 00:06:37,48 108      
 111 Евтушенко Елена           шк.№20                    6568 1994 00:06:39,46 109      
 112 Кузьмина Кристина Эдуард  шк.№12                    6439 1994 00:06:39,63 110      
 113 Яхункина Анна             шк.№20                    6586 1994 00:06:39,63 110      
 114 Иванова Екатерина         шк.№20                    6572 1994 00:06:40,38 112      
 115 Галкина Евгения           шк.№20                    6567 1994 00:06:40,65 113      
 116 Уткина Анна               шк.№12                    6453 1994 00:06:41,00 114      
 117 Доброва Ольга             НТПБ                      8959 1994 00:06:42,66 115      
 118 Ерилеева Инна             НТПБ                      8961 1994 00:06:43,38 116      
 119 Николаева Наталья         шк.№11                    6420 1994 00:06:47,55 117      
 120 Иванова Анна              шк.№ 6                    6387 1993 00:06:48,19 118      
 121 Тарасова Александра       шк.№ 6                    6397 1993 00:06:49,27 119      
 122 Рей Александр             шк.№ 5                    6372 1994 00:06:49,73 120      
 123 Казакова Лариса           шк.№16                    6480 1993 00:06:56,27 121      
 124 Малыгина Анна             шк.№16                    6486 1994 00:06:56,54 122      
 125 Богун Вероника            шк.№16                    6474 1994 00:06:56,84 123      
 126 Гаврилова Анна            шк.№11                    6414 1994 00:06:59,41 124      
 127 Никитина Александра       шк.№16                    6487 1994 00:07:01,87 125      
 128 Алексеева Александра      шк.№16                    6470 1993 00:07:02,39 126      
 129 Якимова Наталья           шк.№11                    5960 1995 00:07:02,47 127      
 130 Майорова Ксения           ЧХМТ                      6315 1993 00:07:04,42 128      
 131 Михайлова Анжелика        шк.№19                    6556 1994 00:07:06,72 129      
 132 Захарова Мария            шк.№19                    6550 1993 00:07:07,31 130      
 133 Лукина Наталия            шк.№12                    6441 1993 00:07:07,66 131      
 134 Заметалова Анастасия      шк.№17                    6502 1994 00:07:07,90 132      
 135 Жидкова Ксения            шк.№20                    6570 1994 00:07:08,15 133      
 136 Никандрова Елена          шк.№20                    6577 1994 00:07:08,78 134      
 137 Николаева Ольга           шк.№12                    6446 1993 00:07:10,04 135      
 138 Николаева Татьяна         шк.№12                    6447 1993 00:07:10,33 136      
 139 Елесейкина Екатерина      шк.№11                    6416 1994 00:07:10,56 137      
 140 Ефимова Дарья             шк.№ 3                    6333 1994 00:07:10,66 138      
 141 Алдыкина Анна             НТПБ                      8914 1993 00:07:13,10 139      
 142 Эверскова Анастасия       шк.№16                    6495 1994 00:07:16,39 140      
 143 Артюшкина Екатерина       шк.№16                    6471 1994 00:07:16,69 141      
 144 Прокопьева Анна           НТПБ                      8929 1993 00:07:20,74 142      
 145 Антонова Мария            шк.№ 5                    6364 1994 00:07:22,41 143      
 146 Леонтьева Екатерина       шк.№ 5                    6370 1994 00:07:24,66 144      
 147 Малофеева Дарья           шк.№ 5                    6371 1994 00:07:25,72 145      
 148 Захарова Анна             шк.№20                    6571 1994 00:07:26,82 146      
 149 Грачева Елена             шк.№ 5                    6367 1993 00:07:28,15 147      
 150 Кураева Екатерина         шк.№20                    6574 1994 00:07:32,07 148      
 151 Шашкарова Марина          шк.№16                    6494 1994 00:07:41,24 149      
 152 Синявская Татьяна         шк.№16                    6490 1994 00:07:41,60 150      
 153 Китошвили Этери           шк.№ 5                    6368 1994 00:07:43,15 151      
 154 Пегеева Наталья           НТПБ                      8970 1994 00:07:45,04 152      
 155 Васильева Александра      шк.№20                    6565 1994 00:07:48,48 153      
 156 Маевская Татьяна          шк.№20                    6575 1994 00:07:49,50 154      
 157 Сальникова Наталия        шк.№ 4                    6360 1994 00:07:57,54 155      
 158 Михайлова Марина          шк.№ 4                    6356 1994 00:07:58,03 156      
 159 Дябденкова А              шк.№ 3                    6349 1994 00:07:58,77 157      
 160 Кожевникова Софья         шк.№12                    6437 1993 00:07:59,03 158      
 161 Казанькова Елена          шк.№20                    6573 1993 00:07:59,48 159      
 162 Петрова Ирина             шк.№12                    6450 1993 00:07:59,71 160      
 163 Алендеева Анастасия       шк.№ 8                    6400 1994 00:07:59,80 161      
 164 Никитина Анна             шк.№20                    6578 1994 00:07:59,96 162      
 165 Ермалаева Юлия            шк.№ 8                    6403 1994 00:08:00,27 163      
 166 Михайлова Екатерина       шк.№12                    6444 1994 00:08:00,28 164      
 167 Степанова Олеся           шк.№20                    6584 1994 00:08:00,46 165      
 168 Чернова Анастасия         шк.№ 8                    6410 1994 00:08:00,55 166      
 169 Димитриева Татьяна        шк.№12                    6431 1994 00:08:00,60 167      
 170 Смирнова Ксения           шк.№ 3                    6347 1993 00:08:01,31 168      
 171 Борисова Наталия          шк.№20                    6564 1994 00:08:02,39 169      
 172 Семенова Анна             шк.№12                    6452 1994 00:08:02,88 170      
 173 Бекренева Анна            шк.№12                    6425 1994 00:08:03,35 171      
 174 Павленко Ольга            шк.№12                    6449 1994 00:08:03,54 172      
 175 Шутникова Любовь          шк.№12                    6455 1994 00:08:04,01 173      
 176 Марозайте Инна            шк.№12                    6442 1993 00:08:04,42 174      
 177 Ильина Юлия               шк.№12                    6435 1994 00:08:04,87 175      
 178 Крупышева Мария           шк.№12                    6438 1993 00:08:05,16 176      
 179 Васильева Валентина       ЧХМТ                      6301 1994 00:08:05,44 177      
 180 Антонова Ирина            шк.№12                    6424 1994 00:08:05,53 178      
 181 Владимирова Ирина         ЧХМТ                      6304 1994 00:08:05,77 179      
 182 Варфоломеева Елена        шк.№12                    6428 1994 00:08:06,27 180      
 183 Васильева Алена           шк.№12                    6429 1994 00:08:07,17 181      
 184 Петрова Елена             шк.№ 6                    6395 1993 00:08:07,48 182      
 185 Кириллова Юлия            шк.№12                    6436 1994 00:08:07,72 183      
 186 Светопольская Анастасия   шк.№ 6                    6396 1994 00:08:08,22 184      
 187 Аврамова Екатерина        шк.№ 6                    6381 1994 00:08:11,41 185      
 188 Черендеева Виктория       шк.№ 6                    6398 1994 00:08:11,62 186      
 189 Изекеева Екатерина        шк.№12                    6434 1994 00:08:12,05 187      
 190 Аксакова Виктория         шк.№12                    6423 1994 00:08:12,59 188      
 191 Иванова Альбина           шк.№19                    6551 1993 00:08:12,61 189      
 192 Хамдеева Гульнара         шк.№12                    6454 1994 00:08:15,05 190      
 193 Иванова Анна              шк.№19                    6552 1994 00:08:16,10 191      
 194 Николаева Налья           шк.№19                    6558 1993 00:08:17,57 192      
 195 Терентьева Анастасия      шк.№18                    6537 1993 00:08:22,79 193      
 196 Алексеева Марина          шк.№18                    6521 1993 00:08:23,09 194      
 197 Муштакова Ирина           шк.№18                    6531 1994 00:08:23,37 195      
 198 Шелакова Юлия             шк.№ 6                    6399 1994 00:08:25,92 196      
 199 Орлова Елена              шк.№20                    6579 1994 00:08:26,35 197      
 200 Никитина Ксения           шк.№11                    6419 1994 00:08:34,22 198      
 201 Сафронова Елена           шк.№11                    6421 1994 00:08:34,57 199      
 202 Абрамова Анна             шк.№11                    6413 1994 00:08:35,01 200      
 203 Душкина Анна              шк.№11                    6415 1994 00:08:35,49 201      
 204 Илларионова Елена         шк.№ 3                    6336 1993 00:08:36,97 202      
 205 Леонтьева Юлия            шк.№ 3                    6338 1993 00:08:38,32 203      
 206 Воронина Мария            шк.№ 3                    6330 1993 00:08:38,72 204      
 207 Сятова Анастасия          шк.№13                    8107 1995 00:08:39,24 205      
 208 Крылова Анастасия         шк.№13                    8109 1994 00:08:39,41 206      
 209 Феофанова Татьяна         шк.№13                    8112 1993 00:08:39,71 207      
 210 Черникова Ольга           шк.№18                    6543 1994 00:08:39,86 208      
 211 Яичникова Людмила         шк.№13                    8108 1994 00:08:40,06 209      
 212 Петрова Анна              шк.№13                    8119 1993 00:08:40,42 210      
 213 Ничушкина Александра      шк.№13                    8115 1994 00:08:40,77 211      
 214 Максимова Ольга           шк.№13                    8113 1994 00:08:41,17 212      
 215 Кондрашина Екатерина      шк.№13                    8118 1994 00:08:41,46 213      
 216 Карасева Юлия             шк.№18                    6526 1994 00:08:41,57 214      
 217 Бекина Анастасия          шк.№13                    8117 1993 00:08:41,81 215      
 218 Веденеева Анна            шк.№13                    8116 1994 00:08:42,35 216      
 219 Кабаева Елена             шк.№13                    8111 1993 00:08:42,77 217      
 220 Иванова Юлия              шк.№13                    8110 1994 00:08:43,15 218      
 221 Черникова Галя            шк.№18                    6542 1994 00:08:44,08 219      
 222 Беднова Наталья           шк.№16                    6473 1994 00:08:45,58 220      
 223 Чемашкина Анна            шк.№16                    6493 1994 00:08:49,41 221      
 224 Кузьмина Наталия          шк.№16                    6482 1994 00:08:49,71 222      
 225 Бакшаева Татьяна          шк.№16                    6472 1994 00:08:50,22 223      
 226 Скворцова Мария           шк.№ 5                    6376 1993 00:08:56,00 224      
 227 Романова Олеся            шк.№ 5                    6373 1993 00:08:56,46 225      
 228 Филиппова Анастасия       шк.№ 5                    6377 1993 00:08:56,86 226      
 229 Кондратьева Анна          шк.№ 5                    6369 1993 00:08:57,41 227      
 230 Симагина Дарья            шк.№ 5                    6375 1993 00:08:58,82 228      
 231 Якубец Екатерина          шк.№ 5                    6379 1993 00:08:59,76 229      
 232 Елесейкина Лиана          шк.№ 3                    6332 1993 00:09:03,10 230      
 233 Дъячкова Дарья            шк.№ 3                    6331 1993 00:09:03,33 231      
 234 Иванова Екатерина         шк.№16                    6478 1994 00:09:10,43 232      
 235 Фролова Александра        шк.№16                    6492 1994 00:09:11,04 233      
 236 Грускова Ольга            шк.№18                    6524 1994 00:09:24,86 234      
 237 Тавинова Кристина         шк.№18                    6536 1994 00:09:25,18 235      
 238 Самакова Екатерина        шк.№20                    6581 1994 00:09:28,10 236      
 239 Власова Мария             шк.№20                    6566 1994 00:09:28,55 237      
 240 Моисеева Инна             шк.№20                    6576 1994 00:09:29,03 238      
 241 Иванова Виктория          шк.№16                    6477 1994 00:09:30,49 239      
 242 Печкова Екатерина         шк.№16                    6488 1994 00:09:32,14 240      
 243 Демидова Анастасия        ЧХМТ                      6306 1994 00:09:52,19 241      
 244 Гаврилова Алиса           ЧХМТ                      6305 1994 00:09:52,79 242      
 245 Портнова Софья            ЧХМТ                      6323 1994 00:09:57,08 243      
 246 Подойникова Мария         ЧХМТ                      6322 1994 00:09:58,03 244      
 247 Уткина Ольга              шк.№18                    6539 1994 00:10:14,21 245      
 248 Васянина Анна             шк.№18                    6523 1994 00:10:14,50 246      
 249 Хлопунова Дарья           шк.№18                    6541 1993 00:10:14,83 247      
 250 Яблокова Екатерина        шк.№18                    6544 1994 00:10:16,46 248      
 251 Кириллова Анастасия       шк.№ 4                    6354 1994 00:10:16,56 249      
 252 Рыжкова Анастасия         шк.№ 3                    6344 1994 00:10:18,69 250      
 253 Архилина Елена            шк.№ 3                    6328 1994 00:10:19,09 251      
 254 Смирнова Александра       шк.№ 4                    6362 1994 00:10:19,47 252      
 255 Короткова Анна            шк.№18                    6528 1994 00:10:20,69 253      
 256 Николаева Лариса          шк.№ 4                    6358 1994 00:10:23,69 254      
 257 Елизарьева Екатерина      шк.№19                    6549 1994 00:10:55,20 255      
 258 Антонова Екатерина        шк.№19                    10066      00:10:55,66 256      
 259 Сергеева Кристина         шк.№19                    6561 1994 00:10:56,11 257      
 260 Хлопушина Елена           шк.№19                    6562 1993 00:10:56,65 258      
 261 Алексеева Светлана        шк.№19                    6545 1993 00:10:57,26 259      
 262 Семенова Елена            шк.№16                    6489 1994 00:11:00,36 260      
 263 Фатеева Антонина          шк.№16                    6491 1994 00:11:00,58 261      
 264 Максимова Анна            шк.№16                    6484 1994 00:11:00,84 262      
 265 Иванова Софья             шк.№16                    6479 1994 00:11:06,69 263      
 266 Казнова Ольга             шк.№16                    6481 1993 00:11:07,19 264      
 267 Шитова Екатерина          НТПБ                      8932 1993 00:11:22,28 265      
 268 Александрова Анастасия    НТПБ                      8915 1993 00:11:23,60 266      
 269 Манаскина Татьяна         шк.№17                    6510 1994 00:11:42,43 267      
 270 Федотова Екатерина        шк.№17                    6516 1994 00:11:43,44 268      
 271 Андреева Татьяна          НТПБ                      8965 1994 00:11:45,00 269      
 272 Васина Ирина              НТПБ                      8966 1994 00:11:47,00 270      
 273 Абдуллина Лейсан          шк.№ 6                    6380 1993 00:12:49,08 271      
 274 Иванова Татьяна           шк.№ 6                    6389 1993 00:12:49,39 272      
 275 Анисимова Полина          шк.№ 6                    6383 1994 00:12:49,66 273      
 276 Камзолкина Анастасия      шк.№ 3                    6337 1994 00:12:51,62 274      
 277 Гришина Екатерина         шк.№ 9                    8578 1994 00:12:58,84 275      
 278 Михайлова Кристина        шк.№ 3                    6341 1993 00:12:59,47 276      
 279 Васягина Екатерина        шк.№ 5                    6365 1994 00:13:08,12 277      
 280 Шигашова Анна             шк.№ 5                    6378 1994 00:13:08,45 278      
 281 Сапаркина Валерия         шк.№ 3                    6345 1993 00:13:33,29 279      
 282 Иванова Людмила           шк.№ 3                    6335 1993 00:13:33,41 280      
 283 Михайлова Анна            шк.№19                    6557 1994 00:13:51,67 281      
 284 Офицерова Александра      шк.№19                    6560 1994 00:13:52,06 282      
 285 Семенова Анастасия        шк.№17                    6514 1994 00:16:41,07 283      
 286 Игнатьева Валерия         шк.№17                    6504 1993 00:16:45,88 284      
 287 Билык Юлия                шк.№17                    6497 1993 00:16:46,29 285      

Д 91-92 Д 93-94 Д 95-96 Д 97-98 Ж VIP Ж осн Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 М 91-92 М 93-94 М 95-96 М 97-98 М VIP М осн М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70


Д 95-96, 1.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим 
   1 Тургенева Юлия            шк.№ 8                    5913 1996 00:03:58,35   1      
