Всероссийская массовая лыжная гонка Лыжня России 2011
в г.Новочебоксарске
12-13 февраля 2011, ПКиО

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Д 6 Д1 кл Д6-7кл Д8-9 кл Девушки Дс12 Дс6 Дс9 Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Жvip Жосн М 6 М1 кл М30 М35 М40 М45 М50 М55 М6-7кл М60 М65 М70 М75 М8-9 кл Мvip Ма 9 Ма12 Ма6 Мосн Пс 6 Пс 9 Пс12 Юноши


Д 6, 0.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   Место Прим 
   1 Семёнова Ксения           МДОУ №45                  1540 2004 00:00:30,0 +00:00,0    1 
   2 Яковлева Дарья            МДОУ №31                  1420 2004 00:00:31,4 +00:01,3    2 
   3 Иванова Полина            МДОУ №49                  1573 2004 00:00:31,7 +00:01,6    3 
   4 Васильева Карина          МДОУ №40                  1490 2004 00:00:31,7 +00:01,6    4 
   5 Крыцов Владлен            МДОУ №34                  1454 2004 00:00:32,2 +00:02,2    5 
   6 Иванова Дмитрий           МДОУ №43                  1616 2004 00:00:32,4 +00:02,3    6 
   7 Тимиофеева Варвара        МДОУ №43                  1627 2003 00:00:33,1 +00:03,0    7 
   8 Керносеева Ольга          МДОУ №43                  1623 2005 00:00:33,5 +00:03,4    8 
   9 Павлова Татьяна           МДОУ №17                  1321 2005 00:00:34,3 +00:04,2    9 
  10 Моляров Михаил            МДОУ №34                  1455 2004 00:00:34,5 +00:04,4   10 
  11 Закорчменная Мая          МДОУ №40                  1483 2004 00:00:34,6 +00:04,5   11 
  12 Изотова Анастасия         МДОУ №43                  1615 2004 00:00:34,8 +00:04,7   12 
  13 Миронова Александра       МДОУ №40                  1487 2004 00:00:35,6 +00:05,6   13 
  14 Баряева Дарья             МДОУ № 7                  1272 2004 00:00:36,5 +00:06,5   14 
  15 Александрова Анастасия    МДОУ №49                  1579 2004 00:00:37,1 +00:07,0   15 
  16 Мочалова Виктория         МДОУ №45                  1543 2004 00:00:37,4 +00:07,3   16 
  17 Хлебникова Лера           МДОУ №22                  1366 2004 00:00:37,6 +00:07,5   17 
  18 Изосимова Ульяна          МДОУ №16                  1314 2004 00:00:37,8 +00:07,7   18 
  19 Андреева Александра       МДОУ №43                  1618 2004 00:00:38,3 +00:08,2   19 
  20 Калеева Татьяна           МДОУ №40                  1486 2004 00:00:39,2 +00:09,1   20 
  21 Курманова Елена           МДОУ №43                  1620 2004 00:00:39,3 +00:09,2   21 
  22 Мубинова Сабина           МДОУ №50                  1583 2004 00:00:39,6 +00:09,5   22 
  23 Коновалова Александра     МДОУ №32                  1434 2005 00:00:39,6 +00:09,5   23 
  24 Козлова Мария             МДОУ №43                  1511 2004 00:00:39,6 +00:09,5   24 
  25 Филиппова  Виктория       МДОУ №32                  1426 2004 00:00:40,0 +00:09,9   25 
  26 Журавлёва Дарья           МДОУ №49                  1569 2004 00:00:40,0 +00:09,9   26 
  27 Петрова Ольга             МДОУ №27                  1404 2004 00:00:40,2 +00:10,1   27 
  28 Сорокина Юлия             МДОУ №45                  1542 2004 00:00:40,3 +00:10,2   28 
  29 Ястребова Карина          МДОУ №16                  1313 2004 00:00:40,8 +00:10,8   29 
  30 Макарова Анастасия        МДОУ №12                  1289 2004 00:00:41,0 +00:10,9   30 
  31 Чугрова Анастасия         МДОУ №43                  1528 2005 00:00:41,7 +00:11,6   31 
  32 Ефимова Елена             МДОУ №16                  1311 2004 00:00:41,9 +00:11,9   32 
  33 Тварнова Анастасия        МДОУ №27                  1406 2004 00:00:41,9 +00:11,8   33 
  34 Кириллова Людмила         МДОУ №34                  1453 2004 00:00:42,3 +00:12,2   34 
  35 Никифорова Кристина       МДОУ №32                  1438 2005 00:00:43,6 +00:13,5   35 
  36 Жирнова Лика              МДОУ №43                  1520 2004 00:00:43,9 +00:13,8   36 
  37 Федосеева Анастасия       МДОУ №11                  1284 2004 00:00:44,8 +00:14,7   37 
  38 Селивестрова Влада        МДОУ №10                  1276 2004 00:00:45,3 +00:15,2   38 
  39 Захарова Мария            МДОУ №40                  1485 2004 00:00:45,5 +00:15,4   39 
  40 Васильева Надежда         МДОУ №17                  1331 2004 00:00:46,1 +00:16,0   40 
  41 Майорова Дарья            МДОУ № 7                  1264 2004 00:00:46,3 +00:16,3   41 
  42 Мошкова Мария             МДОУ №45                  1541 2004 00:00:47,0 +00:16,9   42 
  43 Гурьева Софья             МДОУ №32                  1427 2004 00:00:47,5 +00:17,4   43 
  44 Семёнова Полина           МДОУ №18                  1335 2004 00:00:47,5 +00:17,4   44 
  45 Андреева Александра       МДОУ №12                  1296 2005 00:00:47,7 +00:17,6   45 
  46 Светлова Наталья          МДОУ №43                  1515 2005 00:00:47,9 +00:17,8   46 
  47 Иванова Екатерина         МДОУ №21                  1357 2004 00:00:47,9 +00:17,8   47 
  48 Макаров Анна              МДОУ №32                  1436 2004 00:00:48,4 +00:18,3   48 
  49 Чернова Валерия           МДОУ № 5                  1258 2004 00:00:48,6 +00:18,5   49 
  50 Кочакова Александра       МДОУ №21                  1360 2004 00:00:48,9 +00:18,8   50 
  51 Смирнова Ольга            МДОУ №43                  1505 2004 00:00:49,0 +00:18,9   51 
  52 Муляева Валерия           МДОУ №38                  1468 2004 00:00:49,3 +00:19,2   52 
  53 Новикова Яна              МДОУ №34                  1457 2004 00:00:49,7 +00:19,6   53 
  54 Гаврилова Наталья         МДОУ №10                  1278 2004 00:00:50,0 +00:19,9   54 
  55 Павлова Анна              МДОУ №33                  1444 2005 00:00:50,7 +00:20,6   55 
  56 Ягодарова Софья           МДОУ №48                  1564 2004 00:00:50,8 +00:20,7   56 
  57 Алексеева Юлия            МДОУ №12                  1298 2004 00:00:51,0 +00:20,9   57 
  58 Григорьева Ирина          МДОУ №32                  1432 2004 00:00:51,7 +00:21,6   58 
  59 Борисова Юлия             МДОУ №43                  1529 2004 00:00:52,0 +00:21,9   59 
  60 Севрюгина Евгения         МДОУ №29                  1414 2004 00:00:52,5 +00:22,4   60 
  61 Гаврилова Вика            МДОУ №43                  1527 2005 00:00:52,7 +00:22,6   61 
  62 Ефимова Ксения            МДОУ №43                  1522 2006 00:00:53,7 +00:23,6   62 
  63 Бычкова Екатерина         МДОУ №32                  1431 2005 00:00:53,9 +00:23,8   63 
  64 Иванова Анастасия         МДОУ №32                  1433 2004 00:00:54,5 +00:24,4   64 
  65 Харитонова Иустина        МДОУ №24                  1390 2004 00:00:55,9 +00:25,8   65 
  66 Любавина Дарья            МДОУ №39                  1479 2004 00:00:56,0 +00:25,9   66 
  67 Атаманова Софья           МДОУ №49                  1575 2005 00:00:56,2 +00:26,1   67 
  68 Краснова Ксения           МДОУ №27                  1403 2004 00:00:57,0 +00:26,9   68 
  69 Кондратьева Юлия          МДОУ №48                  1557 2004 00:00:58,7 +00:28,6   69 
  70 Улюкина Дарья             МДОУ №42                  1499 2004 00:00:59,0 +00:28,9   70 
  71 Маргинова Екатерина       МДОУ №47                  1553      00:00:59,6 +00:29,5   71 
  72 Ширманова Яна             МДОУ №23                  1376 2004 00:00:59,8 +00:29,7   72 
  73 Краснова Лиза             МДОУ №23                  1382 2004 00:00:59,8 +00:29,7   72 
  74 Козлова Александра        МДОУ №43                  1513 2005 00:01:00,2 +00:30,1   74 
  75 Козлова Ксения            МДОУ №43                  1512 2004 00:01:00,2 +00:30,1   75 
  76 Богатова Жанна            МДОУ №43                  1530 2005 00:01:01,2 +00:31,1   76 
  77 Семенова Ксения           МДОУ №42                  1501 2004 00:01:04,5 +00:34,4   77 
  78 Кузнецова Валерия         МДОУ №18                  1334 2004 00:01:05,4 +00:35,3   78 
  79 Григорьева Анастасия      МДОУ №32                  1430 2004 00:01:07,5 +00:37,4   79 
  80 Иванова Екатерина         МДОУ №23                  1381 2004 00:01:08,3 +00:38,2   80 
  81 Клюшникова Юлия           МДОУ №24                  1393 2004 00:01:11,2 +00:41,1   81 
  82 Кощенкова Татьяна         МДОУ № 7                  1267 2004 00:01:12,4 +00:42,3   82 
  83 Никитина Екатерина        МДОУ №23                  1385 2004 00:01:14,1 +00:44,0   83 
  84 Плещеева Александра       МДОУ №48                  1556 2005 00:01:15,1 +00:45,1   84 
  85 Колчина Карина            МДОУ №16                  1316 2004 00:01:15,2 +00:45,2   85 
  86 Чернова Виктория          МДОУ №23                  1377 2007 00:01:20,6 +00:50,5   86 
  87 Матвеева Карина           МДОУ №32                  1437 2004 00:01:23,1 +00:53,0   87 
  88 Николаева Владислава      МДОУ №23                  1387 2006 00:01:24,0 +00:53,9   88 
  89 Горошилина Карина         МДОУ №33                  1439 2005 00:01:34,5 +01:04,4   89 
  90 Петрова Александра        МДОУ №29                  1411 2005 00:01:53,1 +01:23,0   90 

Д 6 Д1 кл Д6-7кл Д8-9 кл Девушки Дс12 Дс6 Дс9 Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Жvip Жосн М 6 М1 кл М30 М35 М40 М45 М50 М55 М6-7кл М60 М65 М70 М75 М8-9 кл Мvip Ма 9 Ма12 Ма6 Мосн Пс 6 Пс 9 Пс12 Юноши


Д1 кл, 0.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   Место Прим 
   1 Тярова Анастасия          Шк. № 4                   1660 2003 00:00:39,5 +00:00,0    1 
   2 Давыдова Аделана          Шк. № 2                   2001 2003 00:00:41,0 +00:01,5    2 

Д 6 Д1 кл Д6-7кл Д8-9 кл Девушки Дс12 Дс6 Дс9 Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Жvip Жосн М 6 М1 кл М30 М35 М40 М45 М50 М55 М6-7кл М60 М65 М70 М75 М8-9 кл Мvip Ма 9 Ма12 Ма6 Мосн Пс 6 Пс 9 Пс12 Юноши


Д6-7кл, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   Место Прим 
   1 Кадикова Евгения          Шк. № 5                   8295 1997 00:05:41,6 +00:00,0    1 
   2 Елагина Анастасия         Шк. № 5                   8299 1996 00:06:38,4 +00:56,8    2 
   3 Алдыкина Кристина         Шк. № 4                   12201 1998 00:07:06,4 +01:24,8    3 
   4 Горина Анастасия          Шк. №19                   9471 1997 00:07:39,2 +01:57,6    4 
   5 Щербакова Анастасия       Шк. № 6                   12979 1996 00:08:21,7 +02:40,1    5 
   6 Морозова Анастасия        Шк. №19                   9469 1996 00:08:38,6 +02:57,0    6 
   7 Федорова Екатерина        Шк. №12                   9999 1997 00:08:49,2 +03:07,6    7 
   8 Шахеева Татьяна           Шк. № 4                   12263 1997 00:09:00,3 +03:18,7    8 
   9 Матвеева Анастасия        Шк. №19                   9468 1997 00:09:24,9 +03:43,3    9 
  10 Никитина Яна              Шк. № 4                   12208 1998 00:09:51,0 +04:09,4   10 
  11 Евстафьева Анна           Шк. № 4                   12204 1998 00:09:51,8 +04:10,2   11 
  12 Чапаева Юлия              Шк. №10                   9947 1998 00:10:04,6 +04:23,0   12 
  13 Сергеева Татьяна          Шк. №17                   10487 1997 00:10:06,0 +04:24,4   13 
  14 Вырвич Кристина           Шк. №20                   10984 1997 00:10:07,6 +04:26,0   14 
  15 Миронова Анастасия        Шк. №19                   9464 1998 00:10:11,1 +04:29,5   15 
  16 Муртакова Людмила         Шк. №17                   10493 1998 00:10:13,7 +04:32,1   16 
  17 Туринге Яна               Шк. №20                   10980 1996 00:10:14,5 +04:32,9   17 
  18 Васильева Екатерина       Шк. № 8                   9258 1997 00:10:30,5 +04:48,9   18 
  19 Чеблукова Зоя             Шк. №12                   9980 1998 00:10:30,8 +04:49,2   19 
  20 Степанова Регина          Шк. №12                   9975 1998 00:10:34,3 +04:52,7   20 
  21 Маргинова Дарья           Шк. №20                   10916 1998 00:10:36,1 +04:54,5   21 
  22 Калюкова Юлия             Шк. №18                   9694 1998 00:10:39,5 +04:57,9   22 
  23 Родионова Мария           Шк. № 4                   12199 1998 00:10:47,1 +05:05,5   23 
  24 Ендерова Софья            Шк. №18                   9693 1998 00:10:51,7 +05:10,1   24 
  25 Павлова Полина            Шк. №18                   9695 1998 00:10:54,7 +05:13,1   25 
  26 Петрова Елизавета         Шк. № 4                   12200 1998 00:10:55,9 +05:14,3   26 
  27 Григорьева Юлия           Шк. №12                   9984 1998 00:10:57,5 +05:15,9   27 
  28 Иванова Анастасия         Шк. №20                   10992 1998 00:10:58,2 +05:16,6   28 
  29 Бондарева Юлия            Шк. №20                   10996 1998 00:11:01,6 +05:20,0   29 
  30 Владимирова Дарья         Шк. №12                   9982 1998 00:11:05,1 +05:23,5   30 
  31 Миронова Елена            Шк. №12                   9798 1997 00:11:07,1 +05:25,5   31 
  32 Чиржа Юлия                Шк. №13                   9354 1999 00:11:07,3 +05:25,7   32 
  33 Пугачева Виктория         Шк. №16                   9081 1997 00:11:13,6 +05:32,0   33 
  34 Лазарева Надежда          Шк. №12                   9987 1998 00:11:18,2 +05:36,6   34 
  35 Гудимова Дарья            Шк. № 9                   9645 1997 00:11:25,5 +05:43,9   35 
  36 Алексеева Евгения         Шк. №20                   10991 1997 00:11:30,0 +05:48,4   36 
  37 Пакрушова Анна            Шк. №17                   10465 1997 00:11:33,6 +05:52,0   37 
  38 Томчук Ксения             Шк. № 4                   12214 1997 00:11:37,4 +05:55,8   38 
  39 Ионова Анастасия          Шк. №20                   10987 1997 00:11:37,6 +05:56,0   39 
  40 Селиванова Надежда        Шк. № 4                   12211 1998 00:11:39,2 +05:57,6   40 
  41 Пыркина Ольга             Шк. №20                   10983 1996 00:11:43,5 +06:01,9   41 
  42 Семенова Ксения           Шк. №20                   10934 1998 00:11:49,0 +06:07,4   42 
  43 Смирнова Елизавета        Шк. №19                   9467 1998 00:11:49,1 +06:07,5   43 
  44 Полякова Ксения           Шк. №20                   10919 1998 00:11:50,1 +06:08,5   44 
  45 Никтина Елена             Шк. №19                   9484 1998 00:11:50,2 +06:08,6   45 
  46 Тушникова Людмила         Шк. № 8                   9267 1998 00:11:52,2 +06:10,6   46 
  47 Васильева Ольга           Шк. №13                   9363 1998 00:11:54,0 +06:12,4   47 
  48 Егорова Арина             Шк. № 4                   12254 1997 00:11:54,2 +06:12,6   48 
  49 Дубровина Дарья           Шк. № 4                   12253 1997 00:11:54,4 +06:12,8   49 
  50 Порфирьева Анастасия      Шк. №20                   10930 1997 00:11:56,6 +06:15,0   50 
  51 Бородкова Людмила         Шк. №12                   9986 1998 00:11:59,4 +06:17,8   51 
  52 Нечаева Надежда           Шк. №12                   9572 1998 00:12:00,3 +06:18,7   52 
  53 Гусева Ольга              Шк. №19                   9470 1998 00:12:03,1 +06:21,5   53 
  54 Прыткова Ольга            Шк. №17                   10477 1998 00:12:05,2 +06:23,6   54 
  55 Штанг Анастасия           Шк. №17                   10481 1998 00:12:06,6 +06:25,0   55 
  56 Казарчук Виктория         Шк. № 2                   12657 1998 00:12:08,2 +06:26,6   56 
  57 Павлова Екатерина         Шк. №12                   9983 1998 00:12:12,3 +06:30,7   57 
  58 Пыркова Диана             Шк. №12                   9991 1998 00:12:14,4 +06:32,8   58 
  59 Попова Дарья              Шк. №12                   9799 1998 00:12:15,2 +06:33,6   59 
  60 Ефремова Анастасия        Шк. № 8                   9248 1998 00:12:15,7 +06:34,1   60 
  61 Александрова Джуана       Шк. №12                   9973 1998 00:12:15,7 +06:34,1   61 
  62 Ейкова Екатерина          Шк. №14                   9885 1996 00:12:19,6 +06:38,0   62 
  63 Замуриева Наталия         Шк. №14                   9888 1998 00:12:20,1 +06:38,5   63 
  64 Артюшкина Оксана          Шк. №20                   10913 1998 00:12:27,7 +06:46,1   64 
  65 Николаева Галина          Шк. №20                   10918 1998 00:12:30,6 +06:49,0   65 
  66 Гурьянова Ксения          Шк. № 2                   12662 1998 00:12:37,6 +06:56,0   66 
  67 Наумова Екатерина         Шк. №12                   9573 1997 00:12:45,6 +07:04,0   67 
  68 Маркова Екатерина         Шк. №11                   9543 1997 00:12:47,5 +07:05,9   68 
  69 Васильева Марина          Шк. №12                   9571 1996 00:12:51,1 +07:09,5   69 
  70 Бойкина Ирина             Шк. №12                   9998 1997 00:12:52,0 +07:10,4   70 
  71 Фотина Анастасия          Шк. №11                   9535 1998 00:12:52,7 +07:11,1   71 
  72 Софронова Екатерина       Шк. №14                   9883 1997 00:12:55,2 +07:13,6   72 
  73 Симорова Татьяна          Шк. № 5                   8293 1998 00:13:00,6 +07:19,0   73 
  74 Самарина Татьяна          Шк. №12                   9996 1997 00:13:06,1 +07:24,5   74 
  75 Плотникова Кристина       Шк. № 4                   12205 1998 00:13:08,9 +07:27,3   75 
  76 Петрова Ольга             Шк. № 3                   8243 1997 00:13:10,6 +07:29,0   76 
  77 Антонова Анастасия        Шк. № 4                   12216 1997 00:13:10,7 +07:29,1   77 
  78 Репина Анастасия          Шк. №17                   10492 1998 00:13:11,5 +07:29,9   78 
  79 Алексеева Анастасия       Шк. № 4                   12217 1998 00:13:14,6 +07:33,0   79 
  80 Закутская Галина          Шк. №12                   10000 1997 00:13:15,4 +07:33,8   80 
  81 Демьянова Раиса           Шк. №17                   10416 1997 00:13:25,1 +07:43,5   81 
  82 Борознова Екатерина       Шк. № 3                   8249 1997 00:13:25,1 +07:43,5   82 
  83 Губанова Мария            Шк. №20                   10927 1998 00:13:29,2 +07:47,6   83 
  84 Виноградова Света         Шк. № 4                   12261 1996 00:13:29,5 +07:47,9   84 
  85 Камзолкина Екатерина      Шк. № 1                   12633 1998 00:13:36,5 +07:54,9   85 
  86 Печасова Александра       Шк. № 2                   12666 1998 00:13:42,2 +08:00,6   86 
  87 Вишнева Карина            Шк. №17                   10484 1997 00:13:46,1 +08:04,5   87 
  88 Кочеткова Яна             Шк. №14                   9889 1997 00:13:47,2 +08:05,6   88 
  89 Берковская Дарья          Шк. №17                   10483 1997 00:13:50,0 +08:08,4   89 
  90 Матвеева Ульяна           Шк. № 4                   12256 1997 00:13:50,3 +08:08,7   90 
  91 Ведерникова Марина        Шк. №20                   10911 1997 00:13:55,4 +08:13,8   91 
  92 Григорьева Галина         Шк. №20                   10914 1999 00:13:56,1 +08:14,5   92 
  93 Семенова Наталия          Шк. №20                   10922 1998 00:13:56,4 +08:14,8   93 
  94 Краснова Анжелика         Шк. №20                   10915 1998 00:13:57,1 +08:15,5   94 
  95 Прокопьева Наталья        Шк. №14                   9880 1996 00:13:58,5 +08:16,9   95 
  96 Барашкина Анастасия       Шк. №16                   9087 1998 00:14:01,8 +08:20,2   96 
  97 Столярова Екатерина       Шк. №14                   9882 1997 00:14:02,5 +08:20,9   97 
  98 Смирнова Ирина            Шк. №20                   10912 1998 00:14:04,8 +08:23,2   98 
  99 Рязанова Олеся            Шк. №20                   10921 1998 00:14:08,4 +08:26,8   99 
 100 Павлова Диана             Шк. №17                   10427 1998 00:14:18,5 +08:36,9  100 
 101 Ершова Анастасия          Шк. №17                   10409 1998 00:14:21,9 +08:40,3  101 
 102 Иванова Елена             Шк. №14                   9896 1998 00:14:27,0 +08:45,4  102 
 103 Марова Кристина           Шк. №12                   9981 1998 00:14:38,1 +08:56,5  103 
 104 Андреева Евгения          Шк. №12                   9995 1997 00:14:39,1 +08:57,5  104 
 105 Петрова Мария             Шк. №17                   10400 1998 00:14:40,4 +08:58,8  105 
 106 Шубина София              Шк. №20                   10999 1998 00:14:44,4 +09:02,8  106 
 107 Смирнова Дарья            Шк. №19                   9473 1997 00:14:50,1 +09:08,5  107 
 108 Григорьева Марина         Шк. №20                   10981 1997 00:15:20,3 +09:38,7  108 
 109 Иванова Юлия              Шк. № 4                   12202 1997 00:15:22,6 +09:41,0  109 
 110 Андреева Инна             Шк. № 6                   12966 1998 00:15:35,1 +09:53,5  110 
 111 Никандрова Анжела         Шк. №17                   10464 1997 00:15:39,0 +09:57,4  111 
 112 Стороженко Татьяна        Шк. №11                   9540 1997 00:15:41,1 +09:59,5  112 
 113 Егорова Анастасия         Шк. № 3                   8244 1997 00:15:43,7 +10:02,1  113 
 114 Парамонова Анна           Шк. №17                   10488 1998 00:15:47,8 +10:06,2  114 
 115 Осипова Карина            Шк. №17                   10466 1997 00:15:48,4 +10:06,8  115 
 116 Чистова Анна              Шк. № 8                   9268 1998 00:15:52,8 +10:11,2  116 
 117 Малинина Анна             Шк. №16                   9084 1998 00:16:10,8 +10:29,2  117 
 118 Афанасьева Наталия        Шк. № 8                   9257 1996 00:17:06,4 +11:24,8  118 
 119 Сафронова Александра      Шк. №10                   9946 1998 00:17:31,6 +11:50,0  119 
 120 Нечаева Александра        Шк. №19                   9476 1998 00:17:35,5 +11:53,9  120 
 121 Исаева Софья              Шк. №17                   10486 1997 00:17:45,6 +12:04,0  121 
 122 Лапаева Анна              Шк. № 8                   9266 1998 00:18:15,4 +12:33,8  122 
 123 Афанасьева Лидия          Шк. №17                   10479 1997 00:18:29,6 +12:48,0  123 
 124 Архипова Екатерина        Шк. №19                   9475 1998 00:19:04,1 +13:22,5  124 
 125 Ямукова Мария             Шк. №17                   10404 1997 00:21:28,9 +15:47,3  125 
 126 Андреева Юлия             Шк. №14                   9894 1997 00:33:08,1 +27:26,5  126 

Д 6 Д1 кл Д6-7кл Д8-9 кл Девушки Дс12 Дс6 Дс9 Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Жvip Жосн М 6 М1 кл М30 М35 М40 М45 М50 М55 М6-7кл М60 М65 М70 М75 М8-9 кл Мvip Ма 9 Ма12 Ма6 Мосн Пс 6 Пс 9 Пс12 Юноши


Д8-9 кл, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   Место Прим 
   1 Иванова Екатерина         Шк. №18                   9171 1996 00:06:39,3 +00:00,0    1 
   2 Федотова Ксения           Шк. № 6                   12976 1995 00:08:14,1 +01:34,7    2 
   3 Лобанова Александра       Шк. №19                   9491 1995 00:08:19,3 +01:39,9    3 
   4 Дроздова Анастасия        Шк. №19                   9487 1996 00:08:32,4 +01:53,0    4 
   5 Никитина Наталья          Шк. №14                   9856 1996 00:08:52,0 +02:12,6    5 
   6 Прохорова Инна            Шк. №17                   10365 1996 00:09:20,7 +02:41,4    6 
   7 Русакова Ольга            Шк. №19                   9494 1996 00:10:04,5 +03:25,2    7 
   8 Тагеева Ольга             Шк. №20                   10903 1995 00:10:12,4 +03:33,0    8 
   9 Леонтьева Вероника        Шк. №19                   9488 1996 00:10:15,0 +03:35,6    9 
  10 Тагеева Лариса            Шк. №20                   10907 1995 00:10:23,2 +03:43,8   10 
  11 Васильева Юлия            Шк. № 1                   12631 1995 00:10:37,1 +03:57,7   11 
  12 Иванова Марина            Шк. № 6                   12974 1996 00:10:56,8 +04:17,4   12 
  13 Тургенева Юлия            Шк. № 8                   9259 1996 00:11:01,2 +04:21,8   13 
  14 Ананьева Екатерина        Шк. № 9                   9641 1995 00:11:03,4 +04:24,0   14 
  15 Шелихова Ольга            Шк. №12                   9753 1995 00:11:12,0 +04:32,6   15 
  16 Михайлова Анастасия       Шк. № 3                   8246 1995 00:11:33,3 +04:53,9   16 
  17 Панкова Анастасия         Шк. №11                   9546 1996 00:11:43,6 +05:04,2   17 
  18 Павлова Алина             Шк. №13                   9372 1995 00:11:47,4 +05:08,0   18 
  19 Андреева Мария            Шк. №10                   9936 1995 00:11:48,8 +05:09,4   19 
  20 Зубкова Кристина          Вечерняя школа            10266 1995 00:11:59,3 +05:19,9   20 
  21 Осипова Мария             Шк. № 6                   12980 1996 00:12:00,3 +05:20,9   21 
  22 Васильева Дарья           Шк. №10                   9940 1995 00:12:07,3 +05:27,9   22 
  23 Акреева Наталья           Шк. № 6                   12975 1996 00:12:12,8 +05:33,4   23 
  24 Павлова Ирина             Шк. № 2                   12668 1995 00:12:22,1 +05:42,7   24 
  25 Якимова Анастасия         Шк. №12                   9760 1995 00:12:25,1 +05:45,7   25 
  26 Алексеева Анасасия        Шк. №12                   9761 1996 00:12:28,2 +05:48,8   26 
  27 Прокопьева Ирина          Шк. №12                   9772 1996 00:12:31,5 +05:52,1   27 
  28 Захарова Александра       Шк. №18                   9164 1996 00:12:34,5 +05:55,1   28 
  29 Михайлова Екатерина       Шк. №10                   9943 1995 00:12:41,7 +06:02,3   29 
  30 Палагушина Евгения        Шк. № 6                   12964 1995 00:13:00,6 +06:21,2   30 
  31 Лаврентьева Анна          Шк. №12                   9754 1996 00:13:08,3 +06:29,0   31 
  32 Сапожникова Анастасия     Шк. №17                   10377 1995 00:13:10,5 +06:31,1   32 
  33 Григорьева Екатерина      СОШ Толиково              14922 1995 00:13:22,3 +06:42,9   33 
  34 Ботанцева Юлия            Шк. № 5                   8298 1996 00:13:32,1 +06:52,7   34 
  35 Карпова Юлия              Шк. №17                   10374 1995 00:13:33,6 +06:54,2   35 
  36 Данилова Валерия          Шк. № 2                   12656 1996 00:13:37,6 +06:58,2   36 
  37 Алексеева Валентина       Шк. №13                   9362 1996 00:13:42,0 +07:02,7   37 
  38 Прокопьева Анна           Шк. №13                   9365 1996 00:13:45,4 +07:06,0   38 
  39 Хурамаева Наталья         Шк. № 2                   12664 1996 00:13:46,0 +07:06,7   39 
  40 Афандерова Дарья          Шк. № 2                   12665 1996 00:14:01,6 +07:22,2   40 
  41 Прохорова Екатерина       Шк. № 2                   12663 1995 00:14:05,3 +07:26,0   41 
  42 Петрова Ольга             Шк. № 2                   12661 1995 00:14:10,3 +07:30,9   42 
  43 Захарова Анна             Шк. №14                   9849 1996 00:14:13,5 +07:34,1   43 
  44 Алешина Анна              Шк. №13                   9361 1994 00:14:13,7 +07:34,3   44 
  45 Яковлева Анна             Шк. №11                   9541 1996 00:14:14,7 +07:35,3   45 
  46 Конькова Татьяна          Шк. №11                   9542 1996 00:14:16,2 +07:36,9   46 
  47 Николаева София           Шк. №14                   9848 1996 00:14:20,5 +07:41,1   47 
  48 Бастракова Екатерина      Шк. № 1                   12632 1995 00:15:12,5 +08:33,1   48 
  49 Локтионова Анна           Шк. № 5                   8286 1997 00:15:22,1 +08:42,7   49 
  50 Чернова Наталья           Шк. №17                   10371 1995 00:15:34,5 +08:55,1   50 
  51 Лаврентьева Екатерина     Шк. №11                   9545 1996 00:15:44,1 +09:04,7   51 
  52 Цветкова Кристина         Шк. №11                   9533 1996 00:15:49,6 +09:10,3   52 
  53 Бочкарева Алена           Шк. №11                   9534 1996 00:15:53,5 +09:14,1   53 
  54 Александрова Анастасия    Шк. №17                   10368 1995 00:15:59,2 +09:19,8   54 
  55 Данилова Евгения          Шк. №10                   9937 1995 00:16:24,2 +09:44,8   55 
  56 Лаврентьева Мария         Шк. №10                   9939 1996 00:16:24,6 +09:45,2   56 
  57 Романова Татьяна          Шк. №11                   9536 1996 00:16:45,7 +10:06,3   57 
  58 Кашкина Екатерина         Шк. № 4                   12163 1995 00:17:12,7 +10:33,3   58 
  59 Гусарова Евгения          Шк. № 4                   12157 1995 00:17:22,4 +10:43,0   59 
  60 Табакова Юлия             Шк. № 4                   12176 1996 00:17:24,4 +10:45,0   60 
  61 Федотова Валерия          Шк. № 5                   8292 1995 00:17:43,7 +11:04,3   61 
  62 Фадеева Наиля             Шк. №17                   10373 1996 00:17:47,6 +11:08,2   62 
