Предварительные итоги 
Номер и наименование позиции протокола Номера участковых избирательных комиссий
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Итого %
1 Число избирателей, внесенных в список 206 288 245 395 270 844 559 291 259 386 269 543 280 300 244 75 226 513 509 452 417 351 687 280 326 226 198 558 383 302 307 426 280 230 199 364 268 140 538 180 13814 55,71
2 Число бюллетеней, полученных участковыми  комиссиями 200 290 240 390 250 850 550 290 250 380 250 500 280 300 240 70 225 500 500 450 417 350 690 280 300 220 195 550 380 290 300 430 280 230 200 350 265 140 530 175 13577  
3 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 83 147 147 194 128 469 299 184 193 256 134 284 131 143 110 54 103 199 309 264 183 191 337 136 186 143 124 245 145 139 142 137 133 102 96 183 112 78 149 75 6867  
4 Число бюллетеней, выданных избирателям проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 23 18 30 20 15 9 6 6 8 17 28 5 19 18 31 5 18 42 5 18 30 29 27 5 11 0 9 21 21 14 24 42 40 29 20 16 22 0 101 27 829  
5 Число погашенных избирательных бюллетеней 94 125 63 176 107 372 245 100 49 107 88 211 130 139 99 11 104 259 186 168 187 130 326 139 103 77 62 284 214 137 134 251 107 99 84 151 131 62 280 73 5864  
6 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 23 18 30 20 15 9 6 6 8 17 28 5 19 18 31 5 18 42 5 18 30 29 27 5 11 0 9 21 21 14 24 42 40 29 20 16 22 0 101 27 829  
7 Число бюллетеней, содержащихся  в стационарных ящиках для голосования 83 147 147 194 128 469 299 184 193 256 134 284 131 143 110 54 103 199 309 264 183 191 336 136 186 143 124 245 145 139 142 137 133 102 96 183 112 78 149 75 6866  
8 Число недействительных избирательных бюллетеней 3 3 5 15 9 35 11 3 13 3 9 21 12 8 5 3 4 6 10 10 7 9 11 8 11 1 4 9 5 6 10 8 6 4 1 12 3 7 11 3 324  
9 Число действительных избирательных бюллетеней 103 162 172 199 134 443 294 187 188 270 153 268 138 153 136 56 117 235 304 272 206 211 352 133 186 142 129 257 161 147 156 171 167 127 115 187 131 71 239 99 7371  
Кандидаты Число голосов голосов за каждого из  кандидатов  
10 1. МАЛОВ Н.В. 69 153 157 181 114 381 262 172 164 201 128 219 104 132 126 48 97 198 256 235 175 190 313 102 168 134 119 235 118 134 107 140 142 112 98 174 97 59 218 87 6319 82,11
11 5. ЧЕРНОВ Э.М. 15 8 9 12 12 42 28 7 17 32 19 38 26 14 7 7 17 27 26 17 19 13 27 14 16 2 6 12 23 12 41 21 17 11 13 10 29 8 7 8 689 8,95
12 Число голосов, поданных против всех  кандидатов 19 1 6 6 8 20 4 8 7 37 6 11 8 7 3 1 3 10 22 20 12 8 12 17 2 6 4 10 20 1 8 10 8 4 4 3 5 4 14 4 363 4,72