Информация об исполнении бюджета за I квартал 2006 года.
Итоги исполнения бюджета района за I квартал 2006 года характеризуются следующими показателями.
Доходная часть бюджета Урмарского района выполнена на 19,3 процента к уточненным годовым назначениям . С учетом средств , полученных из республиканского бюджета Чувашской Республики , в бюджет района поступило 33414,4 тыс. рублей , при годовом плане 172765,5 тыс. рублей. Налоговых и неналоговых доходов мобилизовано в бюджет района в сумме 3207,4 тыс. рублей или 27,3 процента к годовым назначениям в объеме 11756,3 тыс. рублей. Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности составили в сумме 1115,9 тыс. рублей или 13,1 процента к годовым назначениям в объеме 8499,0 тыс. рублей. Поступило безвозмездных перечислений из республиканского бюджета в сумме 29091,0 тыс. рублей, при уточненном годовом плане 152510,2 тыс. рублей или 19,1 процента, в том числе : дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности ( трансферта ) при плане 79694,9 тыс. рублей поступило 15131,7 тыс. рублей или 19,0 процентов, субвенций при плане 72815,3 тыс. рублей поступило 13959,4 тыс. рублей или 19,2 процента.
Основную долю в образовании налоговых и неналоговых доходов бюджета района занимают такие поступления как налог на доходы физических лиц -55,5 процента, налоги на совокупный доход –32,0 процента, государственная пошлина – 5,2 процента.
Удельный вес финансовой помощи району (в виде поступлений средств по взаимным расчетам, трансфертов, субвенций) из республиканского бюджета Чувашской Республики в объеме доходной части бюджета за I квартал 2006 года составил в размере 88,3 процента.
Расходная часть бюджета района по итогам I квартала 2006 года исполнена на 17,8 процента. При уточненном годовом плане в размере 174765,5 тыс. рублей исполнение составило 31128 тыс. рублей или 17,8 процента.
В разрезе функциональных разделов расходов исполнение бюджета района за I квартал 2006 года в целом характеризуется следующими данными:
ассигнования, выделенные на финансирование:
по разделу « Общегосударственные вопросы » при годовом плане 13208,0 тыс. рублей освоены на 4056,1 тыс. рублей или 30,7 процента;
по разделу « Национальная безопасность и правоохранительная деятельность » при годовом плане 627,0 тыс. рублей освоены на 73,5 тыс. рублей или 11,7 процента;
по разделу « Национальная экономика» при годовом плане 21604,0 тыс. рублей освоены на 856,3 тыс. рублей или 4,0 процента,
в том числе :
по подразделу « Сельское хозяйство и рыболовство » при годовом плане 50,0 тыс. рублей освоены на 25,0 тыс. рублей или 50,0 процентов,
по подразделу « Транспорт» при годовом плане 21154 тыс. рублей освоены на 831,3 тыс. рублей или 3,9 процента;
по разделу « Жилищно-коммунальное хозяйство » при годовом плане 2220,7 тыс. рублей освоены на 60,1 тыс. рублей или 2,7процента;
по разделу « Образование » при годовом плане 86721,0 тыс. рублей освоены на 16763,5 тыс. рублей или 19,3 процента,
в том числе :
по подразделу « Дошкольное образование» при годовом плане 11057,7 тыс. рублей освоены на 2095,5 тыс. рублей или 19,0 процентов,
по подразделу « Общее образование» при годовом плане 72582,9 тыс. рублей освоены на 14048,5 тыс. рублей или 19,4 процента;
по разделу « Культура ,искусство и кинематография » при годовом плане 622,1 тыс. рублей освоены на 166,4 тыс. рублей или 26,8 процента;
по разделу « Здравоохранение и спорт » при годовом плане 28940,1 тыс. рублей освоены на 5395,3 тыс. рублей или 18,6 процента;
по разделу « Социальная политика » при годовом плане 961,2 тыс. рублей освоены на 208,8 тыс. рублей или 21,7процента;
по разделу « Межбюджетные трансферты» при годовом плане 19861,5 тыс. рублей освоены на 3548,1 тыс. рублей или 17,9 процента, в том числе:
по подразделу « Финансовая помощь бюджетам других уровней» при годовом плане 16588,4 тыс. рублей освоены на 3548,1 тыс. рублей или 21,4 процента.
Отчет об исполнении районного бюджета Урмарского района за 1 квартал 2006 года | ||||
Доходы бюджета | ||||
Наименование показателя | Код дохода по КД | Утверждено бюджеты муниципальных районов | Исполнено по бюджетам муниципальных районов | % исполнения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Итого доходов | 000 8 50 00000 00 0000 000 | 172 765 500,00 | 33 414 355,00 | 19,30 |
ДОХОДЫ | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 11 756 300,00 | 3 207 432,04 | 27,30 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 6 017 800,00 | 1 779 923,00 | 29,60 |
Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 6 017 800,00 | 1 779 923,00 | 29,60 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02020 01 0000 110 | 5 900 000,00 | 1 634 406,2 | 27,70 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 000 1 01 02021 01 0000 110 | 5 900 000,00 | 1 634 106,8 | 27,70 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 000 1 01 02022 01 0000 110 | 299,4 | ||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации | 000 1 01 02030 01 0000 110 | 117 800,00 | 143 772,00 | 122,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, страховых выплат по договорам добровольного страхования жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в части превышения сумм страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную исходя из действующей ставки рефинансирования, процентных доходов по вкладам в банках (за исключением срочных пенсионных вкладов, внесенных на срок не менее 6 месяцев), в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств (за исключением материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование целевыми займами (кредитами) на новое строительство или приобретение жилья) | 000 1 01 02040 01 0000 110 | 9,3 | ||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, а также с доходов учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученных на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года | 000 1 01 02050 01 0000 110 | 1 735,5 | ||
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 3 924 600,00 | 1 025 379,39 | 26,10 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1 05 02000 02 0000 110 | 3 897 700,00 | 1 023 676,83 | 26,30 |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03000 01 0000 110 | 26 900,00 | 1 702,56 | 6,30 |
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 1 07 00000 00 0000 000 | 15 400,00 | 735,98 | 4,80 |
Налог на добычу полезных ископаемых | 000 1 07 01000 01 0000 110 | 15 100,00 | 735,98 | 4,90 |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 000 1 07 01020 01 0000 110 | 15 100,00 | 1 571,78 | 10,40 |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых | 000 1 07 01030 01 0000 110 | -835,8 | ||
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 000 1 07 04000 01 0000 110 | 300,00 | ||
Сбор за пользование объектами животного мира | 000 1 07 04010 01 0000 110 | 300,00 | ||
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 442 000,00 | 167 898,37 | 38,00 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 000 1 08 03000 01 0000 110 | 62 000,00 | 56 344,37 | 90,90 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исклю-чением государственной пошлины по делам, рассматрива-емым Верховным Судом Российской Федерации) | 000 1 08 03010 01 0000 110 | 62 000,00 | 56 344,37 | 90,90 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 000 1 08 04000 01 0000 110 | 5 127,00 | ||
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 000 1 08 07000 01 0000 110 | 380 000,00 | 106 427,00 | 28,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые дей-ствия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков | 000 1 08 07140 01 0000 110 | 380 000,00 | 106 427,00 | 28,00 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 000 1 09 00000 00 0000 000 | 119 518,61 | ||
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты | 000 1 09 01000 03 0000 110 | -19 779,83 | ||
Платежи за пользование природными ресурсами | 000 1 09 03000 00 0000 110 | 13,55 | ||
Платежи за добычу полезных ископаемых | 000 1 09 03020 00 0000 110 | 13,55 | ||
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых | 000 1 09 03021 03 0000 110 | 13,55 | ||
Налоги на имущество | 000 1 09 04000 00 0000 110 | 115 863,74 | ||
Налог на имущество предприятий | 000 1 09 04010 02 0000 110 | 952,05 | ||
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 000 1 09 04040 01 0000 110 | 2 020,25 | ||
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) | 000 1 09 04050 03 0000 110 | 112 891,44 | ||
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | 000 1 09 06000 02 0000 110 | 19 826,04 | ||
Налог с продаж | 000 1 09 06010 02 0000 110 | 19 797,65 | ||
Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц | 000 1 09 06020 02 0000 110 | 28,39 | ||
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | 000 1 09 07000 03 0000 110 | 3 595,11 | ||
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели | 000 1 09 07030 03 0000 110 | 3 595,11 | ||
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 331 100,00 | 23 501,6 | 7,10 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 000 1 11 03000 00 0000 120 | 13 400,00 | ||
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов | 000 1 11 03050 05 0000 120 | 13 400,00 | ||
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 000 1 11 05000 00 0000 120 | 317 700,00 | 23 501,6 | 7,40 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий | 000 1 11 05030 00 0000 120 | 317 700,00 | 23 501,6 | 7,40 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципаль-ных районов и созданных ими учреждений и в хозяйствен-ном ведении муниципальных унитарных предприятий | 000 1 11 05035 05 0000 120 | 317 700,00 | 23 501,6 | 7,40 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 1 12 00000 00 0000 000 | 182 000,00 | 35 715,39 | 19,4, |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 1 12 01000 01 0000 120 | 182 000,00 | 35 715,39 | 19,40 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 139 800,00 | ||
Доходы от продажи нематериальных активов | 000 1 14 04000 00 0000 420 | 139 800,00 | ||
Доходы бюджетов муниципальных районов от продажи нематериальных активов | 000 1 14 04050 05 0000 420 | 139 800,00 | ||
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 000 1 15 00000 00 0000 000 | 4 600,00 | ||
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций | 000 1 15 02000 00 0000 140 | 4 600,00 | ||
Платежи, взимаемые организациями муниципальных районов за выполнение определенных функций | 000 1 15 02050 05 0000 140 | 4 600,00 | ||
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 742 900,00 | 107 488,00 | 14,50 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 000 1 16 03000 00 0000 140 | 102 900,00 | 1 325,00 | 1,30 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 16 03010 01 0000 140 | 102 900,00 | 1 325,00 | 1,30 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 000 1 16 06000 01 0000 140 | 100 000,00 | 15 000,00 | 15,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения | 000 1 16 30000 01 0000 140 | 40 000,00 | 20 013,00 | 50,00 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 000 1 16 90000 00 0000 140 | 500 000,00 | 71 150,00 | 14,20 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 000 1 16 90050 05 0000 140 | 500 000,00 | 71 150,00 | 14,20 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 17 00000 00 0000 000 | 27 300,00 | 18 471,7 | 67,70 |
Невыясненные поступления | 000 1 17 01000 00 0000 180 | 18 471,7 | ||
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 000 1 17 01050 05 0000 180 | 18 471,7 | ||
Прочие неналоговые доходы | 000 1 17 05000 00 0000 180 | 27 300,00 | ||
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов | 000 1 17 05050 05 0000 180 | 27 300,00 | ||
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 000 1 19 00000 00 0000 000 | -71 200,00 | -71 200,00 | 100,00 |
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов муниципальных районов | 000 1 19 05010 05 0000 151 | -71 200,00 | -71 200,00 | 100,00 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 152 510 200,00 | 29 091 025,00 | 19,10 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 152 510 200,00 | 29 091 025,00 | 19,10 |
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 01000 00 0000 151 | 79 694 900,00 | 15 131 675,00 | 19,00 |
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 000 2 02 01010 00 0000 151 | 69 564 300,00 | 13 217 000,00 | 19,00 |
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 000 2 02 01010 05 0000 151 | 69 564 300,00 | 13 217 000,00 | 19,00 |
Дотации на возмещение расходов от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления | 000 2 02 01030 00 0000 151 | 936 500,00 | 167 675,00 | 17,90 |
Дотации бюджетам муниципальных районов на возмещение расходов от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления | 000 2 02 01030 05 0000 151 | 936 500,00 | 167 675,00 | 17,90 |
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 000 2 02 01070 00 0000 151 | 9 194 100,00 | 1 747 000,00 | 19,00 |
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 000 2 02 01070 05 0000 151 | 9 194 100,00 | 1 747 000,00 | 19,00 |
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 02000 00 0000 151 | 58 152 600,00 | 12 416 350,00 | 21,40 |
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи | 000 2 02 02090 00 0000 151 | 62 400,00 | ||
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи | 000 2 02 02094 05 0000 151 | 62 400,00 | ||
Субвенции на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 000 2 02 02110 00 0000 151 | 427 000,00 | 106 800,00 | 25,00 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осущест-вление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 000 2 02 02110 05 0000 151 | 427 000,00 | 106 800,00 | 25,00 |
Субвенции бюджетам для финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 000 2 02 02180 00 0000 151 | 3 100,00 | ||
Субвенции бюджетам муниципальных районов для финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 000 2 02 02180 05 0000 151 | 3 100,00 | ||
Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 000 2 02 02380 00 0000 151 | 716 000,00 | ||
Субвенции бюджетам муниципальных округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 000 2 02 02384 05 0000 151 | 716 000,00 | ||
Прочие субвенции | 000 2 02 02900 00 0000 151 | 56 944 100,00 | 12 309 550,00 | 21,60 |
Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 000 2 02 02940 05 0000 151 | 56 944 100,00 | 12 309 550,00 | 21,60 |
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 04000 00 0000 151 | 14 662 700,00 | 1 543 000,00 | 10,50 |
Субсидии бюджетам для развития общественной инфраструктуры регионального значения и поддержки фондов муниципального развития | 000 2 02 04020 00 0000 151 | 9 193 600,00 | ||
Субсидии бюджетам муниципальных районов для развития общественной инфраструктуры регионального значения | 000 2 02 04024 05 0000 151 | 9 193 600,00 | ||
Субсидии на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах | 000 2 02 04190 00 0000 151 | 2 196 000,00 | 717 400,00 | 32,70 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах | 000 2 02 04194 05 0000 151 | 2 196 000,00 | 717 400,00 | 32,70 |
Субсидии на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 000 2 02 04220 00 0000 151 | 3 273 100,00 | 825 600,00 | 25,20 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 000 2 02 04223 05 0000 151 | 3 273 100,00 | 825 600,00 | 25,20 |
ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 000 3 00 00000 00 0000 000 | 8 499 000,00 | 1 115 897,96 | 13,10 |
РЫНОЧНЫЕ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ И УСЛУГ | 000 3 02 00000 00 0000 000 | 5 250 000,00 | 439 894,25 | 8,40 |
Доходы от продажи услуг | 000 3 02 01000 00 0000 130 | 5 250 000,00 | 439 894,25 | 8,40 |
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов | 000 3 02 01050 05 0000 130 | 5 250 000,00 | 439 894,25 | 8,40 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 000 3 03 00000 00 0000 000 | 3 249 000,00 | 676 003,71 | 20,80 |
Прочие безвозмездные поступления | 000 3 03 02000 00 0000 180 | 3 249 000,00 | 676 003,71 | 20,80 |
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов | 000 3 03 02050 05 0000 180 | 3 249 000,00 | 676 003,71 | 20,80 |
Итого внутренних оборотов | 000 8 70 00000 00 0000 000 | 152 510 200,00 | 29 091 025,00 | 19,07 |
Расходы бюджета | ||||
Наименование показателя | Код расходы по ФКР,ЭКР | Утверждено бюджеты муниципальных районов | Исполнено по бюджетам муниципальных районов | % исполнения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Расходы бюджета - ИТОГО | 000 9600 0000000 000 000 | 174 765 500,00 | 31 128 207,32 | 17,8 |
Общегосударственные вопросы | 000 0100 0000000 000 000 | 13 207 979,64 | 4 056 145,44 | 30,7 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 000 0104 0000000 000 000 | 10 135 600,00 | 2 644 110,77 | 26,1 |
Судебная система | 000 0105 0000000 000 000 | 3 100,00 | ||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора | 000 0106 0000000 000 000 | 1 895 250,00 | 409 236,07 | 21,6 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 000 0107 0000000 000 000 | 9 121,64 | 9 121,64 | 100 |
Резервные фонды | 000 0113 0000000 000 000 | 107 008,00 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 000 0115 0000000 000 000 | 1 057 900,00 | 993 676,96 | 93,9 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 000 0300 0000000 000 000 | 627 000,00 | 73 469,7 | 11,7 |
Органы внутренних дел | 000 0302 0000000 000 000 | 200 000,00 | ||
Органы юстиции | 000 0304 0000000 000 000 | 427 000,00 | 73 469,7 | 17,2 |
Национальная экономика | 000 0400 0000000 000 000 | 21 604 000,00 | 856 322,00 | 4,0 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 000 0405 0000000 000 000 | 50 000,00 | 25 000,00 | 50 |
Транспорт | 000 0408 0000000 000 000 | 21 154 000,00 | 831 322,00 | 3,9 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 000 0411 0000000 000 000 | 400 000,00 | ||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 000 0500 0000000 000 000 | 2 220 700,00 | 60 092,00 | 2,7 |
Коммунальное хозяйство | 000 0502 0000000 000 000 | 1 705 700,00 | 45 972,00 | 2,7 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 000 0504 0000000 000 000 | 515 000,00 | 14 120,00 | 2,7 |
Образование | 000 0700 0000000 000 000 | 86 721 000,00 | 16 763 504,00 | 19,3 |
Дошкольное образование | 000 0701 0000000 000 000 | 11 057 705,00 | 2 095 489,23 | 19,0 |
Общее образование | 000 0702 0000000 000 000 | 72 582 895,00 | 14 048 499,25 | 19,4 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 000 0707 0000000 000 000 | 52 000,00 | 7 450,00 | 14,3 |
Другие вопросы в области образования | 000 0709 0000000 000 000 | 3 028 400,00 | 612 065,52 | 20,2 |
Культура, кинематография, средства массовой информации | 000 0800 0000000 000 000 | 622 070,36 | 166 419,52 | 26,8 |
Культура | 000 0801 0000000 000 000 | 524 670,36 | 166 419,52 | 31,7 |
Телевидение и радиовещание | 000 0803 0000000 000 000 | 42 400,00 | ||
Периодическая печать и издательства | 000 0804 0000000 000 000 | 55 000,00 | ||
Здравоохранение и спорт | 000 0900 0000000 000 000 | 28 940 050,00 | 5 395 288,93 | 18,6 |
Здравоохранение | 000 0901 0000000 000 000 | 28 844 400,00 | 5 388 288,93 | 18,7 |
Спорт и физическая культура | 000 0902 0000000 000 000 | 95 650,00 | 7 000,00 | 7,3 |
Социальная политика | 000 1000 0000000 000 000 | 961 200,00 | 208 823,73 | 21,7 |
Пенсионное обеспечение | 000 1001 0000000 000 000 | 184 200,00 | 17 393,52 | 9,4 |
Социальное обеспечение населения | 000 1003 0000000 000 000 | 716 000,00 | 190 430,21 | 26,6 |
Другие вопросы в области социальной политики | 000 1006 0000000 000 000 | 61 000,00 | 1 000,00 | 1,6 |
Межбюджетные трансферты | 000 1100 0000000 000 000 | 19 861 500,00 | 3 548 142,00 | 17,9 |
Финансовая помощь бюджетам других уровней | 000 1101 0000000 000 000 | 16 588 400,00 | 3 548 142,00 | 21,4 |
Фонды компенсаций | 000 1102 0000000 000 000 | 3 273 100,00 | ||
Итого внутренних оборотов | 000 9700 0000000 000 000 | 19 861 500,00 | 3 548 142,00 | 17,9 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(КОСГУ 251) |
000 9700 1000000 000 000 | 19 861 500,00 | 3 548 142,00 | 17,9 |
Результат исполнения бюджета (дефицит "--", профицит "+") | 000 7900 0000000 000 000 | -2 000 000,00 | 2 286 147,68 |
Источники финансирования бюджета | ||||
Наименование показателя | Код источника финансирования по КИВФ,КИВнФ | Утверждено бюджеты муниципальных районов | Исполнено по бюджетам муниципальных районов | % исполнения |
1 | 3 | 8 | 16 | 18 |
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего | 000 90 00 00 00 00 0000 000 | 2 000 000,00 | -2 286 147,68 | |
источники внутреннего финансирования бюджета | 000 50 00 00 00 00 0000 000 | 2 000 000,00 | ||
Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 000 03 01 00 00 00 0000 000 | 2 000 000,00 | ||
Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 000 03 01 00 00 00 0000 700 | 2 000 000,00 | ||
Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов муниципальных районов | 000 03 01 00 00 05 0000 710 | 2 000 000,00 | ||
Остатки средств бюджетов | 000 08 00 00 00 00 0000 000 | -2 286 147,68 | ||
Увеличение остатков средств бюджетов | 000 08 00 00 00 00 0000 500 | -174 765 500,00 | -33 414 355,00 | 19,1 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 000 08 02 00 00 00 0000 500 | -174 765 500,00 | -33 414 355,00 | 19,1 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 08 02 01 00 00 0000 510 | -174 765 500,00 | -33 414 355,00 | 19,1 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | 000 08 02 01 00 05 0000 510 | -174 765 500,00 | -33 414 355,00 | 19,1 |
Уменьшение остатков средств бюджета | 000 08 00 00 00 00 0000 600 | 174 765 500,00 | 31 128 207,32 | 17,8 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 000 08 02 00 00 00 0000 600 | 174 765 500,00 | 31 128 207,32 | 17,8 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 08 02 01 00 00 0000 610 | 174 765 500,00 | 31 128 207,32 | 17,8 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | 000 08 02 01 00 05 0000 610 | 174 765 500,00 | 31 128 207,32 | 17,8 |