Итоги исполнения бюджета Красноармейского района за  2004г.
код бюджет классиф. Наименование показателей План     годов. План на               9 мес. кассовое исполнение % исполнения к 9 мес. %   исполнения
  раздел 1. ДОХОДЫ          
1000000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 24354,4 18234 22827,1 125,2 93,7
1010000 Налоги на прибыль 18380 14053 17715,5 126,1 96,4
1010100 налог на прибыль организаций 3545 2335 4199,6 179,9 118,5
1010200 Налог на доходы физических лиц 14835 11718 13515,9 115,3 91,1
1020100 Налоги на товары и услуги, лицензионные и регистрационные сборы 250,4 185,2 203 109,6 81,1
1020400 лицензионные и регистрационные сборы 10,5 7,8 7,6 97,4 72,4
1020700 налог с продаж 239,9 177,4 195,4 110,1 81,5
1030000 налоги на совокупный доход 1690 1240 1573,1 126,9 93,1
1030100 единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 280 210 378,8 125,5 62,7
1030300 Единый сельхозналг 360 270 33,9 0,0 9,4
1030200 единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1050 760 1160,3 152,7 110,5
1040000 Налоги на имущество 2562,7 1888,1 1854,9 98,2 72,4
1040100 налог на имущество физических лиц 193,9 112 252,5 225,4 130,2
1040200 налог на имущество предприятий 2350 1762 1593,8 90,5 67,8
1040300 налог с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения 18,8 14,1 8,5 60,3 45,2
1050000 Платежи за пользование природными ресурсами 1127,4 609,7 1062,6 174,3 94,3
1050100 платежи за пользование недрами 92,7 69,7 0,1 0,1 0,1
1050400 платежи за пользование лесным фондом          
1050500 плата за пользование водными объектами 34,7 26 67 257,7 193,1
1050600 плата за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ          
1050700 земельный налог 1000 514 995,5 193,7 99,6
1400000 Прочие налоги, пошлины и сборы 344 258 417,9 162,0 121,5
1400100 государственная пошлина 224 168 142,4 84,8 63,6
1400400 налоги субъектов РФ 0 0 15,5 0,0  
1400500 местные налоги и сборы 120 90 260 288,9 216,7
2000000 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2381 1447 2874,9 198,7 120,7
2010000 Доходы от использования имущества, находящегося в госудасртвенной или муниципальной собственности, или от деятельности государственных или муниципальных организаций 1770 993,2 1973,9 558 111,5
2010200 доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности 1620 893,2 1031,8 115,5 63,7
             
2012000 доходы от продажи оборудования, транспортных средств и других материальных ценностей 0 0 536,7 0,0 0,0
2015600 плата за негативное воздействие на окружающую среду 150 100 364,3 205,4 186,6
  Прочие неналоговые доходы 0 0 41,1 0,0 0,0
2070000 Штрафные санкции, возмещение ущерба 611 453,8 901 198,5 147,5
             
2070300 административные штрафы и иные санкции, включая штрафы за нарушение правил дорожного движения 611 453,8 901 198,5 147,5
3000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 74684,3 52976,6 71803,4 135,5 96,1
3020000 От других бюджетов бюджетной системы 74684,3   71803,4   89,4
3020100 дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ          
3020100 Дотации на выравнивание уровня бюджетн. обеспеченности 48061,9   48061,9   81,1
3020200 субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ 23365,6 17867,4 21240,9 118,9 90,9
             
3020300 Взаимные расч. от других бюджетов бюджетн.системы РФ 756,2   0    
3020400 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ 650,6   650,6   96,7
3020500 Средства федерального бюджета на реализацию федеральной 1850   1850 #ДЕЛ/0! 100,0
             
             
5000000 ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 3718 3038,2 2905,4 95,6 78,1
5020000 Рыночные продажи товаров и услуг 1252,5 787,3 1083,6 137,6 86,5
5030000 Безвозмездные поступления по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 2465,5 2250,9 1821,8 80,9 73,9
             
8500000 ИТОГО ДОХОДОВ 105137,8 75695,8 100410,8 132,7 95,5
             
             
             
  Раздел 2. РАСХОДЫ          
О100 Государственное управление и местное самоуправление 10764,3 8616,4 10590 122,9 98,4
О106 функционирование органов местного самоуправления 10764,3 8616,4 10590 122,9 98,4
О700 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА и СТРОИТЕЛЬСТВО 5195,5 2984,1 5195,5 174,1 100,0
О705 другие отрасли промышленности          
О707 строительство, архитектура 5195,5 2984,1 5195,5 174,1 100,0
О800 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО 5924,9 4112,6 5915,1 143,8 99,8
О801 сельскохозяйственное производство 4432,2 2590,5 4432,1 171,1 100,0
О802 земельные ресурсы 1492,7 1522,1 1483 97,4 99,4
О900 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ 99,9 75 99,9 133,2 100,0
901 Водные ресурсы 50   50   100,0
902 Лесные ресурсы 29,9   29,9   100,0
О903 охране окружающей природной среды, животного и растительного мира 20 15 20 133,3 100,0
1200 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 6172,4 4843,6 5479,6 113,1 88,8
1201 Жилищное хозяйство 4196,8 3301,9 3504,1 106,1 83,5
1202 Коммунальное хозяйство 1907,8 1493 1907,8 127,8 100,0
1203 Прочие структуры коммунального хозяйства 67,7 48,7 67,7 139,0 100,0
1300 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧЕРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 4,1 29,1 4,1 65,8 100,0
1304 Государственная противопожарная служба 4,1 29,1 4,1 0,0 100,0
1400 ОБРАЗОВАНИЕ 38245,7 30506,3 37296,9 122,3 97,5
1401 Дошкольное образование 5737,6 4525,8 5709,5 126,2 99,5
1402 Общее образование 27683,4 21553 27283,4 126,6 98,6
1407 Прочие расходы в области образования 4824,9 4427,5 4304 97,2 89,2
1500 КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ 6109,3 4810 5869,7 122,0 96,1
1501 Культура и искусство 5580,7 4252,7 5577,2 131,1 99,9
1502 Кинематография 70,1 56,4 70,1 124,3 100,0
1503 Прочие мероприятия в области культуры и искусства 458,4 500,9 222,4 44,4 48,5
1600 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 74,6 68,4 74,6 109,1 100,0
1601 Телевидение и радиовещание 24,6 18,4 24,6 133,7 100,0
1602 Периодическая печать 50 50 50 100,0 100,0
1700 ЗРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 13100,9 10595,2 12880,1 121,6 98,3
1701 Здравоохранение 12995,9 10495,2 12775,1 121,7 98,3
1703 Физическая культура и спорт 105 100 105 105,0 100,0
1704 Обязательное медицинское страхование          
1800 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10776,5 8153,6 10191,6 125,0 94,6
1801 Учреждения социального обеспечения и службы занятости 1462 1051,1 1178,4 112,1 80,6
1802 Социальная помощь 736,1 569,3 721,7 126,8 98,0
1803 Молодежная политика 75 56,2 75 133,5 100,0
1806 Прочие мероприятия в области социальной политики 5401,7 4079,4 5123 125,6 94,8
             
1807 Государственные пособия гражданам, имеющим детей 3101,7 2397,6 3093,5 129,0 99,7
  Обслуживание мунципальног долга 0 175 0 0,0 0,0
  Проведение техн. Инвентаризации 0 0 0 0,0 0,0
  Дорожное хозяйство 6840 6590 6840 103,8 100,0
3000 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 1009,5 2596,8 1009,5 38,9 100,0
  Резервные фонды 0 112,5 0 0,0  
3003 Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) 188,4 1500 188,4 894,6 0,0
3004 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 821,1 984,3 821,1 83,4 100,0
9600 ИТОГО РАСХОДОВ 104317,5 84156,2 101446,4 120,5 97,2