Отчет об исполнении консолидированного бюджета Комсомольского района на 01 декабря 2007г.
(тыс.руб.)
Наименование Уточнен. план на 2007г Исполнено на 01.12.07 Исполнено на 01.12.06 % исп. к уточ.год. плану % исп.    2007 г.      к  2006 г.
1. ДОХОДЫ налоговые и неналоговые 35 915,2 34 445,9 21 489,3 95,9 160,3
  НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 31 607,1 30 178,2 18 857,2 95,5 160,0
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 21 908,6 20 474,8 10 241,8 93,5 199,9
Налог на доходы с физических лиц 21 908,6 20 474,8 10 241,8 93,5 199,9
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 5 947,7 6 028,9 5 449,6 101,4 110,6
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 5 015,3 5 080,2 4 835,5 101,3 105,1
Единый сельскохозяйственный налог 932,4 948,7 614,1 101,7 154,5
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 626,8 2 661,8 2 085,6 101,3 127,6
Налог на имущество с физических лиц 778,8 827,2 637,6 106,2 129,7
Земельный налог 1 848,0 1 834,6 1 448,0 99,3 126,7
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 74,0 67,3 72,3 90,9 93,1
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 34,8 34,8 70,5 100,0 49,4
Налог на добычу прочих полезных ископаемых 39,2 32,5 1,8 82,9 св. 2 р
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 1 050,0 982,0 972,4 93,5 101,0
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции 300,0 233,5 262,7 77,8 88,9
Государственная пошлина за государственную регистрацию 750,0 748,5 709,7 99,8 105,5
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ   -36,6 35,5    
 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 308,1 4 267,7 2 632,1 99,1 162,1
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА 1 456,4 1 619,2 1 219,9 111,2 132,7
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 1 456,4 1 619,2 1 219,9 111,2 132,7
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 200,0 203,6 58,1 101,8 св. 2 р
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 200,0 203,6 58,1 101,8 св. 2 р
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 7,0 7,8      
Прочие доходы от оказания платных услуг получ.средств бюджетов муниц.районов и компенсация затрат бюджетов муниц.районов 7,0 7,8      
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕР-ЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 0,0 -49,1 173,3    
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 620,4 2 480,4 969,1 94,7 св. 2 р
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 24,3 5,8 211,7 23,9 2,7
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 208 704,3 194 209,2 133 630,8 93,1 145,3
  Дотации бюджетам мун.р-ов на выравнивание уровня бюджетной обеспечен. 60 082,8 55 394,3 55 882,4 92,2 99,1
Дотации по обеспечению сбалансированности 5 205,5 4 703,0 9 022,6 90,3 52,1
  Субвенции  от других бюджетов бюджетной системы РФ 82 818,5 74 698,7 56 664,0 90,2 131,8
  Субсидии  от других бюджетов 60 597,5 59 413,2 12 061,8 98,0 св. 2 р
ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТ. И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТ-ТИ 9 957,5 8 934,9 5 386,5 89,7 165,9
         ИТОГО ДОХОДОВ 254 577,0 237 590,0 160 506,6 93,3 148,0
           
2. РАСХОДЫ                
Общегосударственные вопросы 20 665,3 17 750,0 17 718,9 85,9 100,2
Национальная оборона 527,8 458,0 413,5 86,8 110,8
Нац.безопасность и правоохранительная деятельность 564,1 519,7 768,9 92,1 67,6
Национальная экономика 21 791,2 21 027,3 27 742,3 96,5 75,8
  - Общеэкономические вопросы     92,6    
  - Сельское хозяйство и рыболоство 126,5 126,5 108,4 100,0 116,7
  - Водные ресурсы 184,1 124,9   67,8  
   - Транспорт 20 432,2 20 035,6 27 202,6 98,1 73,7
   - Другие вопросы в области нац. экономики 1 048,4 740,3 338,7 70,6 св. 2 р
Жилищно-коммунальное хозяйство 5 838,6 4 807,7 3 547,1 82,3 135,5
 -Жилищное хозяйство 762,6 762,6 684,6 100,0 111,4
 -Коммунальное хозяйство 5 076,0 4 045,1 2 862,5 79,7 141,3
Охрана окружающей среды 16,9 5,8 739,8 34,3 0,8
Образование 137 092,6 113 913,0 66 201,2 83,1 172,1
Культура и средства массовой информации  16 083,8 13 312,2 9 703,7 82,8 137,2
Здравоохранение и спорт 38 804,0 34 182,6 24 132,8 88,1 141,6
         Здравоохранение 37 995,0 33 691,1 24 034,0 88,7 140,2
       Спорт и физическая культура 809,0 491,5 98,8 60,8 св. 2 р
Социальная политика 14 161,2 5 080,4 3 166,1 35,9 160,5
   -Пенсионное обеспечение 150,6 133,8 66,0 88,8 св. 2 р
   -Социальное обеспечение населения 13 906,6 4 850,6 3 100,1 34,9 156,5
  - Борьба с беспризорностью, опека 104,0 96,0   92,3  
  - Другие вопросы в области соц.политики          
            ИТОГО РАСХОДОВ 255 545,5 211 056,7 154 134,3 82,6 136,9
Результат исполнения бюджета (дефицит"--", профицит"+") -968,5 26 533,3 6 372,3