Отчет об исполнении консолидированного бюджета Комсомольского района                                                                             на 01 октября 2007г.
(тыс.руб.)
Наименование Назначено на 2007г Исполнено на 01.10.07 Исполнено на 01.10.06 % исп. к уточ.год. плану % исп.    2007 г.      к  2006 г.
1. ДОХОДЫ налоговые и неналоговые 32 271,1 25 429,3 15 953,9 78,8 159,4
  НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 28 805,2 22 317,0 14 058,9 77,5 158,7
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 19 654,6 14 824,4 7 674,7 75,4 193,2
Налог на доходы с физических лиц 19 654,6 14 824,4 7 674,7 75,4 193,2
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 5 333,3 4 833,3 4 133,9 90,6 116,9
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 5 015,3 3 884,8 3 652,3 77,5 106,4
Единый сельскохозяйственный налог 318,0 948,5 481,6 св. 2 р 196,9
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 893,3 1 801,8 1 387,0 62,3 129,9
Налог на имущество с физических лиц 779,0 434,2 372,8 55,7 116,5
Земельный налог 2 114,3 1 367,6 1 014,2 64,7 134,8
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 74,0 64,8 69,2 87,6 93,6
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 71,9 31,3 67,4 43,5 46,4
Налог на добычу прочих полезных ископаемых 2,1 33,5 1,8 св. 2 р св. 2 р
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 850,0 827,0 764,7 97,3 108,1
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции 200,0 190,3 201,2 95,2 94,6
Государственная пошлина за государственную регистрацию 650,0 636,7 563,5 98,0 113,0
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ   -34,3 29,4    
 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 465,9 3 112,3 1 895,0 89,8 164,2
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА 1 264,8 1 021,2 775,3 80,7 131,7
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 36,3     0,0  
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 1 228,5 1 021,2 775,3 83,1 131,7
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 278,2 174,0 46,1 62,5 св. 2 р
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 278,2 174,0 46,1 62,5 св. 2 р
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕР-ЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 140,0 -49,1 173,3    
Доходы от реализации  имущества,наход. в собственности муниц.районов 140,0   136,8 0,0 0,0
Доходы от продажи квартир   -49,1 36,5    
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 520,4 1 960,8 663,3 129,0 св. 2 р
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 262,5 5,4 237,0 2,1 2,3
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 178 073,1 136 038,8 110 748,3 76,4 122,8
  Дотации бюджетам мун.р-ов на выравнивание уровня бюджетной обеспечен. 60 082,8 46 017,5 45 789,0 76,6 100,5
Дотации по обеспечению сбалансированности 5 205,5 3 698,0 7 077,0 71,0 52,3
  Субвенции  от других бюджетов бюдетной системы РФ 82 918,7 57 807,0 45 800,5 69,7 126,2
  Субсидии  от других бюджетов 29 866,1 28 516,3 12 081,8 95,5 св. 2 р
ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТ. И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТ-ТИ 8 794,3 6 827,4 4 071,5 77,6 167,7
         ИТОГО ДОХОДОВ 219 138,5 168 295,5 130 773,7 76,8 128,7
           
2. РАСХОДЫ                
Общегосударственные вопросы 19 501,9 13 615,2 13 734,3 69,8 99,1
Национальная оборона 534,0 375,0 235,2 70,2 159,4
Нац.безопасность и правоохранительная деятельность 548,1 309,8 559,4 56,5 55,4
Национальная экономика 21 631,7 19 259,4 22 587,7 89,0 85,3
  - Общеэкономические вопросы     80,4    
  - Сельское хозяйство и рыболоство 66,5 63,5 66,9 95,5 94,9
  - Водные ресурсы 119,0 59,9   50,3  
   - Транспорт 20 432,2 18 696,5 22 141,8 91,5 84,4
   - Другие вопросы в области нац. экономики 1 014,0 439,5 298,6 43,3 147,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 6 203,4 3 832,1 2 384,2 61,8 160,7
 -Жилищное хозяйство 762,8 336,8 229,0 44,2 147,1
 -Коммунальное хозяйство 5 440,6 3 495,3 2 155,2 64,2 162,2
Охрана окружающей среды 139,2   516,4 0,0 0,0
Образование 111 266,0 74 839,8 49 879,7 67,3 150,0
Культура и средства массовой информации  14 986,3 9 650,2 7 048,8 64,4 136,9
Здравоохранение и спорт 37 174,8 27 642,6 20 071,1 74,4 137,7
         Здравоохранение 36 364,0 27 198,2 20 003,1 74,8 136,0
       Спорт и физическая культура 810,8 444,4 68,0 54,8 св. 2 р
Социальная политика 9 448,1 3 994,4 2 492,5 42,3 160,3
   -Пенсионное обеспечение 156,8 109,4 45,7 69,8 св. 2 р
   -Социальное обеспечение населения 9 163,3 3 789,0 2 446,8 41,3 154,9
  - Борьба с беспризорностью, опека 128,0 96,0   75,0  
  - Другие вопросы в области соц.политики          
            ИТОГО РАСХОДОВ 221 433,5 153 518,5 119 509,3 69,3 128,5
Результат исполнения бюджета (дефицит"--", профицит"+") -2 295,0 14 777,0 11 264,4