Отчет об исполнении бюджета Комсомольского района на 01 января 2008г.
(тыс.руб.)
Наименование Назначено на 2007г. Исполнено на 01.01.08 Исполнено на 01.01.07 % исп. к уточ.год. плану % исп.    2007 г.      к  2006 г.
1. ДОХОДЫ налоговые и неналоговые 38 535,7 39 545,1 24 175,4 102,6 163,6
  НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 33 721,1 34 634,2 21 120,6 102,7 164,0
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 23 653,2 24 326,2 12 125,9 102,8 200,6
Налог на доходы с физических лиц 23 653,2 24 326,2 12 125,9 102,8 200,6
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 6 173,6 6 275,9 5 590,2 101,7 112,3
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 5 100,0 5 185,2 4 930,8 101,7 105,2
Единый сельскохозяйственный налог 1 073,6 1 090,7 659,4 101,6 165,4
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 774,2 2 916,1 2 243,1 105,1 130,0
Налог на имущество с физических лиц 881,5 888,8 732,9 100,8 121,3
Земельный налог 1 892,7 2 027,3 1 510,2 107,1 134,2
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 120,1 129,2 72,3 107,6 178,7
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 90,1 96,7 70,5 107,3 137,2
Налог на добычу прочих полезных ископаемых 30,0 32,5 1,8 108,3 св. 2 р
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 1 000,0 1 035,3 1 068,2 103,5 96,9
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции 250,0 258,5 275,4 103,4 93,9
Государственная пошлина за государственную регистрацию 750,0 776,8 792,8 103,6 98,0
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ   -48,5 20,9    
 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 814,6 4 910,9 3 054,8 102,0 160,8
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА 1 752,9 1 808,9 1 436,4 103,2 125,9
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны          
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 1 752,9 1 808,9 1 436,4 103,2 125,9
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 220,0 229,6 73,6 104,4 св. 2 р
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 220,0 229,6 73,6 104,4 св. 2 р
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 60,0 80,4   134,0  
Прочие доходы от оказания платных услуг получ.средств бюджетов муниц.районов и компенсация затрат бюджетов муниц.районов 60,0 80,4   134,0  
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕР-ЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 50,0 2,1 173,3 4,2 1,2
Доходы от реализации  имущества,наход. в собственности муниц.районов 50,0 51,2 136,8 102,4 37,4
Доходы от продажи квартир   -49,1 36,5    
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 700,0 2 774,7 1 166,4 102,8 св. 2 р
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 31,7 15,2 205,1 47,9 7,4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 208 794,4 207 702,1 148 389,9 99,5 140,0
  Дотации бюджетам мун.р-ов на выравнивание уровня бюджетной обеспечен. 60 082,8 60 082,8 60 922,7 100,0 98,6
Дотации по обеспечению сбалансированности 5 205,5 5 205,5 9 995,3 100,0 52,1
  Субвенции  от других бюджетов бюджетной системы РФ 82 532,9 81 504,5 63 471,2 98,8 128,4
  Субсидии  от других бюджетов 60 973,2 60 909,3 12 061,8 99,9 св. 2 р
ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТ. И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТ-ТИ 9 960,6 9 927,7 6 194,3 99,7 160,3
         ИТОГО ДОХОДОВ 257 290,7 257 174,9 178 759,6 100,0 143,9
2. РАСХОДЫ                
Общегосударственные вопросы 22 400,7 22 347,4 21 511,0 99,8 103,9
Национальная оборона 582,7 527,8 565,6 90,6 93,3
Нац.безопасность и правоохранительная деятельность 595,3 594,9 985,4 99,9 60,4
Национальная экономика 21 825,4 21 821,1 31 430,1 100,0 69,4
  - Общеэкономические вопросы     92,6    
  - Сельское хозяйство и рыболоство 126,5 126,5 1 521,9 100,0 8,3
  - Водные ресурсы 184,1 184,0   99,9  
   - Транспорт 20 432,2 20 432,2 29 297,1 100,0 69,7
   - Другие вопросы в области нац. экономики 1 082,6 1 078,4 518,5 99,6 св. 2 р
Жилищно-коммунальное хозяйство 5 814,2 5 807,6 4 672,3 99,9 124,3
 -Жилищное хозяйство 1 006,6 1 006,6 992,5 100,0 101,4
 -Коммунальное хозяйство 4 807,6 4 801,0 3 679,8 99,9 130,5
Охрана окружающей среды 8,5 8,5 763,9 100,0 1,1
Образование 137 058,2 136 621,5 77 936,7 99,7 175,3
Культура и средства массовой информации  16 791,2 16 738,1 11 461,6 99,7 146,0
Культура  16 473,0 16 419,9 11 461,6 99,7 143,3
Др.вопросы в обласити культуры, кинематографии и СМИ 318,2 318,2   100,0  
Здравоохранение и спорт 39 413,2 38 874,6 26 617,4 98,6 146,0
         Здравоохранение 38 461,8 37 931,1 26 505,4 98,6 143,1
       Спорт и физическая культура 951,4 943,5 112,0 99,2 св. 2 р
Социальная политика 14 539,0 14 128,7 3 635,2 97,2 св. 2 р
   -Пенсионное обеспечение 144,6 144,6 76,2 100,0 189,8
   -Социальное обеспечение населения 14 290,4 13 880,1 3 559,0 97,1 св. 2 р
  - Борьба с беспризорностью, опека 104,0 104,0   100,0  
            ИТОГО РАСХОДОВ 259 028,4 257 470,2 179 579,2 99,4 143,4
Результат исполнения бюджета (дефицит"--", профицит"+") -1 737,7 -295,3 -819,6