Приложение 1.1 к решению Собрания депутатов Комсомольского района «О бюджете Комсомольского района на 2007 год» |
||
Администраторы доходов и источников финансирования дефицита бюджета Комсомольского муниципального района – органы местного самоуправления Комсомольского муниципального района | ||
1 | 2 | 3 |
Администраторы доходов бюджета Комсомольского муниципального района | ||
903 | Администрация Комсомольского района | |
903 | 1 08 04000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) |
903 | 1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы |
903 | 1 08 07160 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу ордера на квартиру |
903 | 1 11 01050 05 0000 120 | Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципальных районов |
903 | 1 11 05011 05 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли до разграничения государственной собственности на землю, расположенные в границах межселенных территорий (за исключением земель, предназначенных для целей жилищного строительства) |
903 | 1 11 05012 05 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, предназначенные для целей жилищного строительства, до разграничения государственной собственности на землю, и расположенные в границах межселенных территорий |
903 | 1 11 05025 05 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов |
903 | 1 11 05035 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий |
903 | 1 11 07015 05 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами |
903 | 1 11 08045 05 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов |
903 | 1 13 03050 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов |
903 | 1 14 01050 05 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов |
903 | 1 14 02031 05 0000 410 | Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
903 | 1 14 02031 05 0000 440 | Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
903 | 1 14 02032 05 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
903 | 1 14 02032 05 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
903 | 1 14 02033 05 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
903 | 1 14 02033 05 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
903 | 1 14 04050 05 0000 420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности муниципальных районов |
903 | 1 15 02050 05 0000 140 | Платежи, взимаемые организациями муниципальных районов за выполнение определенных функций |
903 | 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
903 | 1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
903 | 1 17 02000 05 0000 180 | Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на межселенных территориях |
903 | 1 17 05050 05 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов |
992 | Финансовый отдел Администрации Комсомольского района | |
992 | 1 11 02033 05 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов муниципальных районов |
992 | 1 11 03050 05 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов |
992 | 1 16 18050 05 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов) |
992 | 1 16 32050 05 0000 140 | Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов муниципальных районов) |
992 | 1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
992 | 1 17 05050 05 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов |
000 | Доходы, закрепляемые за всеми администраторами | |
000 | 3 02 01050 10 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов |
000 | 3 02 02050 10 0000 440 | Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов |
000 | 3 03 02050 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов |
Администраторы источников финансирования дефицита бюджета Комсомольского муниципального района | ||
903 | Администрация Комсомольского района | |
903 | 05 00 00 00 05 0000 630 | Продажа акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципальных районов |
903 | 06 01 01 00 05 0000 430 | Поступления от продажи земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства, находящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и расположенных в границах межселенных территорий |
903 | 06 02 00 00 05 0000 430 | Поступления от продажи земельных участков после разграничения собственности на землю, находящихся в собственности муниципальных районов |
992 | Финансовый отдел Администрации Комсомольскогорайона | |
992 | 01 01 00 00 05 0000 710 | Ценные бумаги муниципальных районов |
992 | 02 01 01 00 05 0000 710 | Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов |
992 | 02 01 02 00 05 0000 710 | Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов |
992 | 01 01 00 00 05 0000 810 | Ценные бумаги муниципальных районов |
992 | 02 01 01 00 05 0000 810 | Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов |
992 | 02 01 02 00 05 0000 810 | Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов |
___________________________________ |