Сводная таблица итогов голосования по выборам депутатов ГД ФС РФ 5 созыва
Номер и наименование позиции протокола Номера участковых избирательных комиссий
300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 Итого %
1 Число избирателей, внесенных в список 1303 1408 936 602 468 1194 1220 1465 1484 1186 803 699 1968 1062 909 1386 1168 1403 769 1109 933 1249 1272 1084 263 795 1186 1803 1668 874 1567 205 35441 72,10
2 Число бюллетеней, полученных участковыми  комиссиями 1000 1200 850 450 450 1000 1000 1300 1300 1000 650 600 1600 900 800 1200 1000 1200 700 900 800 1100 1100 900 280 600 1000 1600 1500 700 1400 205 30285  
3 Число бюллетеней, выданных избирателям проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
4 Число бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке 876 953 739 413 401 794 872 1010 1042 846 607 508 1483 725 588 998 790 1003 523 709 578 866 848 753 213 570 823 1219 1133 580 1076 172 24711  
5 Число бюллетеней, выданных избирателям проголосовавшим вне помещения для голосования 18 15 39 21 1 48 19 12 13 21 14 25 48 51 31 30 40 21 26 79 18 21 30 21 8 9 24 23 26 42 23 26 843  
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 106 232 72 16 48 158 109 278 245 133 29 67 69 124 181 172 170 176 151 112 204 213 222 126 59 21 153 358 341 78 301 7 4731  
7 Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования 18 15 39 21 1 48 19 12 13 21 14 25 48 51 31 30 40 21 26 79 18 21 30 21 8 9 24 23 26 42 23 26 843  
8 Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования 876 953 739 413 401 794 872 1010 1042 846 607 508 1483 725 588 998 790 1003 523 709 578 865 848 753 213 570 823 1219 1133 580 1076 172 24710  
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 8 10 6 9 6 10 18 8 8 2 6 18 17 13 9 15 9 10 6 12 8 20 18 13 2 10 8 12 10 8 14 3 326  
10 Число действительных избирательных бюллетеней 886 958 772 425 396 832 873 1014 1047 865 615 515 1514 763 610 1013 821 1014 543 776 588 866 860 761 219 569 839 1230 1149 614 1085 195 25227  
11 Число открепительных удостоверений, полученных участковыми комиссиями 65 65 85 20 55 40 50 55 75 70 25 40 50 55 35 53 65 65 55 50 55 30 35 60 25 50 45 125 55 55 66 0 1674  
12 Число открепительных удостоверений, выданных участковыми комиссиями 65 63 85 19 55 40 50 55 75 70 25 35 50 52 30 53 56 65 54 38 47 30 35 48 25 50 45 125 50 55 66 0 1611  
13 Число избирателей проголосовавших по открепительным удостоверениям 103 63 26 14 17 41 17 23 12 10 11 23 34 33 11 58 23 41 18 31 15 15 11 24 3 52 12 36 15 22 25 54 893  
14 Число погашенных открепительных удостоверений 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 3 5 0 9 0 1 12 8 0 0 12 0 0 0 0 5 0 0 0 63  
15 Число открепительных удостоверений, выданных ТИК 7 7 3 3 10 2 7 10 11 8 1 4 8 9 5 21 3 3 2 5 2 3 2 9 1 1 8 7 5 4 5 0 176  
16 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
17 Число не учтенных при получении бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов голосов за каждый список кандидатов  
18 1. Политическая партия «Аграрная партия России» 7 7 9 5 2 4 9 10 11 7 7 3 20 7 7 6 10 10 7 7 4 13 6 8 1 3 9 13 14 9 7 2 244 0,95
19 2. Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила» 6 6 6 1 2 5 2 4 1 7 1 1 4 6 1 2 7 2 3 7 2 2 3 6 0 2 7 3 3 3 7 1 113 0,44
20 3. Политическая партия «Демократическая партия России» 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 2 1 0 0 0 1 2 1 4 0 24 0,09
21 4. Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации» 101 117 71 37 49 104 129 178 156 96 57 57 236 142 91 108 141 134 83 101 105 130 134 119 23 75 173 175 228 59 120 10 3539 13,85
22 5. .Политическая партия «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ» 4 1 3 2 0 2 1 2 4 2 1 4 5 2 1 0 4 3 4 1 4 4 3 5 0 0 2 0 4 2 2 0 72 0,28
23 6. Политическая партия «Партия социальной справедливости» 0 2 1 0 3 2 1 2 2 1 0 0 3 4 2 2 5 1 1 3 2 1 1 1 0 0 1 1 1 3 1 1 48 0,19
24 7. Политическая партия «Либерально-демократическая партия России» 77 66 51 34 72 70 63 65 63 54 57 39 111 52 53 86 68 94 52 54 50 77 66 66 11 45 57 103 44 51 71 11 1933 7,56
25 8. Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» 50 84 55 21 23 92 107 85 65 74 38 38 122 68 57 87 96 90 47 73 61 85 106 65 17 31 61 104 83 32 89 8 2114 8,27
26 9. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 6 15 12 4 7 18 17 23 20 9 6 5 15 8 10 21 5 7 7 7 8 10 15 11 7 5 14 17 15 10 10 4 348 1,36
27 10. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 627 655 557 320 235 524 544 640 718 606 445 364 989 466 381 697 482 667 335 518 346 538 518 477 159 405 510 807 739 440 765 158 16632 65,09
28 11. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 8 5 4 1 2 10 0 5 7 9 3 4 8 7 6 4 2 5 3 4 6 5 6 2 1 3 5 6 16 4 9 0 160 0,63