Сведения об открытии избирательных участков и об участии избирателей в выборах 
 По состоянию на 19:18   2 декабря 2007 года
Включено в список по Канашская городской территориальной избирательной комиссии
35451  избирателей
Проголосовало  24123  избирателей 68,05%
Канашская городская территориальная избирательная комиссия
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва
 Дата голосования  2 декабря 2007 г.
Открытие участковых  избирательных комиссий  Количество избирателей на: 10.00 Количество избирателей на: 14.00 Количество избирателей на: 17.00 Количество избирателей на: 19.00 Количество избирателей на: 19:18 2/12/2007  *
Вид, № Название комиссии Состояние Избирателей по списку Проголосовало досрочно Всего Проголосовало % Всего Проголосовало % Всего Проголосовало % Всего Проголосовало % Всего Проголосовало %
УИК № 300 УИК №300 Приступил к работе 1137 0 1137 250 21,99% 1201 641 53,37% 1256 744 59,24% 1298 833 64,18% 1298 833 64,18%
УИК № 301 УИК №301 Приступил к работе 1289 0 1433 303 21,14% 1464 680 46,45% 1404 830 59,12% 1404 901 64,17% 1404 901 64,17%
УИК № 302 УИК №302 Приступил к работе 896 0 896 197 21,99% 956 500 52,30% 970 637 65,67% 974 712 73,10% 974 712 73,10%
УИК № 303 УИК №303 Приступил к работе 542 0 545 125 22,94% 582 275 47,25% 596 349 58,56% 604 416 68,87% 604 416 68,87%
УИК № 304 УИК №304 Приступил к работе 427 0 440 60 13,64% 462 315 68,18% 461 352 76,36% 468 393 83,97% 468 393 83,97%
УИК № 305 УИК №305 Приступил к работе 1089 0 1089 154 14,14% 1100 601 54,64% 1118 707 63,24% 1190 774 65,04% 1190 774 65,04%
УИК № 306 УИК №306 Приступил к работе 1126 0 1157 245 21,18% 1190 595 50,00% 1200 760 63,33% 1217 830 68,20% 1217 830 68,20%
УИК № 307 УИК №307 Приступил к работе 1396 0 1414 300 21,22% 1508 722 47,88% 1446 900 62,24% 1462 992 67,85% 1462 992 67,85%
УИК № 308 УИК №308 Приступил к работе 1358 0 1358 213 15,68% 1438 666 46,31% 1467 896 61,08% 1477 1013 68,58% 1477 1013 68,58%
УИК № 309 УИК №309 Приступил к работе 1067 0 1067 153 14,34% 1140 520 45,61% 1159 685 59,10% 1181 800 67,74% 1181 800 67,74%
УИК № 310 УИК №310 Приступил к работе 710 0 710 175 24,65% 769 464 60,34% 793 556 70,11% 801 618 77,15% 801 618 77,15%
УИК № 311 УИК №311 Приступил к работе 613 0 628 146 23,25% 654 360 55,05% 689 443 64,30% 698 498 71,35% 698 498 71,35%
УИК № 312 УИК №312 Приступил к работе 1848 0 1866 260 13,93% 1884 1048 55,63% 1910 1305 68,32% 1965 1441 73,33% 1965 1441 73,33%
УИК № 313 УИК №313 Приступил к работе 976 0 992 150 15,12% 1025 465 45,37% 1039 629 60,54% 1053 733 69,61% 1053 733 69,61%
УИК № 314 УИК №314 Приступил к работе 843 0 865 158 18,27% 890 391 43,93% 899 540 60,07% 905 573 63,31% 905 573 63,31%
УИК № 315 УИК №315 Приступил к работе 1242 0 1277 220 17,23% 1320 692 52,42% 1353 874 64,60% 1380 971 70,36% 1380 971 70,36%
УИК № 316 УИК №316 Приступил к работе 1111 0 1130 169 14,96% 1154 540 46,79% 1164 650 55,84% 1165 723 62,06% 1165 723 62,06%
УИК № 317 УИК №317 Приступил к работе 1268 0 1300 217 16,69% 1366 687 50,29% 1394 858 61,55% 1399 974 69,62% 1399 974 69,62%
УИК № 318 УИК №318 Приступил к работе 795 0 744 110 14,78% 770 395 51,30% 772 478 61,92% 776 524 67,53% 776 524 67,53%
УИК № 319 УИК №319 Приступил к работе 1018 0 1033 138 13,36% 1127 515 45,70% 1091 648 59,40% 1097 727 66,27% 1097 727 66,27%
УИК № 320 УИК №320 Приступил к работе 917 0 917 153 16,68% 942 422 44,80% 947 495 52,27% 953 572 60,02% 953 572 60,02%
УИК № 321 УИК №321 Приступил к работе 1170 0 1192 212 17,79% 1226 611 49,84% 1244 750 60,29% 1250 840 67,20% 1250 840 67,20%
УИК № 322 УИК №322 Приступил к работе 1204 0 1254 225 17,94% 1284 570 44,39% 1301 731 56,19% 1307 811 62,05% 1307 811 62,05%
УИК № 323 УИК №323 Приступил к работе 1020 0 1040 165 15,87% 1076 523 48,61% 1079 666 61,72% 1081 741 68,55% 1081 741 68,55%
УИК № 324 УИК №324 Приступил к работе 258 0 262 82 31,30% 264 162 61,36% 264 180 68,18% 264 214 81,06% 264 214 81,06%
УИК № 325 УИК №325 Приступил к работе 678 0 716 145 20,25% 763 402 52,69% 774 450 58,14% 791 560 70,80% 791 560 70,80%
УИК № 326 УИК №326 Приступил к работе 1096 0 1108 192 17,33% 1166 602 51,63% 1172 664 56,66% 1185 803 67,76% 1185 803 67,76%
УИК № 327 УИК №327 Приступил к работе 1704 0 1704 250 14,67% 1761 770 43,73% 1787 927 51,87% 1800 1207 67,06% 1800 1207 67,06%
УИК № 328 УИК №328 Приступил к работе 1564 0 1564 325 20,78% 1660 834 50,24% 1660 952 57,35% 1665 1096 65,83% 1665 1096 65,83%
УИК № 329 УИК №329 Приступил к работе 798 0 816 144 17,65% 850 435 51,18% 853 500 58,62% 872 565 64,79% 872 565 64,79%
УИК № 330 УИК №330 Приступил к работе 1396 0 1423 258 18,13% 1499 784 52,30% 1520 885 58,22% 1564 1070 68,41% 1564 1070 68,41%
УИК № 331 УИК №331 Приступил к работе 170 0 170 75 44,12% 175 161 92,00% 201 198 98,51% 205 198 96,59% 205 198 96,59%
 Жирный   - Неполные данные 
* - Учитываются данные, предоставленные каждой УИК на наиболее позднее отчетное время.