Сведения об открытии избирательных участков и об участии избирателей в выборах 
 По состоянию на 16:00   16 октября 2005 года
Муниципальная избирательная комиссия г.Канаш
Выборы главы города Канаша
 Дата голосования  16 октября 2005 г.
  Количество избирателей на: 10.00 Количество избирателей на: 12.00 Количество избирателей на: 14.00 Количество избирателей на: 16.00 Количество избирателей на: 18.00 Количество избирателей на: 19.30
Вид, № Избирателей по списку Всего Проголосовало % Всего Проголосовало % Всего Проголосовало % Всего Проголосовало % Всего Проголосовало % Всего Проголосовало %
УИК № 1 2022 2022 110 5,44% 2022 245 12,12% 2037 451 22,14% 2040 545 26,72% 2040 667 32,70% 2040 770 37,75%
УИК № 2 1547 1547 78 5,04% 1547 220 14,22% 1567 350 22,34% 1571 437 27,82% 1571 538 34,25% 1571 666 42,39%
УИК № 3 1230 1230 67 5,45% 1230 154 12,52% 1244 290 23,31% 1246 355 28,49% 1248 426 34,13% 1252 488 38,98%
УИК № 4 601 601 50 8,32% 601 109 18,14% 611 202 33,06% 611 206 33,72% 613 256 41,76% 614 297 48,37%
УИК № 5 1602 1602 125 7,80% 1602 250 15,61% 1614 471 29,18% 1618 576 35,60% 1620 655 40,43% 1630 716 43,93%
УИК № 6 260 260 29 11,15% 260 68 26,15% 262 92 35,11% 263 123 46,77% 266 150 56,39% 266 175 65,79%
УИК № 7 756 756 57 7,54% 756 113 14,95% 765 163 21,31% 768 220 28,65% 770 250 32,47% 773 287 37,13%
УИК № 8 930 930 70 7,53% 930 163 17,53% 940 233 24,79% 940 294 31,28% 945 340 35,98% 950 403 42,42%
УИК № 9 1697 1697 70 4,12% 1697 223 13,14% 1699 356 20,95% 1699 444 26,13% 1700 550 32,35% 1701 691 40,62%
УИК № 10 1713 1713 79 4,61% 1713 200 11,68% 1723 320 18,57% 1747 435 24,90% 1763 590 33,47% 1773 714 40,27%
УИК № 11 1454 1454 72 4,95% 1454 186 12,79% 1499 310 20,68% 1510 410 27,15% 1515 490 32,34% 1526 673 44,10%
УИК № 12 729 729 35 4,80% 729 90 12,35% 735 163 22,18% 740 222 30,00% 746 269 36,06% 750 332 44,27%
УИК № 13 1544 1544 113 7,32% 1544 266 17,23% 1600 384 24,00% 1612 455 28,23% 1618 527 32,57% 1624 780 48,03%
УИК № 14 1745 1745 170 9,74% 1745 374 21,43% 1810 565 31,22% 1822 656 36,00% 1943 782 40,25% 1966 862 43,85%
УИК № 15 1559 1559 100 6,41% 1559 282 18,09% 1601 447 27,92% 1609 540 33,56% 1615 652 40,37% 1622 744 45,87%
УИК № 16 856 856 90 10,51% 856 157 18,34% 870 217 24,94% 873 276 31,62% 878 328 37,36% 880 402 45,68%
УИК № 17 812 812 60 7,39% 812 128 15,76% 826 215 26,03% 833 267 32,05% 834 305 36,57% 833 327 39,26%
УИК № 18 1924 1924 115 5,98% 1924 294 15,28% 1942 417 21,47% 1945 608 31,26% 1946 685 35,20% 1952 796 40,78%
УИК № 19 1448 1448 82 5,66% 1448 173 11,95% 1463 286 19,55% 1471 445 30,25% 1475 492 33,36% 1475 445 30,17%
УИК № 20 1406 1406 134 9,53% 1406 228 16,22% 1423 338 23,75% 1431 418 29,21% 1436 505 35,17% 1441 560 38,86%
УИК № 21 1647 1647 120 7,29% 1647 250 15,18% 1660 393 23,67% 1667 488 29,27% 1672 616 36,84% 1726 724 41,95%
УИК № 22 1581 1581 94 5,95% 1581 205 12,97% 1581 325 20,56% 1581 410 25,93% 1581 575 36,37% 1608 682 42,41%
УИК № 23 1399 1399 110 7,86% 1399 212 15,15% 1422 295 20,75% 1427 360 25,23% 1429 465 32,54% 1432 500 34,92%
УИК № 24 1573 1573 79 5,02% 1573 173 11,00% 1583 314 19,84% 1589 390 24,54% 1590 500 31,45% 1590 410 25,79%
УИК № 25 1511 1511 120 7,94% 1511 290 19,19% 1538 430 27,96% 1542 538 34,89% 1545 625 40,45% 1546 694 44,89%
УИК № 26 1217 1217 100 8,22% 1217 213 17,50% 1217 340 27,94% 1239 410 33,09% 1238 500 40,39% 1039 524 50,43%
УИК № 27 284 284 57 20,07% 284 102 35,92% 289 130 44,98% 289 144 49,83% 290 170 58,62% 290 176 60,69%
УИК № 28 117 117 65 55,56% 117 84 71,79% 121 99 81,82% 121 104 85,95% 121 114 94,21% 121 114 94,21%
                                       
ИТОГО   35164 2451 6,97% 35164 5452 15,50% 35642 8596 24,12% 35804 10776 30,10% 36008 13022 36,16% 35991 14952 41,54%