Сведения об открытии избирательных участков и об участии избирателей в выборах 
 По состоянию на 12:00   16 октября 2005 года
Муниципальная избирательная комиссия г.Канаш
Выборы главы города Канаша
 Дата голосования  16 октября 2005 г.
  Количество избирателей на: 10.00 Количество избирателей на: 12.00 Количество избирателей на: 14.00 Количество избирателей на: 16.00 Количество избирателей на: 18.00
Вид, № Избирателей по списку Всего Проголосовало % Всего Проголосовало % Всего Проголосовало % Всего Проголосовало % Всего Проголосовало %
УИК № 1 2022 2022 110 5,44% 2022 245 12,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 2 1547 1547 78 5,04% 1547 220 14,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 3 1230 1230 67 5,45% 1230 154 12,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 4 601 601 50 8,32% 601 109 18,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 5 1602 1602 125 7,80% 1602 250 15,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 6 260 260 29 11,15% 260 68 26,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 7 756 756 57 7,54% 756 113 14,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 8 930 930 70 7,53% 930 163 17,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 9 1697 1697 70 4,12% 1697 223 13,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 10 1713 1713 79 4,61% 1713 200 11,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 11 1454 1454 72 4,95% 1454 186 12,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 12 729 729 35 4,80% 729 90 12,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 13 1544 1544 113 7,32% 1544 266 17,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 14 1745 1745 170 9,74% 1745 374 21,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 15 1559 1559 100 6,41% 1559 282 18,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 16 856 856 90 10,51% 856 157 18,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 17 812 812 60 7,39% 812 128 15,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 18 1924 1924 115 5,98% 1924 294 15,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 19 1448 1448 82 5,66% 1448 173 11,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 20 1406 1406 134 9,53% 1406 228 16,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 21 1647 1647 120 7,29% 1647 250 15,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 22 1581 1581 94 5,95% 1581 205 12,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 23 1399 1399 110 7,86% 1399 212 15,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 24 1573 1573 79 5,02% 1573 173 11,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 25 1511 1511 120 7,94% 1511 290 19,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 26 1217 1217 100 8,22% 1217 213 17,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 27 284 284 57 20,07% 284 102 35,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 28 117 117 65 55,56% 117 84 71,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
                                 
ИТОГО   35164 2451 6,97% 35164 5452 15,50%